Risultati
| Giornata di A: 10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 8a Camp. (1a Andata) | |||||||||
| Pisanino | 0 | 65,0 | Apulia Team | 1 | 71,5 | SIRIGU Salvat | Pal | P | 6,0 | -5,0 | DE SANCTIS Mo | Nap | P | 6,0 | -2,0 | ZACCARDO Cris | Par | D | 6,5 | 0,0 | RANOCCHIA And | Bar | D | 6,0 | 0,0 | JUAN Silveira | Rom | D | 5,5 | 0,0 | PARISI Alessa | Bar | D | 5,5 | 0,0 | DAINELLI Dari | Fio | D | 5,5 | 0,0 | BELLINI Gian | Ata | D | 6,0 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 4,0 | -1,0 | DZEMAILI Bler | Par | C | 6,5 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 7,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,5 | -0,5 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 7,0 | 3,0 | MATUZALEM Fra | Laz | C | 6,5 | -0,5 | D'AGOSTINO Ga | Udi | C | 5,5 | -0,5 | MAGGIO Christ | Nap | C | 6,5 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Sam | A | 6,0 | 3,0 | MILITO Diego | Int | A | 6,0 | 3,0 | GILARDINO Alb | Fio | A | 5,0 | 0,0 | BARRETO De So | Bar | A | 6,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,0 | -0,5 | ADAILTON Mart | Bol | A | 7,0 | 3,0 |
| Real BeppeMc | 1 | 70,0 | Dream Team | 3 | 81,5 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,0 | -1,0 | ANDUJAR Maria | Cat | P | 6,0 | -2,0 | PORTANOVA Dan | Bol | D | 6,0 | -0,5 | RAGGI Andrea | Bol | D | 6,5 | 0,0 | MAICON Dougla | Int | D | 8,0 | 0,0 | POTENZA Aless | Cat | D | 6,0 | 0,0 | LUCARELLI Ale | Par | D | 6,0 | 0,0 | CODA Andrea | Udi | D | 6,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,5 | 0,0 | SIMPLICIO Fab | Pal | C | 6,0 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 6,0 | 0,0 | MESTO Giandom | Gen | C | 7,0 | 3,0 | MOTTA Thiago | Int | C | 6,0 | 0,0 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 6,5 | 0,0 | DONI Cristian | Ata | C | 6,5 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,0 | 2,5 | ZARATE Mauro | Laz | A | 6,5 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,5 | 3,0 | LAVEZZI Ezequ | Nap | A | 7,0 | 0,0 | PATO Alexandr | Mil | A | 6,5 | 3,0 | CASSANO Anton | Sam | A | 5,0 | 0,0 | MASCARA Giuse | Cat | A | 6,0 | 3,0 |
| Guarda Lubbe | 3 | 81,0 | Fat Cat | 0 | 61,0 | VIVIANO Emili | Bol | P | 7,0 | -1,0 | DONI Donieber | Rom | P | 5,5 | -2,0 | VARGAS Juan | Fio | D | 6,5 | 0,0 | SAMUEL Walter | Int | D | 6,0 | 0,0 | KJAER Simon | Pal | D | 5,0 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 5,5 | 0,0 | GARICS Gyorgy | Ata | D | 6,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Par | D | 6,5 | -0,5 | ZANETTI Crist | Fio | C | 6,0 | 0,0 | TISSONE Ferna | Sam | C | 5,0 | 0,0 | CANDREVA Anto | Liv | C | 6,0 | 0,0 | MARCHIONNI Ma | Fio | C | 7,0 | 3,0 | BARRETO Edgar | Ata | C | 6,0 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,5 | 0,0 | INLER Gokhan | Udi | C | 5,5 | -0,5 | BRIGHI Matteo | Rom | C | 5,0 | 0,0 | GUARENTE Tibe | Ata | C | 6,0 | -0,5 | MUTU Adrian | Fio | A | 5,5 | 0,0 | BALOTELLI Mar | Int | A | 8,0 | 6,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 5,0 | -0,5 | ETO'O Samuel | Int | A | 7,0 | 6,0 | CRUZ Julio Ri | Laz | A | 4,0 | -0,5 |
| Gira la Palla | 1 | 66,5 | Jamba's Boys | 0 | 65,5 | MUSLERA Ferna | Laz | P | 4,5 | -1,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,0 | -2,0 | ZAMBROTTA Gia | Mil | D | 6,0 | 0,0 | THIAGO SILVA | Mil | D | 5,5 | 0,0 | LICHTSTEINER | Laz | D | 5,5 | 0,0 | GAMBERINI Ale | Fio | D | 5,5 | 0,0 | BOCCHETTI Sal | Gen | D | 6,5 | -0,5 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,5 | 0,0 | PADOIN Simone | Ata | C | 5,0 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | C | 6,5 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 5,0 | -0,5 | SISSOKO Moham | Juv | C | 6,5 | -0,5 | MARCOLINI Mic | Chi | C | 7,0 | -0,5 | ROSSI Marco | Gen | C | 7,0 | 0,0 | GALLOPPA Dani | Par | C | 6,5 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 5,5 | 0,0 | TIRIBOCCHI Si | Ata | A | 5,0 | 0,0 | RONALDINHO Ro | Mil | A | 4,5 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 6,0 | 0,0 | PALLADINO Raf | Gen | A | 7,0 | 3,0 | PALOSCHI Albe | Par | A | 7,0 | 3,0 | JOVETIC Steva | Fio | A | 5,0 | -0,5 |
| Pemmicam | 0 | 63,5 | Clown | 1 | 67,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,5 | -3,0 | MIRANTE Anton | Par | P | 6,0 | -0,5 | MOTTA Marco | Rom | D | 5,5 | -0,5 | GROSSO Fabio | Juv | D | 6,5 | 0,0 | MANTOVANI And | Chi | D | 6,5 | 3,0 | CHIELLINI Gio | Juv | D | 7,5 | 3,0 | KOLAROV Aleks | Laz | D | 5,0 | 0,0 | CASTELLINI Pa | Par | D | 6,5 | 0,0 | GASTALDELLO D | Sam | D | 4,5 | -0,5 | MANNINI Danie | Sam | C | 5,0 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 5,5 | 0,0 | LEDESMA Pablo | Cat | C | 5,0 | -0,5 | PULZETTI Nico | Liv | C | 6,5 | 0,0 | DIEGO Ribas d | Juv | C | 7,0 | 0,0 | MUNTARI Sulle | Int | C | 5,5 | 0,0 | DESSENA Danie | Cag | C | 6,0 | 0,0 | HAMSIK Marek | Nap | C | 5,5 | 0,0 | VUCINIC Mirko | Rom | A | 5,0 | 0,0 | SCULLI Giusep | Gen | A | 6,0 | 0,0 | TAVANO France | Liv | A | 6,0 | 0,0 | CRESPO Hernan | Gen | A | 5,5 | 0,0 | MORIMOTO Taka | Cat | A | 5,5 | -1,0 |




