Risultati
| Giornata di A: 21 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 19a Camp. (2a Andata) | |||||||||
| Real BeppeMc | 1 | 68,5 | Pemmicam | 3 | 81,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,0 | -2,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 8,0 | 3,0 | RIISE John Ar | Rom | D | 7,5 | 3,0 | KOLAROV Aleks | Laz | D | 6,0 | 0,0 | PORTANOVA Dan | Bol | D | 5,5 | -0,5 | CAMPAGNARO Hu | Nap | D | 6,5 | 0,0 | MAICON Dougla | Int | D | 7,0 | 0,0 | BOVO Cesare | Pal | D | 6,5 | 0,0 | BIAVA Giusepp | Gen | D | 6,5 | -0,5 | SNEIJDER Wesl | Int | C | 6,5 | -1,0 | DONATI Massim | Bar | C | 5,5 | 0,0 | PIZARRO David | Rom | C | 7,5 | 0,0 | MOTTA Thiago | Int | C | 6,0 | 0,0 | PASTORE Javie | Pal | C | 7,0 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Bar | C | 6,0 | 0,0 | HAMSIK Marek | Nap | C | 5,5 | 0,0 | DONI Cristian | Ata | C | 6,0 | -0,5 | PANDEV Goran | Int | A | 8,0 | 2,5 | ZARATE Mauro | Laz | A | 6,0 | 0,0 | BELLUCCI Clau | Liv | A | 5,0 | 0,0 | BIABIANY Jona | Par | A | 5,0 | 0,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 7,0 | 3,0 |
| Gira la Palla | 1 | 71,0 | Fat Cat | 0 | 62,5 | MUSLERA Ferna | Laz | P | 7,0 | -1,0 | AMELIA Marco | Gen | P | 6,0 | 0,0 | LICHTSTEINER | Laz | D | 5,5 | 0,0 | TALAMONTI Jos | Ata | D | 5,0 | 0,0 | AGOSTINI Ales | Cag | D | 6,5 | 0,0 | SAMUEL Walter | Int | D | 7,0 | 0,0 | DEL GROSSO Cr | Sie | D | 5,5 | 0,0 | PANUCCI Chris | Par | D | 5,5 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,0 | 0,0 | VALIANI Franc | Bol | C | 5,5 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 5,0 | 0,0 | TISSONE Ferna | Sam | C | 7,0 | 0,0 | MARCOLINI Mic | Chi | C | 6,0 | 0,0 | MARCHIONNI Ma | Fio | C | 6,0 | 0,0 | BIAGIANTI Mar | Cat | C | 6,5 | -0,5 | CAMBIASSO Est | Int | C | 7,5 | 0,0 | COSSU Andrea | Cag | C | 7,0 | 0,0 | SANCHEZ Alexi | Udi | A | 6,0 | -0,5 | TIRIBOCCHI Si | Ata | A | 5,5 | 0,0 | MUTU Adrian | Fio | A | 6,0 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 7,0 | 3,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 4,5 | -3,0 |
| Pisanino | 1 | 70,0 | Dream Team | 0 | 60,0 | SIRIGU Salvat | Pal | P | 6,5 | 0,0 | HANDANOVIC Sa | Udi | P | 5,0 | -3,0 | JUAN Silveira | Rom | D | 6,5 | 0,0 | SILVESTRE Mat | Cat | D | 6,0 | 0,0 | DIAKITE Modib | Laz | D | 6,0 | 0,0 | GRYGERA Zdene | Juv | D | 6,0 | 0,0 | DAINELLI Dari | Gen | D | 6,0 | -0,5 | CODA Andrea | Udi | D | 5,5 | -0,5 | TADDEI Ferran | Rom | C | 6,5 | -0,5 | MESTO Giandom | Gen | C | 6,0 | 0,0 | SALIHAMIDZIC | Juv | C | 5,5 | -0,5 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 5,5 | 0,0 | MORRONE Stefa | Par | C | 6,5 | 0,0 | ABATE Ignazio | Mil | C | 5,0 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 5,0 | -0,5 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,0 | -0,5 | PAZZINI Giamp | Sam | A | 5,5 | 3,0 | MASCARA Giuse | Cat | A | 7,0 | 0,0 | GILARDINO Alb | Fio | A | 5,0 | 0,0 | MACCARONE Mas | Sie | A | 7,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 5,0 | 3,0 | AMAURI Carval | Juv | A | 5,0 | 0,0 |
| Apulia Team | 2 | 77,5 | Jamba's Boys | 0 | 61,0 | DE SANCTIS Mo | Nap | P | 7,5 | 2,5 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,5 | -3,0 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 5,0 | 0,0 | YEPES Mario | Chi | D | 6,5 | 0,0 | BELLINI Gian | Ata | D | 6,0 | 0,0 | THIAGO SILVA | Mil | D | 6,0 | -0,5 | DZEMAILI Bler | Par | C | 6,0 | -0,5 | GAMBERINI Ale | Fio | D | 4,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,5 | 0,0 | DE SILVESTRI | Fio | D | 5,0 | 0,0 | MILANETTO Oma | Gen | C | 6,0 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | C | 7,5 | 0,0 | MAGGIO Christ | Nap | C | 7,5 | 3,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 5,5 | 0,0 | MILITO Diego | Int | A | 7,5 | 3,0 | PALOMBO Angel | Sam | C | 6,5 | 0,0 | BARRETO De So | Bar | A | 6,5 | 3,0 | MARCHISIO Cla | Juv | C | 6,0 | 0,0 | DI VAIO Marco | Bol | A | 6,0 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,0 | 3,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | RONALDINHO Ro | Mil | A | 5,0 | -3,0 |
| Clown | 0 | 65,0 | Guarda Lubbe | 0 | 56,5 | MIRANTE Anton | Par | P | 5,5 | -3,0 | MARCHETTI Fed | Cag | P | 6,0 | -1,0 | GROSSO Fabio | Juv | D | 5,0 | -0,5 | VARGAS Juan | Fio | D | 5,0 | 0,0 | CHIELLINI Gio | Juv | D | 5,5 | 0,0 | MORETTI Emili | Gen | D | 6,0 | -0,5 | CAPUANO Ciro | Cat | D | 6,5 | 0,0 | LUCIO Lucimar | Int | D | 6,5 | -1,0 | MANNINI Danie | Sam | C | 6,0 | -0,5 | INLER Gokhan | Udi | C | 5,0 | 0,0 | LAZZARI Andre | Cag | C | 6,0 | 0,0 | GUARENTE Tibe | Ata | C | 6,5 | -0,5 | GARGANO Walte | Nap | C | 6,0 | -0,5 | FERREIRA PINT | Ata | C | 5,0 | 0,0 | DIEGO Ribas d | Juv | C | 6,0 | 0,0 | DONADEL Marco | Fio | C | 5,0 | 0,0 | MICCOLI Fabri | Pal | A | 6,5 | 0,0 | POZZI Nicola | Sam | A | 7,0 | 2,5 | CALAIO' Emanu | Sie | A | 7,0 | 2,5 | BOJINOV Valer | Par | A | 5,5 | -0,5 | FLORO FLORES | Udi | A | 5,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |




