Risultati
| Giornata di A: 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 4a Camp. (1a Andata) | |||||||||
| Real BeppeMc | 1 | 68,5 | Gira la Palla | 0 | 64,5 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,0 | -1,0 | MUSLERA Ferna | Laz | P | 4,0 | -1,0 | RIISE John Ar | Rom | D | 5,0 | 0,0 | LICHTSTEINER | Laz | D | 6,0 | 0,0 | PORTANOVA Dan | Bol | D | 6,5 | 0,0 | AGOSTINI Ales | Cag | D | 6,0 | 0,0 | MAICON Dougla | Int | D | 5,0 | -0,5 | CANNAVARO Pao | Nap | D | 5,5 | 0,0 | DONATI Massim | Bar | C | 7,5 | 0,0 | PADOIN Simone | Ata | C | 6,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 5,5 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 5,5 | 0,0 | BARONIO Rober | Laz | C | 6,5 | 0,0 | MARCOLINI Mic | Chi | C | 6,0 | 0,0 | DONI Cristian | Ata | C | 6,0 | 0,0 | GALLOPPA Dani | Par | C | 6,5 | -0,5 | ZARATE Mauro | Laz | A | 7,0 | 2,5 | QUAGLIARELLA | Nap | A | 5,0 | 0,0 | LAVEZZI Ezequ | Nap | A | 5,5 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 7,0 | 3,0 | CASSANO Anton | Sam | A | 5,5 | -0,5 | PALOSCHI Albe | Par | A | 5,5 | 0,0 |
| Fat Cat | 1 | 67,0 | Jamba's Boys | 0 | 63,0 | STORARI Marco | Mil | P | 8,0 | 0,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 7,0 | 0,0 | SAMUEL Walter | Int | D | 6,0 | 0,0 | YEPES Mario | Chi | D | 6,5 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 6,0 | 0,0 | LEGROTTAGLIE | Juv | D | 6,0 | 0,0 | CRIBARI Emils | Laz | D | 5,5 | -0,5 | ZANETTI Javie | Int | C | 6,5 | 0,0 | TISSONE Ferna | Sam | C | 6,0 | 0,0 | PALOMBO Angel | Sam | C | 6,5 | -0,5 | MELO Felipe | Juv | C | 5,5 | 0,0 | MARCHISIO Cla | Juv | C | 6,0 | 0,0 | MARCHIONNI Ma | Fio | C | 7,0 | 0,0 | FINI Michele | Sie | C | 5,5 | -0,5 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,5 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 5,0 | 0,0 | MUTU Adrian | Fio | A | 5,5 | -0,5 | JOVETIC Steva | Fio | A | 6,5 | 3,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 5,0 | 0,0 | INZAGHI Filip | Mil | A | 5,5 | 0,0 | CRUZ Julio Ri | Laz | A | 5,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Pemmicam | 0 | 65,5 | Apulia Team | 0 | 64,5 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | -1,0 | DE SANCTIS Mo | Nap | P | 6,0 | -1,0 | MOTTA Marco | Rom | D | 5,5 | 0,0 | ZEBINA Jonath | Juv | D | 6,5 | 0,0 | MANTOVANI And | Chi | D | 6,0 | 0,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 6,0 | 0,0 | BOVO Cesare | Pal | D | 5,5 | -0,5 | BELLINI Gian | Ata | D | 6,0 | 0,0 | CRISCITO Dome | Gen | D | 5,5 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 5,5 | 0,0 | PULZETTI Nico | Liv | C | 6,5 | 0,0 | MATUZALEM Fra | Laz | C | 6,0 | 0,0 | PIZARRO David | Rom | C | 5,0 | 0,0 | MAGGIO Christ | Nap | C | 6,0 | 0,0 | MARIGA McDona | Par | C | 5,5 | 0,0 | LUCIANO Sique | Chi | C | 6,5 | 0,0 | HAMSIK Marek | Nap | C | 6,5 | 3,0 | MILITO Diego | Int | A | 5,0 | 0,0 | SCULLI Giusep | Gen | A | 5,0 | 0,0 | BARRETO De So | Bar | A | 6,0 | 0,0 | CRESPO Hernan | Gen | A | 5,0 | 0,0 | DI VAIO Marco | Bol | A | 6,0 | 0,0 |
| Dream Team | 1 | 66,0 | Clown | 0 | 62,5 | SORRENTINO St | Chi | P | 6,0 | -1,0 | MIRANTE Anton | Par | P | 6,0 | -2,0 | SILVESTRE Mat | Cat | D | 6,0 | 0,0 | STANKEVICIUS | Sam | D | 6,0 | 0,0 | BRANDAO Jardi | Sie | D | 5,5 | -0,5 | BALZARETTI Fe | Pal | D | 6,0 | 0,0 | CONTINI Matte | Nap | D | 6,0 | 0,0 | CHIELLINI Gio | Juv | D | 6,5 | 0,0 | SIMPLICIO Fab | Pal | C | 6,0 | -0,5 | MANNINI Danie | Sam | C | 7,0 | 0,0 | MESTO Giandom | Gen | C | 6,5 | -0,5 | GARGANO Walte | Nap | C | 5,5 | 0,0 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 5,5 | -0,5 | DIEGO Ribas d | Juv | C | 5,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,0 | 3,0 | CIGARINI Luca | Nap | C | 6,0 | 0,0 | PATO Alexandr | Mil | A | 5,5 | 0,0 | VUCINIC Mirko | Rom | A | 5,5 | 0,0 | MASCARA Giuse | Cat | A | 6,0 | -0,5 | MICCOLI Fabri | Pal | A | 5,5 | 0,0 | AMAURI Carval | Juv | A | 5,5 | 0,0 | FLORO FLORES | Udi | A | 6,0 | -0,5 |
| Guarda Lubbe | 1 | 67,5 | Pisanino | 1 | 68,0 | MARCHETTI Fed | Cag | P | 6,0 | 0,0 | SIRIGU Salvat | Pal | P | 7,0 | -1,0 | VARGAS Juan | Fio | D | 6,5 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Par | D | 5,0 | 0,0 | LUCIO Lucimar | Int | D | 6,5 | 0,0 | BURDISSO Nico | Rom | D | 6,0 | -0,5 | KJAER Simon | Pal | D | 6,0 | 0,0 | DAINELLI Dari | Fio | D | 6,5 | -1,0 | FREY Nicholas | Chi | D | 6,0 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 5,5 | 0,0 | CANDREVA Anto | Liv | C | 7,0 | 0,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 6,5 | 0,0 | INLER Gokhan | Udi | C | 6,0 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Laz | C | 6,5 | 0,0 | DONADEL Marco | Fio | C | 5,5 | -0,5 | D'AGOSTINO Ga | Udi | C | 6,0 | 0,0 | CONTI Daniele | Cag | C | 6,5 | -0,5 | HUNTELAAR Kla | Mil | A | 5,0 | 0,0 | BOJINOV Valer | Par | A | 5,0 | 0,0 | GILARDINO Alb | Fio | A | 6,5 | 0,0 | ETO'O Samuel | Int | A | 5,5 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 7,0 | 3,0 |




