Risultati
| Giornata di A: 22 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 20a Camp. (2a Andata) | |||||||||
| Dream Team | 2 | 72,5 | Apulia Team | 1 | 71,5 | SORRENTINO St | Chi | P | 6,5 | -1,0 | DE SANCTIS Mo | Nap | P | 6,5 | 0,0 | SILVESTRE Mat | Cat | D | 5,5 | -0,5 | KNEZEVIC Dari | Liv | D | 6,0 | 0,0 | ASTORI Davide | Cag | D | 6,5 | 3,0 | CACERES Marti | Juv | D | 6,0 | 0,0 | GRYGERA Zdene | Juv | D | 5,0 | -0,5 | BELLINI Gian | Ata | D | 5,0 | 0,0 | SAMMARCO Paol | Udi | C | 6,5 | 0,0 | MILANETTO Oma | Gen | C | 6,0 | 0,0 | MESTO Giandom | Gen | C | 6,0 | 0,0 | MAGGIO Christ | Nap | C | 5,5 | 0,0 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 7,0 | 3,0 | LUCIANO Sique | Chi | C | 5,5 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,0 | 0,0 | GAZZI Alessan | Bar | C | 5,5 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 6,0 | 0,0 | MILITO Diego | Int | A | 6,0 | 0,0 | MACCARONE Mas | Sie | A | 6,5 | 0,0 | BARRETO De So | Bar | A | 7,0 | 3,0 | AMAURI Carval | Juv | A | 5,0 | 0,0 | DI VAIO Marco | Bol | A | 6,5 | 3,0 |
| Fat Cat | 2 | 72,5 | Pisanino | 0 | 65,0 | STORARI Marco | Sam | P | 6,5 | 0,0 | SIRIGU Salvat | Pal | P | 6,0 | -4,0 | TALAMONTI Jos | Ata | D | 5,0 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Par | D | 6,0 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 5,5 | 0,0 | JUAN Silveira | Rom | D | 6,5 | -0,5 | DELLAFIORE Pa | Par | D | 5,5 | 0,0 | DAINELLI Dari | Gen | D | 6,5 | 0,0 | TISSONE Ferna | Sam | C | 6,5 | 0,0 | CASSANI Matti | Pal | D | 6,0 | -0,5 | MARCHIONNI Ma | Fio | C | 7,0 | 3,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 6,0 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,0 | -0,5 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 6,0 | 0,0 | BRIGHI Matteo | Rom | C | 5,5 | 0,0 | D'AGOSTINO Ga | Udi | C | 6,5 | -0,5 | SANCHEZ Alexi | Udi | A | 6,5 | -0,5 | PAZZINI Giamp | Sam | A | 7,0 | 3,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 6,0 | 2,5 | GILARDINO Alb | Fio | A | 5,5 | 0,0 | CRUZ Julio Ri | Laz | A | 6,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 5,5 | 0,0 |
| Pemmicam | 3 | 78,5 | Gira la Palla | 1 | 69,5 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | -1,0 | MUSLERA Ferna | Laz | P | 6,0 | -1,0 | KOLAROV Aleks | Laz | D | 6,5 | 0,0 | MANFREDINI Th | Ata | D | 6,0 | 0,0 | CAMPAGNARO Hu | Nap | D | 7,0 | -0,5 | AGOSTINI Ales | Cag | D | 6,5 | 0,0 | BOVO Cesare | Pal | D | 5,0 | -0,5 | CANNAVARO Pao | Nap | D | 7,5 | -0,5 | SANTANA Mario | Fio | C | 5,0 | 0,0 | MARCOLINI Mic | Chi | C | 6,0 | 0,0 | PIZARRO David | Rom | C | 6,5 | 0,0 | BIAGIANTI Mar | Cat | C | 7,0 | 3,0 | PASTORE Javie | Pal | C | 8,0 | 3,0 | GALLOPPA Dani | Par | C | 6,0 | 0,0 | HAMSIK Marek | Nap | C | 6,0 | 0,0 | COSSU Andrea | Cag | C | 5,0 | -1,0 | PANDEV Goran | Int | A | 7,0 | -0,5 | TIRIBOCCHI Si | Ata | A | 5,0 | 0,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 6,5 | 3,0 | QUAGLIARELLA | Nap | A | 5,5 | -0,5 | CAVANI Edinso | Pal | A | 6,5 | 3,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 6,0 | 3,0 |
| Guarda Lubbe | 1 | 71,0 | Real BeppeMc | 0 | 65,5 | GILLET Jean-F | Bar | P | 6,5 | -2,0 | MANNINGER Ale | Juv | P | 6,0 | -1,0 | ZAURI Luciano | Sam | D | 6,0 | 0,0 | RIISE John Ar | Rom | D | 7,0 | 3,0 | VARGAS Juan | Fio | D | 5,0 | -0,5 | PORTANOVA Dan | Bol | D | 6,0 | 0,0 | KJAER Simon | Pal | D | 5,5 | 0,0 | MODESTO Franc | Bol | D | 6,5 | 0,0 | INLER Gokhan | Udi | C | 6,5 | 0,0 | MAICON Dougla | Int | D | 6,0 | 0,0 | GUARENTE Tibe | Ata | C | 5,5 | -0,5 | DONATI Massim | Bar | C | 6,0 | 0,0 | FERREIRA PINT | Ata | C | 5,5 | -0,5 | SEEDORF Clare | Mil | C | 5,0 | 0,0 | DONADEL Marco | Fio | C | 6,5 | 0,0 | BARONIO Rober | Laz | C | 6,0 | -0,5 | POZZI Nicola | Sam | A | 6,5 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Bar | C | 5,5 | -0,5 | BOJINOV Valer | Par | A | 6,5 | 3,0 | ZARATE Mauro | Laz | A | 5,5 | 0,0 | BALOTELLI Mar | Int | A | 6,5 | 3,0 | BAPTISTA Juli | Rom | A | 5,0 | 0,0 |
| Jamba's Boys | 1 | 71,5 | Clown | 1 | 70,5 | FREY Sebastie | Fio | P | 5,5 | -2,0 | MIRANTE Anton | Par | P | 7,0 | -1,0 | YEPES Mario | Chi | D | 6,0 | 0,0 | BALZARETTI Fe | Pal | D | 5,0 | 0,0 | THIAGO SILVA | Mil | D | 6,0 | 0,0 | CHIELLINI Gio | Juv | D | 6,0 | 0,0 | GAMBERINI Ale | Fio | D | 6,0 | 0,0 | CAPUANO Ciro | Cat | D | 5,5 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,0 | 0,0 | MANNINI Danie | Sam | C | 6,0 | -0,5 | ZANETTI Javie | Int | C | 6,0 | 0,0 | LAZZARI Andre | Cag | C | 7,0 | 3,0 | SISSOKO Moham | Juv | C | 6,5 | -0,5 | GARGANO Walte | Nap | C | 6,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 5,5 | 0,0 | DIEGO Ribas d | Juv | C | 6,0 | 0,0 | PALOMBO Angel | Sam | C | 7,0 | 2,5 | MICCOLI Fabri | Pal | A | 5,5 | 0,0 | RONALDINHO Ro | Mil | A | 5,5 | 0,0 | MARTINEZ Jorg | Cat | A | 5,5 | 0,0 | JOVETIC Steva | Fio | A | 7,0 | 2,5 | FLORO FLORES | Udi | A | 6,5 | 3,0 |




