Risultati
| Giornata di A: 12 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa di Lega: Quarti | |||||||||
| Guarda Lubbe | 3 | 81,0 | Pisanino | 2 | 73,0 | GILLET Jean-F | Bar | P | 6,0 | 0,0 | SIRIGU Salvat | Pal | P | 5,5 | -3,0 | VARGAS Juan | Fio | D | 6,5 | 3,0 | ZACCARDO Cris | Par | D | 7,0 | 2,5 | MORETTI Emili | Gen | D | 6,0 | 0,0 | NATALI Cesare | Fio | D | 7,0 | 0,0 | LUCIO Lucimar | Int | D | 5,0 | 0,0 | CASSANI Matti | Pal | D | 6,0 | 0,0 | KJAER Simon | Pal | D | 5,5 | 3,0 | MORRONE Stefa | Par | C | 6,0 | 0,0 | CANDREVA Anto | Liv | C | 6,0 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 7,0 | -0,5 | GUARENTE Tibe | Ata | C | 7,0 | -0,5 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 8,0 | 6,0 | DONADEL Marco | Fio | C | 6,5 | 0,0 | D'AGOSTINO Ga | Udi | C | 5,5 | 0,0 | CONTI Daniele | Cag | C | 7,0 | 3,0 | PAZZINI Giamp | Sam | A | 5,0 | 0,0 | BALOTELLI Mar | Int | A | 5,5 | 0,0 | GILARDINO Alb | Fio | A | 6,0 | 0,0 | ETO'O Samuel | Int | A | 6,5 | 3,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 5,5 | -0,5 |
| Clown | 1 | 69,5 | Real BeppeMc | 0 | 60,5 | MIRANTE Anton | Par | P | 6,0 | 0,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,0 | -2,0 | GROSSO Fabio | Juv | D | 5,5 | -0,5 | PORTANOVA Dan | Bol | D | 6,0 | 0,0 | STANKEVICIUS | Sam | D | 5,0 | -1,0 | MAICON Dougla | Int | D | 5,0 | 0,0 | CHIELLINI Gio | Juv | D | 6,5 | 0,0 | LUCARELLI Ale | Par | D | 6,0 | 0,0 | MANNINI Danie | Sam | C | 5,5 | 0,0 | DONATI Massim | Bar | C | 6,5 | 0,0 | GARGANO Walte | Nap | C | 5,5 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,0 | -0,5 | DIEGO Ribas d | Juv | C | 6,0 | 3,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 5,0 | 0,0 | DESSENA Danie | Cag | C | 6,0 | 0,0 | DONI Cristian | Ata | C | 5,5 | -0,5 | VUCINIC Mirko | Rom | A | 6,0 | 3,0 | ZARATE Mauro | Laz | A | 7,0 | -0,5 | TAVANO France | Liv | A | 5,0 | 0,0 | LAVEZZI Ezequ | Nap | A | 5,0 | 0,0 | MICCOLI Fabri | Pal | A | 6,0 | 0,0 | CASSANO Anton | Sam | A | 6,0 | 0,0 |
| Fat Cat | 1 | 69,5 | Gira la Palla | 0 | 63,0 | SCARPI Alessi | Gen | P | 5,5 | -2,5 | MUSLERA Ferna | Laz | P | 5,5 | -2,0 | TALAMONTI Jos | Ata | D | 4,0 | 0,0 | ZAMBROTTA Gia | Mil | D | 6,0 | 0,0 | SAMUEL Walter | Int | D | 6,0 | 0,0 | LICHTSTEINER | Laz | D | 5,5 | 0,0 | PIERI Mirko | Liv | D | 5,0 | 0,0 | AGOSTINI Ales | Cag | D | 7,0 | 0,0 | ODDO Massimo | Mil | D | 6,0 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 5,0 | 0,0 | MELO Felipe | Juv | C | 7,0 | 3,0 | MARCOLINI Mic | Chi | C | 6,5 | -0,5 | MARCHIONNI Ma | Fio | C | 7,0 | -0,5 | BIAGIANTI Mar | Cat | C | 6,5 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,0 | 0,0 | GALLOPPA Dani | Par | C | 6,0 | 0,0 | ASAMOAH Kwadw | Udi | C | 6,5 | 0,0 | TIRIBOCCHI Si | Ata | A | 6,0 | 0,0 | GIOVINCO Seba | Juv | C | 5,0 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 5,5 | 0,0 | FLOCCARI Serg | Gen | A | 6,5 | 3,0 | PALOSCHI Albe | Par | A | 6,0 | 0,0 |
| Dream Team | 2 | 73,5 | Jamba's Boys | 1 | 69,0 | HANDANOVIC Sa | Udi | P | 6,0 | -1,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,0 | 0,0 | ASTORI Davide | Cag | D | 7,0 | 0,0 | YEPES Mario | Chi | D | 6,0 | -0,5 | CONTINI Matte | Nap | D | 5,0 | -0,5 | KROLDRUP Per | Fio | D | 6,5 | 0,0 | CODA Andrea | Udi | D | 6,5 | -0,5 | COMOTTO Gianl | Fio | D | 6,0 | -0,5 | SIMPLICIO Fab | Pal | C | 5,0 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,0 | -0,5 | MESTO Giandom | Gen | C | 6,5 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | C | 6,5 | 0,0 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 7,0 | 0,0 | ROSSI Marco | Gen | C | 6,5 | -0,5 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,5 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,0 | 2,5 | PALOMBO Angel | Sam | C | 5,0 | 0,0 | PATO Alexandr | Mil | A | 6,5 | 3,0 | RONALDINHO Ro | Mil | A | 6,5 | 0,0 | MASCARA Giuse | Cat | A | 6,5 | 0,0 | PALLADINO Raf | Gen | A | 6,5 | 3,0 |




