Risultati
| Giornata di A: 28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 26a Camp. (2a Andata) | |||||||||
| Pemmicam | 2 | 72,0 | Clown | 3 | 78,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 5,5 | -3,0 | MIRANTE Anton | Par | P | 6,5 | 0,0 | KOLAROV Aleks | Laz | D | 4,5 | -3,0 | BALZARETTI Fe | Pal | D | 5,0 | 0,0 | CAMPAGNARO Hu | Nap | D | 5,0 | 0,0 | DE CEGLIE Pao | Juv | D | 5,5 | 0,0 | CRISCITO Dome | Gen | D | 6,5 | 0,0 | CAPUANO Ciro | Cat | D | 6,0 | 0,0 | SNEIJDER Wesl | Int | C | 5,5 | 0,0 | MANNINI Danie | Sam | C | 6,0 | 0,0 | PIZARRO David | Rom | C | 6,5 | -0,5 | ALVAREZ Edgar | Bar | C | 7,0 | 3,0 | PASTORE Javie | Pal | C | 6,0 | 0,0 | GARGANO Walte | Nap | C | 5,0 | 0,0 | HAMSIK Marek | Nap | C | 5,0 | 0,0 | DIEGO Ribas d | Juv | C | 5,5 | 0,0 | SCULLI Giusep | Gen | A | 7,0 | 3,0 | PALACIO Rodri | Gen | A | 7,0 | 3,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 7,0 | 6,0 | MICCOLI Fabri | Pal | A | 6,0 | 0,0 | CAVANI Edinso | Pal | A | 6,5 | 2,5 | FLORO FLORES | Udi | A | 7,0 | 5,5 |
| Pisanino | 1 | 70,0 | Apulia Team | 0 | 61,5 | JULIO SERGIO | Rom | P | 6,0 | -3,0 | DE SANCTIS Mo | Nap | P | 5,5 | -3,0 | ZACCARDO Cris | Par | D | 6,0 | 0,0 | KNEZEVIC Dari | Liv | D | 5,0 | -0,5 | PACI Massimo | Par | D | 6,0 | -0,5 | BELLINI Gian | Ata | D | 5,5 | 0,0 | JUAN Silveira | Rom | D | 5,0 | 0,0 | ARONICA Salva | Nap | D | 5,0 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 6,0 | -0,5 | PIRLO Andrea | Mil | C | 5,5 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 6,0 | 0,0 | MATUZALEM Fra | Laz | C | 5,5 | 0,0 | LEDESMA Crist | Laz | C | 5,0 | 0,0 | MAGGIO Christ | Nap | C | 6,0 | 0,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 6,0 | 0,0 | ALLEGRETTI Ri | Bar | C | 6,0 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Sam | A | 5,5 | 0,0 | ZALAYETA Marc | Bol | A | 6,5 | 0,0 | GILARDINO Alb | Fio | A | 7,5 | 6,0 | MILITO Diego | Int | A | 6,0 | 3,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 7,0 | 0,0 | ADAILTON Mart | Bol | A | 5,5 | 0,0 |
| Guarda Lubbe | 1 | 71,5 | Fat Cat | 3 | 82,5 | VIVIANO Emili | Bol | P | 6,0 | -1,0 | STORARI Marco | Sam | P | 6,0 | -1,0 | MORETTI Emili | Gen | D | 6,0 | 0,0 | PIERI Mirko | Liv | D | 6,5 | -0,5 | LUCIO Lucimar | Int | D | 5,0 | 0,0 | MASIELLO Andr | Bar | D | 6,5 | 0,0 | KJAER Simon | Pal | D | 6,5 | 0,0 | DELLAFIORE Pa | Par | D | 6,0 | 0,0 | BOLATTI Mario | Fio | C | 6,0 | 0,0 | VALIANI Franc | Par | C | 5,5 | -0,5 | ZAPATER Alber | Gen | C | 6,5 | 3,0 | NOCERINO Anto | Pal | C | 6,0 | 0,0 | INLER Gokhan | Udi | C | 6,5 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,0 | 0,0 | CONTI Daniele | Cag | C | 5,5 | 2,5 | ASAMOAH Kwadw | Udi | C | 7,0 | 3,0 | POZZI Nicola | Sam | A | 5,5 | 0,0 | TONI Luca | Rom | A | 7,0 | 3,0 | BORRIELLO Mar | Mil | A | 5,5 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 8,0 | 8,5 | ETO'O Samuel | Int | A | 6,0 | 0,0 | FLOCCARI Serg | Laz | A | 5,5 | 0,0 |
| Real BeppeMc | 0 | 64,5 | Dream Team | 2 | 73,0 | CHIMENTI Anto | Juv | P | 5,0 | -3,0 | HANDANOVIC Sa | Udi | P | 6,5 | -2,0 | RIISE John Ar | Rom | D | 6,0 | 0,0 | RAGGI Andrea | Bol | D | 6,0 | 3,0 | PORTANOVA Dan | Bol | D | 6,0 | 0,0 | LUCCHINI Stef | Sam | D | 5,5 | 0,0 | MAICON Dougla | Int | D | 5,0 | 0,0 | CASSETTI Marc | Rom | D | 6,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 5,0 | -0,5 | SIMPLICIO Fab | Pal | C | 6,5 | 2,5 | SEEDORF Clare | Mil | C | 7,5 | 3,0 | MESTO Giandom | Gen | C | 6,0 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Pal | C | 6,0 | 0,0 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 7,0 | 0,0 | DONI Cristian | Ata | C | 4,0 | -1,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,0 | -0,5 | AMORUSO Nicol | Ata | A | 5,0 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 5,5 | 0,0 | LAVEZZI Ezequ | Nap | A | 6,5 | 2,5 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 5,0 | 0,0 | BIABIANY Jona | Par | A | 5,5 | 0,0 | MASCARA Giuse | Cat | A | 7,0 | 3,0 |
| Gira la Palla | 0 | 56,5 | Jamba's Boys | 3 | 81,0 | MUSLERA Ferna | Laz | P | 4,0 | -2,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,5 | -1,0 | MANFREDINI Th | Ata | D | 6,0 | -0,5 | YEPES Mario | Chi | D | 7,0 | 0,0 | BOCCHETTI Sal | Gen | D | 5,0 | -0,5 | THIAGO SILVA | Mil | D | 6,5 | 0,0 | AGOSTINI Ales | Cag | D | 5,0 | 0,0 | KROLDRUP Per | Fio | D | 6,0 | 0,0 | VALDES Jaime | Ata | C | 5,5 | 0,0 | SEMIOLI Franc | Sam | C | 5,5 | 0,0 | PADOIN Simone | Ata | C | 6,0 | 0,0 | ROSSI Marco | Gen | C | 7,0 | 2,5 | GALLOPPA Dani | Par | C | 6,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 7,5 | 3,0 | COSSU Andrea | Cag | C | 6,0 | -0,5 | PALOMBO Angel | Sam | C | 6,5 | -0,5 | TIRIBOCCHI Si | Ata | A | 5,0 | -0,5 | MARCHISIO Cla | Juv | C | 7,0 | 0,0 | QUAGLIARELLA | Nap | A | 5,0 | 0,0 | RONALDINHO Ro | Mil | A | 6,5 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 5,0 | 0,0 | JOVETIC Steva | Fio | A | 8,0 | 3,0 |




