Risultati
| Giornata di A: 18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 16a Camp. (1o Ritorno) | |||||||||
| Pemmicam | 3 | 83,0 | Fat Cat | 0 | 58,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | 0,0 | AMELIA Marco | Gen | P | 6,0 | -2,5 | MANTOVANI And | Chi | D | 5,5 | 0,0 | ZENONI Damian | Par | D | 6,5 | 0,0 | KOLAROV Aleks | Laz | D | 6,5 | 3,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 6,5 | -0,5 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,0 | -0,5 | PANUCCI Chris | Par | D | 6,0 | 0,0 | SNEIJDER Wesl | Int | C | 7,0 | 0,0 | DELLAFIORE Pa | Par | D | 5,5 | -0,5 | PULZETTI Nico | Liv | C | 5,5 | 0,0 | VALIANI Franc | Bol | C | 6,0 | -0,5 | PIZARRO David | Rom | C | 7,5 | 3,0 | TISSONE Ferna | Sam | C | 5,0 | 0,0 | HAMSIK Marek | Nap | C | 6,5 | 0,0 | MELO Felipe | Juv | C | 6,0 | -0,5 | SCULLI Giusep | Gen | A | 6,0 | 3,0 | SANCHEZ Alexi | Udi | A | 5,0 | 0,0 | PANDEV Goran | Int | A | 6,0 | 0,0 | MUTU Adrian | Fio | A | 7,0 | 3,0 | CAVANI Edinso | Pal | A | 7,0 | 3,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Gira la Palla | 1 | 66,5 | Apulia Team | 1 | 69,5 | MUSLERA Ferna | Laz | P | 6,0 | -1,0 | DE SANCTIS Mo | Nap | P | 6,0 | 0,0 | LICHTSTEINER | Laz | D | 6,0 | 0,0 | RANOCCHIA And | Bar | D | 6,5 | 0,0 | AGOSTINI Ales | Cag | D | 5,5 | 0,0 | PARISI Alessa | Bar | D | 6,0 | 0,0 | DEL GROSSO Cr | Sie | D | 5,0 | 0,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 5,5 | 0,0 | PADOIN Simone | Ata | C | 5,0 | -0,5 | DZEMAILI Bler | Par | C | 6,0 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 6,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 7,0 | 0,0 | GALLOPPA Dani | Par | C | 5,5 | 0,0 | MATUZALEM Fra | Laz | C | 5,5 | 0,0 | COSSU Andrea | Cag | C | 6,5 | -0,5 | MAGGIO Christ | Nap | C | 6,0 | 0,0 | QUAGLIARELLA | Nap | A | 7,0 | 3,0 | MILITO Diego | Int | A | 6,0 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 6,5 | -0,5 | BARRETO De So | Bar | A | 7,0 | 3,0 | ACQUAFRESCA R | Ata | A | 5,0 | 0,0 | DI VAIO Marco | Bol | A | 5,0 | 0,0 |
| Pisanino | 3 | 78,5 | Clown | 0 | 63,5 | SIRIGU Salvat | Pal | P | 6,5 | -1,0 | MIRANTE Anton | Par | P | 5,5 | -2,0 | ZACCARDO Cris | Par | D | 5,5 | 0,0 | GROSSO Fabio | Juv | D | 5,5 | -0,5 | JUAN Silveira | Rom | D | 6,0 | 0,0 | BALZARETTI Fe | Pal | D | 6,5 | 0,0 | BURDISSO Nico | Rom | D | 5,5 | 0,0 | CHIELLINI Gio | Juv | D | 7,5 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 6,5 | 0,0 | MANNINI Danie | Sam | C | 5,0 | 0,0 | SALIHAMIDZIC | Juv | C | 6,5 | 3,0 | LAZZARI Andre | Cag | C | 6,0 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 6,5 | 0,0 | GARGANO Walte | Nap | C | 6,5 | 0,0 | D'AGOSTINO Ga | Udi | C | 5,5 | 0,0 | DIEGO Ribas d | Juv | C | 6,5 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Sam | A | 6,5 | 0,0 | VUCINIC Mirko | Rom | A | 6,0 | 0,0 | MATRI Alessan | Cag | A | 6,0 | 0,0 | MICCOLI Fabri | Pal | A | 6,0 | -0,5 | GILARDINO Alb | Fio | A | 7,5 | 6,0 | FLORO FLORES | Udi | A | 5,5 | 0,0 |
| Real BeppeMc | 2 | 73,0 | Jamba's Boys | 3 | 78,5 | MANNINGER Ale | Juv | P | 6,5 | -1,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 7,0 | -1,0 | RIISE John Ar | Rom | D | 5,5 | -0,5 | ZAPATA Cristi | Udi | D | 6,0 | 0,0 | PORTANOVA Dan | Bol | D | 6,0 | 0,0 | YEPES Mario | Chi | D | 7,0 | 0,0 | MAICON Dougla | Int | D | 6,0 | -0,5 | THIAGO SILVA | Mil | D | 7,0 | 3,0 | DONATI Massim | Bar | C | 6,5 | 0,0 | KROLDRUP Per | Fio | D | 7,0 | 2,5 | VIEIRA Patric | Int | C | 7,0 | -0,5 | ZANETTI Javie | Int | C | 6,5 | 0,0 | BARONIO Rober | Laz | C | 6,5 | 0,0 | ROSSI Marco | Gen | C | 5,0 | -0,5 | ALMIRON Sergi | Bar | C | 7,5 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 7,0 | 2,5 | ZARATE Mauro | Laz | A | 6,0 | 0,0 | PALOMBO Angel | Sam | C | 6,5 | 0,0 | LAVEZZI Ezequ | Nap | A | 6,0 | 0,0 | MARCHISIO Cla | Juv | C | 6,0 | -0,5 | CASSANO Anton | Sam | A | 7,0 | 3,0 | RONALDINHO Ro | Mil | A | 7,5 | 0,0 |
| Guarda Lubbe | 2 | 73,0 | Dream Team | 1 | 68,0 | GILLET Jean-F | Bar | P | 6,5 | 0,0 | ANDUJAR Maria | Cat | P | 6,0 | 0,0 | VARGAS Juan | Fio | D | 6,0 | 0,0 | SILVESTRE Mat | Cat | D | 6,5 | 0,0 | LUCIO Lucimar | Int | D | 6,0 | 0,0 | ASTORI Davide | Cag | D | 6,0 | 0,0 | KJAER Simon | Pal | D | 5,5 | 0,0 | CODA Andrea | Udi | D | 5,0 | 0,0 | GARICS Gyorgy | Ata | D | 5,0 | 0,0 | SIMPLICIO Fab | Pal | C | 6,5 | 0,0 | CANDREVA Anto | Liv | C | 5,5 | 0,0 | MESTO Giandom | Gen | C | 5,0 | 0,0 | GUARENTE Tibe | Ata | C | 5,5 | 0,0 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 8,0 | -0,5 | DONADEL Marco | Fio | C | 6,5 | -0,5 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 5,5 | -0,5 | CONTI Daniele | Cag | C | 7,0 | 3,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,0 | 0,0 | BOJINOV Valer | Par | A | 6,0 | 0,0 | MASCARA Giuse | Cat | A | 6,0 | -0,5 | BALOTELLI Mar | Int | A | 6,5 | 2,5 | MACCARONE Mas | Sie | A | 6,0 | 3,0 |




