Risultati
| Giornata di A: 20 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa di Lega: Quarti | |||||||||
| Fat Cat | 2 | 74,5 | Pemmicam | 1 | 68,0 | HANDANOVIC Sa | Udi | P | 6,0 | 0,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,5 | 0,0 | MAGGIO Chris | Sam | D | 5,5 | 0,0 | KOLAROV Aleks | Laz | D | 6,0 | -0,5 | MOLINARO Cris | Juv | D | 6,5 | 0,0 | TERLIZZI Chri | Cat | D | 6,0 | 0,0 | MATERAZZI Mar | Int | D | 7,0 | 0,0 | GASTALDELLO D | Sam | D | 5,0 | 0,0 | TISSONE Ferna | Ata | C | 6,0 | -0,5 | HAMSYK Marek | Nap | C | 7,0 | 3,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,5 | 0,0 | FERREIRA PINT | Ata | C | 5,5 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,5 | 3,0 | SANTANA Mario | Fio | C | 5,5 | 0,0 | AQUILANI Albe | Rom | C | 6,0 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | C | 7,0 | 0,0 | PALLADINO Raf | Juv | A | 5,5 | -0,5 | PANDEV Goran | Laz | A | 5,5 | 0,0 | MUTU Adrian | Fio | A | 6,0 | 3,0 | IAQUINTA Vinc | Juv | A | 5,5 | 0,0 | SPINESI Giona | Cat | A | 6,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,0 | 0,0 |
| Jamba's Boys | 0 | 63,5 | Dream Team | 1 | 69,5 | CAMPAGNOLO An | Reg | P | 5,5 | -2,0 | KALAC Zeljko | Mil | P | 6,5 | 0,0 | VARGAS Juan | Cat | D | 6,0 | -0,5 | ARONICA Salva | Reg | D | 5,5 | 0,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 5,5 | -0,5 | NESTA Alessan | Mil | D | 6,0 | 0,0 | GAMBERINI Ale | Fio | D | 7,0 | 0,0 | CUPI Andrea | Nap | D | 6,0 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 5,0 | 0,0 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 6,5 | -0,5 | BUSCE' Antoni | Emp | C | 6,0 | 0,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 5,5 | 0,0 | DONADEL Marco | Fio | C | 5,5 | -0,5 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,0 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 6,0 | 0,0 | BARONE Simone | Tor | C | 5,5 | -1,0 | GIOVINCO Seba | Emp | A | 6,5 | 0,0 | PATO Alexandr | Mil | A | 7,0 | 6,0 | IBRAHIMOVIC Z | Int | A | 6,5 | -0,5 | AMAURI Carval | Pal | A | 5,5 | 0,0 | MASCARA Giuse | Cat | A | 6,0 | 0,0 | ZALAYETA Marc | Nap | A | 5,0 | 0,0 |
| Jeeg F.C. | 3 | 80,0 | Guarda Lubbe | 1 | 68,5 | COPPOLA Ferdi | Ata | P | 6,0 | -2,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,5 | 0,0 | CARROZZIERI M | Ata | D | 5,5 | -0,5 | BURDISSO Nico | Int | D | 6,0 | 0,0 | RIVALTA Claud | Ata | D | 7,0 | 3,0 | LORIA Simone | Sie | D | 6,0 | 0,0 | STOVINI Loren | Cat | D | 7,0 | -0,5 | CRIBARI Emils | Laz | D | 6,0 | 0,0 | CIGARINI Luca | Par | C | 6,0 | 0,0 | INLER Gokhan | Udi | C | 6,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,0 | 0,0 | GALLOPPA Dani | Sie | C | 6,5 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 5,5 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 5,0 | 0,0 | ZANETTI Crist | Juv | C | 7,5 | -0,5 | SEEDORF Clare | Mil | C | 5,5 | 0,0 | LANGELLA Ant | Ata | A | 6,0 | 2,5 | PAZZINI Giamp | Fio | A | 7,0 | 2,5 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,0 | 0,0 | CRUZ Julio Ri | Int | A | 5,0 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 7,5 | 6,0 | BELLUCCI Clau | Sam | A | 6,5 | 0,0 |
| Gira la Palla | 0 | 64,5 | Pisanino | 1 | 67,0 | DONI Donieber | Rom | P | 6,0 | 0,0 | POLITO Ciro | Cat | P | 5,5 | 0,0 | MEXES Philipp | Rom | D | 6,5 | 0,0 | DOSSENA Andre | Udi | D | 7,0 | 0,0 | BIANCO Paolo | Cag | D | 5,0 | 0,0 | TONETTO Max | Rom | D | 6,5 | 0,0 | MESTO Giandom | Udi | D | 5,5 | 0,0 | LEGROTTAGLIE | Juv | D | 6,5 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Cag | C | 7,0 | 0,0 | NATALI Cesare | Tor | D | 6,5 | 0,0 | CASERTA Fabio | Pal | C | 5,5 | 0,0 | KUZMANOVIC Zd | Fio | C | 6,0 | 0,0 | ROSINA Alessa | Tor | C | 6,0 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 5,0 | 0,0 | DONI Cristian | Ata | C | 6,0 | -0,5 | LOCATELLI Tom | Sie | C | 6,0 | 0,0 | ACQUAFRESCA R | Cag | A | 5,5 | -0,5 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,0 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 5,5 | 0,0 | FLOCCARI Serg | Ata | A | 7,0 | 0,0 | QUAGLIARELLA | Udi | A | 5,5 | -0,5 | DI MICHELE Da | Tor | A | 5,0 | 0,0 |




