Risultati
| Giornata di A: 36 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 34a Camp. (2o Ritorno) | |||||||||
| Jamba's Boys | 1 | 70,0 | Dream Team | 2 | 73,0 | CAMPAGNOLO An | Reg | P | 7,0 | -1,0 | KALAC Zeljko | Mil | P | 6,0 | -1,0 | VARGAS Juan | Cat | D | 6,5 | 0,0 | KALADZE Kakha | Mil | D | 6,0 | 0,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 5,0 | 0,0 | ARONICA Salva | Reg | D | 6,5 | -0,5 | CHIVU Cristia | Int | D | 5,5 | -0,5 | NESTA Alessan | Mil | D | 7,0 | 0,0 | GAMBERINI Ale | Fio | D | 6,0 | -0,5 | SIMPLICIO Fab | Pal | C | 5,5 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 8,0 | 3,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 6,0 | 0,0 | BUSCE' Antoni | Emp | C | 6,0 | 0,0 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 7,0 | -0,5 | PALOMBO Angel | Sam | C | 7,0 | 0,0 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 5,5 | -0,5 | DIANA Aimo | Tor | C | 5,5 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,0 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 6,0 | 0,0 | AMAURI Carval | Pal | A | 7,0 | 3,0 | MASCARA Giuse | Cat | A | 4,5 | 0,0 | ROSSINI Faust | Liv | A | 7,0 | 3,0 |
| Clown | 0 | 60,5 | Jeeg F.C. | 1 | 67,0 | MIRANTE Anton | Sam | P | 5,5 | -3,0 | COPPOLA Ferdi | Ata | P | 6,0 | -2,0 | PASQUALE Giov | Liv | D | 5,0 | -0,5 | CASSETTI Marc | Rom | D | 6,0 | 0,0 | SARDO Gennar | Cat | D | 4,5 | 0,0 | BELLINI Gian | Ata | D | 6,5 | -0,5 | CHIELLINI Gio | Juv | D | 5,5 | 0,0 | STOVINI Loren | Cat | D | 6,0 | -0,5 | CASTELLINI Pa | Par | D | 6,5 | 0,0 | SAMMARCO Paol | Sam | C | 7,5 | 0,0 | SISSOKO Moham | Juv | C | 6,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 5,5 | -0,5 | JANKOVIC Bosk | Pal | C | 6,5 | 0,0 | CONTI Daniele | Cag | C | 7,0 | 2,5 | DESSENA Danie | Par | C | 6,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,0 | 0,0 | REGINALDO Fer | Par | A | 7,0 | 0,0 | ZANETTI Crist | Juv | C | 6,5 | 0,0 | TAVANO France | Liv | A | 4,0 | 0,0 | VUCINIC Mirko | Rom | A | 6,0 | 0,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 5,5 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 5,0 | 0,0 |
| Pisanino | 2 | 72,5 | Real BeppeMc | 0 | 65,5 | POLITO Ciro | Cat | P | 6,0 | -2,0 | STORARI Marco | Cag | P | 6,5 | -1,0 | DOSSENA Andre | Udi | D | 6,0 | -0,5 | CRISCITO Dome | Gen | D | 5,5 | -0,5 | TONETTO Max | Rom | D | 5,5 | 0,0 | PISANO Marco | Tor | D | 5,5 | 0,0 | LEGROTTAGLIE | Juv | D | 6,0 | 0,0 | PORTANOVA Dan | Sie | D | 6,0 | -0,5 | KUZMANOVIC Zd | Fio | C | 6,0 | 0,0 | PADOIN Simone | Ata | C | 7,5 | 3,0 | VIGIANI Luca | Reg | C | 6,0 | 0,0 | JURIC Ivan | Gen | C | 5,5 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Fio | C | 7,0 | 0,0 | BRESCIANO Mar | Pal | C | 5,0 | 0,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,0 | 0,0 | FRANCESCHINI | Sam | C | 6,0 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Par | A | 7,0 | 3,0 | BORRIELLO Mar | Gen | A | 5,5 | 0,0 | FLOCCARI Serg | Ata | A | 5,0 | 0,0 | CASSANO Anton | Sam | A | 5,5 | 0,0 | DI MICHELE Da | Tor | A | 6,5 | 3,0 | STELLONE Robe | Tor | A | 6,5 | -0,5 |
| Pemmicam | 2 | 73,5 | Gira la Palla | 4 | 84,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,5 | -2,0 | DONI Donieber | Rom | P | 7,5 | 0,0 | KOLAROV Aleks | Laz | D | 5,0 | 0,0 | MEXES Philipp | Rom | D | 6,0 | 0,0 | TERLIZZI Chri | Cat | D | 5,5 | -0,5 | MESTO Giandom | Udi | D | 6,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,5 | 3,0 | DOMIZZI Mauri | Nap | D | 5,5 | -0,5 | HAMSYK Marek | Nap | C | 6,0 | -0,5 | COLUCCI Giuse | Cat | C | 5,0 | 0,0 | FERREIRA PINT | Ata | C | 7,0 | 3,0 | ROSINA Alessa | Tor | C | 6,5 | 3,0 | LEDESMA Crist | Laz | C | 6,0 | 0,0 | LEON Julio Ce | Gen | C | 5,5 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | C | 6,0 | 0,0 | DONI Cristian | Ata | C | 7,0 | 3,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 6,5 | 3,0 | JEDA Jedaias | Cag | A | 7,0 | 3,0 | CRESPO Hernan | Int | A | 5,0 | 0,0 | INZAGHI Filip | Mil | A | 7,0 | 3,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 5,5 | 0,0 | QUAGLIARELLA | Udi | A | 6,5 | 3,0 |
| Fat Cat | 1 | 67,5 | Guarda Lubbe | 1 | 66,0 | HANDANOVIC Sa | Udi | P | 7,0 | 3,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 7,0 | -2,0 | CICINHO Joao | Rom | D | 6,5 | 3,0 | MAICON Dougla | Int | D | 5,5 | 0,0 | BALZARETTI Fe | Pal | D | 6,0 | -0,5 | LORIA Simone | Sie | D | 6,5 | 0,0 | MATERAZZI Mar | Int | D | 5,5 | -0,5 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,0 | 0,0 | MANNINI Danie | Nap | C | 5,5 | 0,0 | INLER Gokhan | Udi | C | 6,0 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 5,5 | 0,0 | KONKO Abdoul | Gen | C | 5,0 | -0,5 | D'AGOSTINO Ga | Udi | C | 5,5 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 7,0 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 4,5 | 0,0 | VIEIRA Patric | Int | C | 5,0 | 0,0 | BRIENZA Franc | Reg | A | 5,5 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Fio | A | 5,0 | 0,0 | MICCOLI Fabri | Pal | A | 5,5 | 0,0 | CRUZ Julio Ri | Int | A | 6,0 | 3,0 | MUTU Adrian | Fio | A | 4,5 | -1,0 | BELLUCCI Clau | Sam | A | 6,5 | 0,0 |




