Risultati
| Giornata di A: 12 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa di Lega: Quarti | |||||||||
| Pemmicam | 2 | 74,5 | Fat Cat | 1 | 71,5 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,5 | 0,0 | FONTANA Alber | Pal | P | 6,5 | -1,0 | FELIPE Dalbel | Udi | D | 6,5 | 0,0 | DELLAFIORE Pa | Tor | D | 6,5 | 0,0 | CAMPAGNARO Hu | Sam | D | 6,0 | 0,0 | MAGGIO Chris | Sam | D | 7,0 | 0,0 | BOVO Cesare | Gen | D | 6,0 | 0,0 | COMOTTO Gianl | Tor | D | 6,0 | 0,0 | DE CEGLIE Pao | Sie | C | 6,0 | 0,0 | TISSONE Ferna | Ata | C | 7,0 | 3,0 | HAMSYK Marek | Nap | C | 6,0 | -0,5 | CAMBIASSO Est | Int | C | 7,0 | 0,0 | FERREIRA PINT | Ata | C | 6,0 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,5 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | C | 6,5 | 0,0 | MORRONE Stefa | Par | C | 6,5 | -0,5 | BUCCHI Cristi | Sie | A | 4,0 | 0,0 | PALLADINO Raf | Juv | A | 6,0 | -0,5 | AMORUSO Nicol | Reg | A | 7,0 | 3,0 | MUTU Adrian | Fio | A | 6,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,5 | 3,0 | VIERI Christi | Fio | A | 5,5 | 0,0 |
| Dream Team | 0 | 62,0 | Jamba's Boys | 1 | 71,5 | KALAC Zeljko | Mil | P | 6,0 | -2,0 | CAMPAGNOLO An | Reg | P | 6,0 | 0,0 | FERRI Michele | Cag | D | 6,0 | 0,0 | VARGAS Juan | Cat | D | 4,0 | -1,0 | KALADZE Kakha | Mil | D | 4,5 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 6,0 | -1,0 | ARONICA Salva | Reg | D | 6,0 | 0,0 | KROLDRUP Per | Fio | D | 6,0 | 0,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 6,0 | -0,5 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 5,0 | 0,0 | SIMPLICIO Fab | Pal | C | 6,0 | 0,0 | DONADEL Marco | Fio | C | 6,0 | 0,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 6,5 | -0,5 | GATTUSO Genna | Mil | C | 6,0 | 3,0 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 5,0 | -0,5 | BAIOCCO David | Cat | C | 6,5 | 0,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 6,5 | 0,0 | MARTINEZ Jorg | Cat | A | 6,0 | 3,0 | ZALAYETA Marc | Nap | A | 5,5 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Int | A | 7,0 | 3,0 | RONALDO Luis | Mil | A | 5,5 | 0,0 | MASCARA Giuse | Cat | A | 6,0 | 0,0 |
| Guarda Lubbe | 1 | 69,5 | Jeeg F.C. | 0 | 61,5 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,0 | -2,0 | COPPOLA Ferdi | Ata | P | 7,0 | -1,0 | MAICON Dougla | Int | D | 6,5 | 3,0 | CARROZZIERI M | Ata | D | 6,0 | -0,5 | POTENZA Aless | Fio | D | 5,0 | 0,0 | ROSSI Marco | Par | D | 6,0 | 0,0 | DAINELLI Dari | Fio | D | 5,5 | 0,0 | CIGARINI Luca | Par | C | 5,5 | 0,0 | GALLOPPA Dani | Sie | C | 6,5 | -0,5 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,5 | -0,5 | KONKO Abdoul | Gen | C | 5,0 | 0,0 | CONTI Daniele | Cag | C | 6,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 7,0 | 0,0 | ZANETTI Crist | Juv | C | 6,0 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 5,0 | 0,0 | VUCINIC Mirko | Rom | A | 5,5 | 0,0 | FIGUEROA Luch | Gen | A | 5,0 | 0,0 | LANGELLA Ant | Ata | A | 6,5 | 3,0 | PAZZINI Giamp | Fio | A | 6,5 | 3,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 5,5 | 0,0 | BELLUCCI Clau | Sam | A | 6,5 | -0,5 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Pisanino | 1 | 69,5 | Gira la Palla | 1 | 68,0 | POLITO Ciro | Cat | P | 6,5 | -1,0 | DONI Donieber | Rom | P | 6,5 | 0,0 | JUAN Silveira | Rom | D | 5,5 | 0,0 | MOTTA Marco | Tor | D | 6,0 | -0,5 | DOSSENA Andre | Udi | D | 6,0 | 0,0 | MEXES Philipp | Rom | D | 6,0 | 0,0 | LEGROTTAGLIE | Juv | D | 6,5 | 2,5 | DOMIZZI Mauri | Nap | D | 6,0 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 5,0 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Cag | C | 6,0 | 0,0 | VIGIANI Luca | Reg | C | 6,5 | 0,0 | LEON Julio Ce | Gen | C | 5,0 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Fio | C | 5,5 | 0,0 | CORINI Eugeni | Tor | C | 6,0 | 0,0 | LOCATELLI Tom | Sie | C | 7,0 | 0,0 | DONI Cristian | Ata | C | 5,5 | 0,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 5,0 | 0,0 | ACQUAFRESCA R | Cag | A | 5,0 | 0,0 | DI MICHELE Da | Tor | A | 6,0 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 6,5 | 0,0 | VENTOLA Nicol | Tor | A | 6,5 | 0,0 | QUAGLIARELLA | Udi | A | 7,0 | 3,0 |




