Risultati
| Giornata di A: 32 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 30a Camp. (2o Ritorno) | |||||||||
| Clown | 2 | 73,5 | Pemmicam | 1 | 67,5 | CASTELLAZZI L | Sam | P | 6,0 | 0,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | 0,0 | PASQUALE Giov | Liv | D | 5,5 | 0,0 | GASTALDELLO D | Sam | D | 5,5 | 0,0 | CHIELLINI Gio | Juv | D | 5,5 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 5,5 | 0,0 | CASTELLINI Pa | Par | D | 6,0 | 0,0 | TOSTO Vittori | Emp | D | 5,5 | 0,0 | SISSOKO Moham | Juv | C | 7,0 | 0,0 | PULZETTI Nico | Liv | C | 5,0 | -0,5 | JANKOVIC Bosk | Pal | C | 6,0 | 0,0 | HAMSYK Marek | Nap | C | 6,0 | 0,0 | GASBARRONI A | Par | C | 6,0 | 0,0 | FERREIRA PINT | Ata | C | 6,5 | 0,0 | SALIHAMIDZIC | Juv | C | 6,0 | -0,5 | ZANETTI Javie | Int | C | 6,5 | 0,0 | REGINALDO Fer | Par | A | 4,0 | 0,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 7,0 | 3,0 | PEPE Simone | Udi | A | 6,5 | 0,0 | CRESPO Hernan | Int | A | 6,0 | 0,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 7,5 | 6,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 5,5 | 0,0 |
| Guarda Lubbe | 3 | 83,0 | Gira la Palla | 0 | 57,5 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,5 | 0,0 | BUCCI Luca | Par | P | 6,0 | -2,0 | MAICON Dougla | Int | D | 6,0 | -0,5 | MOTTA Marco | Tor | D | 6,5 | 0,0 | LORIA Simone | Sie | D | 6,0 | 0,0 | MEXES Philipp | Rom | D | 6,0 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,5 | -0,5 | DOMIZZI Mauri | Nap | D | 5,0 | 0,0 | INLER Gokhan | Udi | C | 6,0 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Cag | C | 5,5 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 7,0 | 3,0 | ROSINA Alessa | Tor | C | 5,5 | 0,0 | KONKO Abdoul | Gen | C | 5,0 | 0,0 | CORINI Eugeni | Tor | C | 5,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 7,0 | 2,5 | DONI Cristian | Ata | C | 4,0 | -1,0 | VIEIRA Patric | Int | C | 7,0 | 3,0 | JEDA Jedaias | Cag | A | 5,5 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Fio | A | 7,0 | 3,0 | ACQUAFRESCA R | Cag | A | 6,0 | 0,0 | BELLUCCI Clau | Sam | A | 6,5 | 0,0 | QUAGLIARELLA | Udi | A | 5,5 | 0,0 |
| Jeeg F.C. | 2 | 75,0 | Real BeppeMc | 0 | 63,0 | BALLI Daniele | Emp | P | 6,5 | 0,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 5,5 | -3,0 | ACCARDI Pietr | Sam | D | 6,0 | -0,5 | PELLEGRINO Ma | Ata | D | 6,5 | 0,0 | CASSETTI Marc | Rom | D | 5,5 | 0,0 | PISANO Marco | Tor | D | 6,0 | 0,0 | PACI Massimo | Par | D | 7,0 | 3,0 | PORTANOVA Dan | Sie | D | 6,0 | 0,0 | STOVINI Loren | Cat | D | 6,5 | 0,0 | GARGANO Walte | Nap | C | 5,5 | 0,0 | SAMMARCO Paol | Sam | C | 5,5 | 0,0 | JURIC Ivan | Gen | C | 6,0 | 0,0 | BRIGHI Matteo | Rom | C | 6,0 | 0,0 | BRESCIANO Mar | Pal | C | 6,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,5 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 5,5 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,0 | 0,0 | BORRIELLO Mar | Gen | A | 6,5 | 0,0 | VUCINIC Mirko | Rom | A | 7,0 | 3,0 | MACCARONE Mas | Sie | A | 6,0 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 5,0 | 0,0 | CASSANO Anton | Sam | A | 6,5 | 0,0 |
| Pisanino | 1 | 69,0 | Dream Team | 3 | 78,0 | POLITO Ciro | Cat | P | 6,5 | 0,0 | KALAC Zeljko | Mil | P | 5,0 | -1,0 | DOSSENA Andre | Udi | D | 7,0 | 0,0 | KALADZE Kakha | Mil | D | 6,0 | -0,5 | MAXWELL Cabel | Int | D | 6,0 | 0,0 | ARONICA Salva | Reg | D | 5,5 | 0,0 | LEGROTTAGLIE | Juv | D | 6,5 | 0,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 6,0 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 7,0 | 0,0 | SIMPLICIO Fab | Pal | C | 5,5 | 0,0 | DELVECCHIO Ge | Sam | C | 5,5 | 0,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 6,5 | -0,5 | LOCATELLI Tom | Sie | C | 5,5 | 0,0 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 7,0 | 0,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,0 | 0,0 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 7,0 | 3,0 | RIGANO' Chris | Sie | A | 6,0 | 0,0 | AMAURI Carval | Pal | A | 8,0 | 6,0 | FLOCCARI Serg | Ata | A | 6,0 | 0,0 | BUDAN Igor | Par | A | 7,0 | 3,0 | DI MICHELE Da | Tor | A | 5,0 | 0,0 | SOSA Roberto | Nap | A | 4,5 | 0,0 |
| Fat Cat | 1 | 70,0 | Jamba's Boys | 2 | 74,5 | HANDANOVIC Sa | Udi | P | 6,5 | -1,0 | MANNINGER Ale | Sie | P | 7,0 | -1,0 | SANTACROCE Fa | Nap | D | 4,5 | -0,5 | VARGAS Juan | Cat | D | 7,5 | 2,5 | CICINHO Joao | Rom | D | 6,0 | 0,0 | LUKOVIC Aleks | Udi | D | 6,0 | 0,0 | MAGGIO Chris | Sam | D | 6,5 | 2,5 | MODESTO Franc | Reg | D | 5,0 | 0,0 | MANNINI Danie | Nap | C | 5,0 | 0,0 | KROLDRUP Per | Fio | D | 6,0 | 0,0 | TISSONE Ferna | Ata | C | 6,5 | -0,5 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 8,0 | 3,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,0 | 0,0 | BUSCE' Antoni | Emp | C | 6,0 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 5,5 | -0,5 | PALOMBO Angel | Sam | C | 6,0 | -0,5 | PAPA WAIGO Nd | Fio | A | 5,5 | 0,0 | DONADEL Marco | Fio | C | 6,5 | -0,5 | MUTU Adrian | Fio | A | 7,0 | 3,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 6,5 | 0,0 | VIERI Christi | Fio | A | 6,0 | 0,0 | GIOVINCO Seba | Emp | A | 6,5 | 0,0 |




