Risultati
| Giornata di A: 24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 24a Camp. (2o Ritorno) | |||||||||
| Niccio Boys | 0 | 62,0 | Splendida F.C. | 0 | 61,5 | BUCCI Luca | Par | P | 6,0 | -1,0 | CALDERONI Ale | Ata | P | 6,0 | -1,0 | RAGGI Andrea | Emp | D | 6,5 | 0,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,5 | 0,0 | PARISI Alessa | Mes | D | 5,0 | -0,5 | MANDELLI Davi | Chi | D | 6,0 | 0,0 | MAGGIO Chris | Sam | D | 5,5 | 0,0 | GAMBERINI Ale | Fio | D | 6,5 | 0,0 | WILHELMSSON C | Rom | C | 5,0 | 0,0 | PALOMBO Angel | Sam | C | 6,0 | 0,0 | DONI Cristian | Ata | C | 5,5 | -0,5 | LEDESMA Crist | Laz | C | 6,0 | 0,0 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 7,0 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 6,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,0 | 0,0 | GRELLA Vincen | Par | C | 5,0 | -0,5 | TOTTI Frances | Rom | A | 5,0 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,0 | -0,5 | SPINESI Giona | Cat | A | 5,0 | 0,0 | DI MICHELE Da | Pal | A | 7,0 | 2,5 | MUTU Adrian | Fio | A | 6,0 | -0,5 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Club Jaiss | 1 | 70,0 | Sporting Club | 1 | 66,5 | FONTANA Alber | Pal | P | 6,0 | -1,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,5 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | 0,0 | ZAPATA Cristi | Udi | D | 5,0 | -0,5 | LORIA Simone | Ata | D | 6,0 | -0,5 | PACI Massimo | Par | D | 5,5 | 0,0 | FRANCESCHINI | Tor | D | 6,0 | 0,0 | GALANTE Fabio | Liv | D | 6,5 | 0,0 | DAINELLI Dari | Fio | D | 6,5 | 0,0 | BELLERI Manue | Laz | D | 6,5 | 0,0 | FIORE Stefano | Liv | C | 7,0 | 3,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,5 | 0,0 | TEDESCO Giaco | Reg | C | 6,5 | -0,5 | ROSINA Alessa | Tor | C | 6,0 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,0 | -0,5 | FIGO Luis | Int | C | 7,0 | 0,0 | BUSCE' Antoni | Emp | C | 6,5 | 0,0 | MASCARA Giuse | Cat | A | 5,5 | 0,0 | BIANCHI Rolan | Reg | A | 5,0 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Int | A | 6,5 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 6,0 | 0,0 | FLOCCARI Serg | Mes | A | 5,5 | 0,0 |
| Compagni di Merende | 2 | 72,0 | Dream Team | 0 | 60,5 | DONI Donieber | Rom | P | 6,5 | -1,0 | CAMPAGNOLO An | Reg | P | 5,0 | -1,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 5,5 | 0,0 | PRATALI Franc | Emp | D | 6,0 | -0,5 | LUCARELLI Ale | Reg | D | 5,5 | 0,0 | BERTOTTO Vale | Sie | D | 5,5 | 0,0 | FALCONE Giuli | Sam | D | 6,5 | 0,0 | AGOSTINI Ales | Cag | D | 6,0 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 5,0 | 0,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 6,0 | -3,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 5,5 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Pal | C | 5,5 | 0,0 | DONATI Massim | Ata | C | 6,0 | -0,5 | COLUCCI Giuse | Cat | C | 5,0 | 0,0 | DACOURT Olivi | Int | C | 6,5 | -0,5 | BROCCHI Crist | Mil | C | 6,0 | -1,0 | TONI Luca | Fio | A | 7,0 | 3,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 7,0 | 3,0 | QUAGLIARELLA | Sam | A | 6,5 | 2,5 | BJELANOVIC Sa | Asc | A | 6,0 | 0,0 | CRESPO Hernan | Int | A | 6,0 | 0,0 | BUDAN Igor | Par | A | 5,0 | 0,0 |
| Guarda Lubbe F.C. | 3 | 79,5 | Prandelli F.C. | 1 | 67,5 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,0 | 0,0 | AMELIA Marco | Liv | P | 6,0 | -1,0 | SAMUEL Walter | Int | D | 6,0 | 0,0 | GROSSO Fabio | Int | D | 6,0 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 6,5 | 0,0 | BONERA Daniel | Mil | D | 5,5 | 0,0 | NATALI Cesare | Udi | D | 6,0 | 0,0 | ACCARDI Pietr | Sam | D | 6,5 | -0,5 | MIGLIACCIO Gi | Ata | C | 5,0 | -1,0 | TONETTO Max | Rom | C | 6,0 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Fio | C | 7,5 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,5 | -0,5 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,0 | 0,0 | MORRONE Stefa | Liv | C | 6,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 5,0 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 7,0 | 0,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 7,5 | 5,5 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 6,5 | 0,0 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 6,0 | 3,0 | OLIVEIRA Rica | Mil | A | 5,5 | 2,5 | AMORUSO Nicol | Reg | A | 6,0 | 2,5 | CARACCIOLO An | Pal | A | 5,5 | 0,0 |




