Risultati
| Giornata di A: 21 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 21a Camp. (2a Andata) | |||||||||
| Niccio Boys | 1 | 70,5 | Dream Team | 0 | 60,5 | PERUZZI Angel | Laz | P | 6,5 | 0,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | 0,0 | PFERTZEL Marc | Liv | D | 6,0 | 0,0 | LOPEZ Diego | Cag | D | 6,0 | 0,0 | PARISI Alessa | Mes | D | 6,5 | 3,0 | BALESTRI Jaco | Tor | D | 5,5 | 0,0 | MAGGIO Chris | Sam | D | 6,5 | 0,0 | CIOFFI Gabrie | Tor | D | 5,0 | -1,0 | DONI Cristian | Ata | C | 6,0 | -0,5 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 5,5 | -0,5 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 5,0 | 0,0 | JANKULOVSKI M | Mil | C | 6,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,0 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Pal | C | 5,0 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 5,0 | 0,0 | BROCCHI Crist | Mil | C | 6,0 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Fio | A | 6,5 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 5,5 | 0,0 | MUTU Adrian | Fio | A | 6,5 | -0,5 | BOGDANI Erjon | Chi | A | 5,0 | 0,0 | FERREIRA PINT | Ata | A | 6,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,5 | 0,0 |
| Club Jaiss | 0 | 62,0 | Guarda Lubbe F.C. | 3 | 79,0 | FONTANA Alber | Pal | P | 5,5 | -3,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 7,0 | -1,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 5,5 | -0,5 | MATERAZZI Mar | Int | D | 6,0 | -0,5 | LORIA Simone | Ata | D | 6,0 | 0,0 | MAICON Dougla | Int | D | 7,5 | 3,0 | DAINELLI Dari | Fio | D | 5,5 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,0 | 0,0 | TEDESCO Giaco | Reg | C | 6,0 | 0,0 | CHIVU Cristia | Rom | D | 7,0 | 0,0 | FRANCESCHINI | Sam | C | 6,0 | 0,0 | VIEIRA Patric | Int | C | 6,0 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 5,5 | 0,0 | PIZARRO David | Rom | C | 6,5 | 0,0 | BUSCE' Antoni | Emp | C | 5,5 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,5 | 3,0 | FLACHI France | Sam | A | 6,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,0 | 0,0 | BIANCHI Rolan | Reg | A | 6,0 | 0,0 | ZAMPAGNA Ricc | Ata | A | 6,5 | 3,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 6,0 | 0,0 | AMORUSO Nicol | Reg | A | 6,5 | 0,0 |
| Prandelli F.C. | 2 | 74,5 | Sporting Club | 1 | 71,5 | SICIGNANO Vin | Chi | P | 6,0 | 0,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | 0,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,5 | 0,0 | ZAPATA Cristi | Udi | D | 5,0 | 0,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 6,5 | 0,0 | PISANO France | Cag | D | 5,5 | 0,0 | BONERA Daniel | Mil | D | 6,5 | 0,0 | COMOTTO Gianl | Tor | D | 6,0 | 0,0 | TONETTO Max | Rom | C | 6,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,0 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 5,0 | 0,0 | MORRONE Stefa | Liv | C | 6,0 | -0,5 | ROSINA Alessa | Tor | C | 6,0 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 6,5 | -0,5 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,0 | 0,0 | BRESCIANO Mar | Pal | C | 5,0 | 0,0 | INZAGHI Filip | Mil | A | 7,0 | 3,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 7,0 | 6,0 | IBRAHIMOVIC Z | Int | A | 8,0 | 3,0 | CARACCIOLO An | Pal | A | 5,5 | 0,0 | DI NAPOLI Art | Mes | A | 5,0 | 0,0 |
| Compagni di Merende | 2 | 77,0 | Splendida F.C. | 0 | 58,5 | DONI Donieber | Rom | P | 7,0 | 0,0 | ABBIATI Chris | Tor | P | 5,0 | -3,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 5,5 | 0,0 | PISANO Marco | Pal | D | 5,5 | 0,0 | SOTTIL Andrea | Cat | D | 5,5 | 0,0 | MAXWELL Cabel | Int | D | 6,0 | -0,5 | LUCARELLI Ale | Reg | D | 6,5 | 0,0 | GAMBERINI Ale | Fio | D | 5,0 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 6,5 | 0,0 | LEDESMA Crist | Laz | C | 6,5 | 0,0 | OBODO Christi | Udi | C | 7,0 | 3,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 5,5 | 0,0 | MUNTARI Sulle | Udi | C | 6,5 | 0,0 | GRELLA Vincen | Par | C | 6,5 | -0,5 | MORFEO Domeni | Par | C | 6,0 | -0,5 | BARONE Simone | Tor | C | 6,0 | -0,5 | TONI Luca | Fio | A | 7,0 | 2,5 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,5 | 0,0 | QUAGLIARELLA | Sam | A | 6,5 | 0,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 6,0 | 0,0 | CRESPO Hernan | Int | A | 6,0 | 0,0 | DI MICHELE Da | Pal | A | 5,0 | -0,5 |




