Risultati
| Giornata di A: 29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 29a Camp. (Campo Neutro) | |||||||||
| Splendida F.C. | 1 | 71,5 | Sporting Club | 1 | 71,5 | ABBIATI Chris | Tor | P | 6,0 | 0,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | -1,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,0 | 0,0 | TOSTO Vittori | Emp | D | 6,0 | 0,0 | MAXWELL Cabel | Int | D | 5,5 | 0,0 | FERRI Michele | Cag | D | 5,0 | 0,0 | GAMBERINI Ale | Fio | D | 6,0 | 0,0 | COMOTTO Gianl | Tor | D | 6,0 | 0,0 | PALOMBO Angel | Sam | C | 7,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,0 | -0,5 | LEDESMA Crist | Laz | C | 6,0 | 0,0 | ROSINA Alessa | Tor | C | 7,5 | 3,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 6,0 | 0,0 | ALVAREZ Edgar | Mes | C | 5,0 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,5 | 2,5 | FIGO Luis | Int | C | 6,5 | 0,0 | CONTI Daniele | Cag | C | 5,5 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Int | A | 7,0 | 5,5 | ASAMOAH Gyan | Udi | A | 6,5 | 3,0 | DI NAPOLI Art | Mes | A | 5,0 | 0,0 | DI MICHELE Da | Pal | A | 5,5 | -0,5 | CORONA Giorgi | Cat | A | 4,5 | 0,0 |
| Prandelli F.C. | 2 | 76,0 | Compagni di Merende | 1 | 66,5 | SQUIZZI Loren | Chi | P | 6,5 | 0,0 | DONI Donieber | Rom | P | 6,5 | 0,0 | ODDO Massimo | Mil | D | 6,0 | 0,0 | SOTTIL Andrea | Cat | D | 4,5 | 0,0 | BONERA Daniel | Mil | D | 6,0 | -0,5 | MORO Fabio | Chi | D | 6,0 | 0,0 | ACCARDI Pietr | Sam | D | 5,0 | 0,0 | FALCONE Giuli | Sam | D | 4,5 | -1,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 6,5 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 6,0 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Reg | C | 7,0 | 2,5 | SOLARI Santia | Int | C | 6,0 | 0,0 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 7,0 | 2,5 | MUNTARI Sulle | Udi | C | 6,0 | 0,0 | CAPONE Andrea | Cag | C | 6,0 | 0,0 | DONATI Massim | Ata | C | 6,0 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 7,0 | 3,0 | TONI Luca | Fio | A | 6,0 | 0,0 | OLIVEIRA Rica | Mil | A | 5,5 | 0,0 | QUAGLIARELLA | Sam | A | 7,0 | 3,0 | CRUZ Julio Ri | Int | A | 6,0 | 0,0 | CRESPO Hernan | Int | A | 6,0 | 0,0 |
| Dream Team | 1 | 70,5 | Guarda Lubbe F.C. | 2 | 72,5 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | 0,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 8,0 | 0,0 | LOPEZ Diego | Cag | D | 5,0 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 6,5 | 0,0 | BERTOTTO Vale | Sie | D | 6,0 | 0,0 | MAICON Dougla | Int | D | 5,5 | -0,5 | BALESTRI Jaco | Tor | D | 6,0 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 5,0 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,0 | -0,5 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 6,0 | 0,0 | JANKULOVSKI M | Mil | C | 5,5 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Fio | C | 5,0 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Pal | C | 6,5 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 5,5 | 0,0 | BROCCHI Crist | Mil | C | 5,5 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,5 | -0,5 | SUAZO David | Cag | A | 5,0 | 0,0 | RIGANO' Chris | Mes | A | 5,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 7,5 | 6,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 7,5 | 3,0 | BUDAN Igor | Par | A | 6,0 | 0,0 | AMORUSO Nicol | Reg | A | 7,0 | 3,0 |
| Niccio Boys | 1 | 67,5 | Club Jaiss | 1 | 70,5 | PERUZZI Angel | Laz | P | 6,0 | 0,0 | BERTI Gianluc | Sam | P | 6,0 | -1,0 | MODESTO Franc | Reg | D | 6,5 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | D | 6,0 | -0,5 | MAGGIO Chris | Sam | D | 6,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,5 | 0,0 | BOVO Cesare | Tor | D | 6,5 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,5 | 0,0 | DONI Cristian | Ata | C | 5,5 | -0,5 | FIORE Stefano | Liv | C | 5,0 | 0,0 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 6,5 | 0,0 | FRANCESCHINI | Sam | C | 6,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,5 | 0,0 | DIANA Aimo | Pal | C | 5,5 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 5,5 | 0,0 | BUSCE' Antoni | Emp | C | 5,5 | 0,0 | RONALDO Luis | Mil | A | 6,0 | 0,0 | MACCARONE Mas | Sie | A | 5,5 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 7,0 | 0,0 | CAVANI Edinso | Pal | A | 7,0 | 3,0 | MUTU Adrian | Fio | A | 6,5 | -0,5 | BIANCHI Rolan | Reg | A | 6,5 | 3,0 |




