Risultati
| Giornata di A: 22 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 22a Camp. (2o Ritorno) | |||||||||
| Guarda Lubbe F.C. | 3 | 79,0 | Dream Team | 0 | 64,5 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,0 | -2,0 | PRATALI Franc | Emp | D | 6,5 | 0,0 | NATALI Cesare | Udi | D | 6,5 | -0,5 | BERTOTTO Vale | Sie | D | 6,5 | -0,5 | MATERAZZI Mar | Int | D | 6,5 | 2,5 | BALESTRI Jaco | Tor | D | 5,5 | 0,0 | MAICON Dougla | Int | D | 6,5 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,5 | 0,0 | PIZARRO David | Rom | C | 6,5 | -0,5 | JANKULOVSKI M | Mil | C | 6,5 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 5,0 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Pal | C | 6,0 | -0,5 | ARIATTI Luca | Ata | C | 4,5 | 0,0 | COLUCCI Giuse | Cat | C | 6,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 7,5 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 6,5 | 3,0 | MATTEINI Davi | Emp | A | 6,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,5 | 0,0 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 6,5 | 3,0 | BUDAN Igor | Par | A | 6,0 | 0,0 | AMORUSO Nicol | Reg | A | 7,0 | 6,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Club Jaiss | 1 | 69,5 | Niccio Boys | 1 | 67,5 | FONTANA Alber | Pal | P | 6,0 | -1,0 | PERUZZI Angel | Laz | P | 6,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,5 | 0,0 | PFERTZEL Marc | Liv | D | 6,0 | 0,0 | LORIA Simone | Ata | D | 5,0 | 0,0 | PARISI Alessa | Mes | D | 5,5 | -0,5 | DAINELLI Dari | Fio | D | 5,0 | -0,5 | MAGGIO Chris | Sam | D | 6,0 | 0,0 | TEDESCO Giaco | Reg | C | 6,0 | 0,0 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 6,5 | 0,0 | FRANCESCHINI | Sam | C | 6,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 7,5 | 3,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,0 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,5 | -0,5 | BUSCE' Antoni | Emp | C | 8,0 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,0 | 3,0 | BIANCHI Rolan | Reg | A | 6,0 | 3,0 | SPINESI Giona | Cat | A | 6,0 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 5,5 | 0,0 | MUTU Adrian | Fio | A | 6,5 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 6,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Compagni di Merende | 0 | 54,0 | Prandelli F.C. | 1 | 70,5 | DONI Donieber | Rom | P | 7,0 | -1,5 | AMELIA Marco | Liv | P | 6,5 | -1,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,0 | 0,0 | ODDO Massimo | Mil | D | 5,5 | 0,0 | LUCARELLI Ale | Reg | D | 6,5 | 0,0 | BONERA Daniel | Mil | D | 5,0 | -0,5 | FALCONE Giuli | Sam | D | 6,0 | 0,0 | ACCARDI Pietr | Sam | D | 6,5 | -0,5 | MUNTARI Sulle | Udi | C | 6,5 | -0,5 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,5 | 0,0 | MUDINGAYI Gab | Laz | C | 5,5 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Reg | C | 6,5 | 0,0 | DONATI Massim | Ata | C | 5,5 | 0,0 | BRESCIANO Mar | Pal | C | 6,0 | 0,0 | TONI Luca | Fio | A | 5,5 | 0,0 | ANTONINI Luc | Sie | C | 7,5 | 3,0 | QUAGLIARELLA | Sam | A | 6,0 | -0,5 | STELLONE Robe | Tor | A | 5,5 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 5,5 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | CARACCIOLO An | Pal | A | 6,0 | 2,5 |
| Sporting Club | 1 | 70,0 | Splendida F.C. | 2 | 76,5 | JULIO CESAR S | Int | P | 7,0 | -3,0 | CALDERONI Ale | Ata | P | 5,0 | 1,0 | ZAPATA Cristi | Udi | D | 6,0 | 0,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 5,5 | -1,0 | GALANTE Fabio | Liv | D | 6,5 | -0,5 | MANDELLI Davi | Chi | D | 6,5 | 0,0 | COMOTTO Gianl | Tor | D | 6,0 | 0,0 | LEDESMA Crist | Laz | C | 6,5 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 7,0 | -0,5 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 7,5 | 6,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 6,5 | 3,0 | BARONE Simone | Tor | C | 5,0 | 0,0 | ROSINA Alessa | Tor | C | 6,5 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,5 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,0 | 0,0 | CONTI Daniele | Cag | C | 5,5 | 0,0 | PAOLUCCI Mich | Asc | A | 6,5 | 0,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 7,5 | 6,0 | MASCARA Giuse | Cat | A | 6,0 | 0,0 | DI MICHELE Da | Pal | A | 6,0 | 3,0 | IBRAHIMOVIC Z | Int | A | 5,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |




