Risultati
| Giornata di A: 34 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 34a Camp. (Campo Neutro) | |||||||||
| Guarda Lubbe F.C. | 1 | 71,5 | Compagni di Merende | 1 | 67,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,0 | 0,0 | DONI Donieber | Rom | P | 6,0 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 5,5 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,5 | 0,0 | MATERAZZI Mar | Int | D | 6,0 | 0,0 | SOTTIL Andrea | Cat | D | 6,5 | 0,0 | CHIVU Cristia | Rom | D | 6,0 | 0,0 | LUCARELLI Ale | Reg | D | 6,0 | 0,0 | PIZARRO David | Rom | C | 6,0 | 0,0 | FALCONE Giuli | Sam | D | 6,5 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Fio | C | 6,5 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 6,0 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,5 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 6,5 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 5,5 | -0,5 | DACOURT Olivi | Int | C | 6,5 | 0,0 | RIGANO' Chris | Mes | A | 5,0 | -0,5 | RECOBA Alvaro | Int | A | 7,5 | 2,5 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 6,0 | 0,0 | QUAGLIARELLA | Sam | A | 6,5 | 0,0 | AMORUSO Nicol | Reg | A | 7,5 | 6,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Splendida F.C. | 0 | 52,5 | Club Jaiss | 0 | 64,5 | CALDERONI Ale | Ata | P | 5,5 | 0,0 | FONTANA Alber | Pal | P | 7,0 | -1,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,0 | -0,5 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 6,5 | 0,0 | GAMBERINI Ale | Fio | D | 6,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,5 | 0,0 | PALOMBO Angel | Sam | C | 7,0 | 0,0 | DAINELLI Dari | Fio | D | 6,0 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,5 | 0,0 | FIORE Stefano | Liv | C | 5,0 | 0,0 | CONTI Daniele | Cag | C | 5,5 | 2,5 | TEDESCO Giaco | Reg | C | 6,5 | -0,5 | GILARDINO Alb | Mil | A | 5,0 | -0,5 | FRANCESCHINI | Sam | C | 5,0 | 0,0 | DI MICHELE Da | Pal | A | 6,5 | 3,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,0 | 3,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | VUCINIC Mirko | Rom | A | 6,5 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | PEPE Simone | Cag | A | 6,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | BIANCHI Rolan | Reg | A | 5,0 | -3,0 |
| Sporting Club | 0 | 65,5 | Niccio Boys | 0 | 64,5 | JULIO CESAR S | Int | P | 7,0 | -1,0 | MANNINGER Ale | Sie | P | 5,5 | -2,0 | ZAPATA Cristi | Udi | D | 6,5 | 0,0 | RAGGI Andrea | Emp | D | 5,5 | 0,0 | FERRI Michele | Cag | D | 5,0 | -0,5 | MAGGIO Chris | Sam | D | 7,5 | 3,0 | COMOTTO Gianl | Tor | D | 6,0 | 0,0 | CAFU Marcos | Mil | D | 6,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,5 | 2,5 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 7,0 | 0,0 | ROSINA Alessa | Tor | C | 5,5 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 5,5 | 0,0 | FIGO Luis | Int | C | 6,0 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,5 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 7,0 | 0,0 | BEHRAMI Valon | Laz | C | 5,5 | -0,5 | MASCARA Giuse | Cat | A | 5,0 | 0,0 | RONALDO Luis | Mil | A | 5,0 | -0,5 | FLOCCARI Serg | Mes | A | 4,0 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 5,0 | 0,0 | DI NAPOLI Art | Mes | A | 6,0 | 0,0 | MUTU Adrian | Fio | A | 5,5 | 0,0 |
| Dream Team | 0 | 64,0 | Prandelli F.C. | 1 | 69,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | 0,0 | MANITTA Emanu | Liv | P | 5,0 | -2,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 7,0 | 0,0 | MEXES Philipp | Rom | D | 6,5 | -0,5 | LOPEZ Diego | Cag | D | 5,5 | 0,0 | BONERA Daniel | Mil | D | 6,0 | 0,0 | DEL GROSSO Cr | Cag | D | 5,5 | 0,0 | ACCARDI Pietr | Sam | D | 5,5 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,5 | 0,0 | TONETTO Max | Rom | C | 6,0 | 0,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 5,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,5 | 0,0 | GASBARRONI A | Par | C | 7,0 | 3,0 | FOGGIA Pasqua | Reg | C | 7,0 | 3,0 | FABIO SIMPLIC | Pal | C | 6,0 | -0,5 | BRESCIANO Mar | Pal | C | 5,5 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 5,0 | 0,0 | SONCIN Andrea | Asc | A | 5,5 | 0,0 | BJELANOVIC Sa | Asc | A | 5,0 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 6,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 4,0 | -1,0 | CRUZ Julio Ri | Int | A | 6,0 | 3,0 |




