Risultati
| Giornata di A: 30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 30a Camp. (Campo Neutro) | |||||||||
| Guarda Lubbe F.C. | 0 | 65,0 | Splendida F.C. | 2 | 74,5 | FREY Sebastie | Fio | P | 7,0 | -2,0 | ABBIATI Chris | Tor | P | 6,5 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 5,5 | -0,5 | PISANO Marco | Pal | D | 5,5 | 0,0 | MATERAZZI Mar | Int | D | 6,0 | -0,5 | MAXWELL Cabel | Int | D | 7,0 | 3,0 | MAICON Dougla | Int | D | 6,0 | 0,0 | GAMBERINI Ale | Fio | D | 6,0 | 0,0 | PIZARRO David | Rom | C | 7,0 | -0,5 | PALOMBO Angel | Sam | C | 6,0 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Fio | C | 5,5 | 0,0 | MANFREDINI Ch | Laz | C | 7,0 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 5,0 | 0,0 | LEDESMA Crist | Laz | C | 7,5 | -0,5 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,0 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 5,5 | 0,0 | RIGANO' Chris | Mes | A | 5,5 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,5 | 0,0 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 6,0 | 3,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 6,5 | 3,0 | AMORUSO Nicol | Reg | A | 6,0 | 0,0 | DI MICHELE Da | Pal | A | 5,0 | 0,0 |
| Compagni di Merende | 1 | 69,5 | Sporting Club | 0 | 65,0 | BALLI Daniele | Emp | P | 6,0 | -1,0 | TOLDO Frances | Int | P | 6,5 | 0,0 | SOTTIL Andrea | Cat | D | 5,0 | 2,5 | TOSTO Vittori | Emp | D | 6,5 | -0,5 | POTENZA Aless | Fio | D | 6,5 | 0,0 | BELLERI Manue | Laz | D | 6,0 | -0,5 | LUCARELLI Ale | Reg | D | 5,0 | -1,0 | COMOTTO Gianl | Tor | D | 6,0 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 6,5 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,0 | 0,0 | MUNTARI Sulle | Udi | C | 5,0 | 0,0 | ROSINA Alessa | Tor | C | 6,5 | 0,0 | DONATI Massim | Ata | C | 6,0 | -0,5 | ALVAREZ Edgar | Mes | C | 5,5 | 0,0 | COZZA Frances | Sie | C | 5,5 | -3,0 | FIGO Luis | Int | C | 7,0 | 0,0 | TONI Luca | Fio | A | 6,5 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,0 | 0,0 | QUAGLIARELLA | Sam | A | 8,0 | 3,0 | PAOLUCCI Mich | Asc | A | 5,5 | 0,0 | CRESPO Hernan | Int | A | 6,5 | 3,0 | FLOCCARI Serg | Mes | A | 4,5 | 0,0 |
| Club Jaiss | 1 | 69,5 | Dream Team | 4 | 84,0 | FONTANA Alber | Pal | P | 6,0 | 0,0 | CAMPAGNOLO An | Reg | P | 7,0 | 2,0 | ZANETTI Javie | Int | D | 6,0 | 0,0 | PRATALI Franc | Emp | D | 6,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | 0,0 | LOPEZ Diego | Cag | D | 6,5 | 0,0 | BURDISSO Nico | Int | D | 6,0 | 0,0 | BALESTRI Jaco | Tor | D | 6,0 | 0,0 | FIORE Stefano | Liv | C | 7,0 | 3,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 6,5 | 0,0 | TEDESCO Giaco | Reg | C | 5,5 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,0 | 0,0 | FRANCESCHINI | Sam | C | 5,0 | 0,0 | SAMMARCO Paol | Chi | C | 6,5 | 0,0 | BUSCE' Antoni | Emp | C | 6,5 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Pal | C | 6,0 | -0,5 | MUZZI Roberto | Tor | A | 6,0 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 6,5 | 0,0 | BIANCHI Rolan | Reg | A | 6,0 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 8,0 | 9,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 7,0 | -0,5 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,0 | 2,5 |
| Niccio Boys | 2 | 76,0 | Prandelli F.C. | 2 | 77,5 | FORTIN Marco | Cag | P | 6,0 | 0,0 | SQUIZZI Loren | Chi | P | 5,0 | -1,0 | MODESTO Franc | Reg | D | 5,0 | 0,0 | SIMIC Dario | Mil | D | 6,0 | 0,0 | MAGGIO Chris | Sam | D | 6,0 | 0,0 | MEXES Philipp | Rom | D | 7,0 | 3,0 | BOVO Cesare | Tor | D | 5,5 | 0,0 | ACCARDI Pietr | Sam | D | 5,0 | 0,0 | WILHELMSSON C | Rom | C | 6,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 5,5 | 0,0 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 7,5 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 7,0 | 3,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 5,5 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Reg | C | 6,0 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,0 | 0,0 | BOUDIANSKI Vi | Asc | C | 6,0 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,0 | 0,0 | SONCIN Andrea | Asc | A | 6,5 | 3,0 | POZZI Nicola | Emp | A | 7,0 | 6,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 7,5 | 3,0 | PAZZINI Giamp | Fio | A | 6,5 | 3,0 | ABBRUSCATO El | Tor | A | 5,0 | 0,0 |




