Risultati
| Giornata di A: 18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 18a Camp. (2a Andata) | |||||||||
| Club Jaiss | 1 | 71,0 | Prandelli F.C. | 1 | 69,0 | FONTANA Alber | Pal | P | 6,0 | -1,0 | AMELIA Marco | Liv | P | 6,0 | -1,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | 0,0 | SIMIC Dario | Mil | D | 6,0 | 0,0 | LANNA Salvato | Chi | D | 5,0 | -1,0 | MEXES Philipp | Rom | D | 6,5 | -0,5 | DAINELLI Dari | Fio | D | 6,5 | 0,0 | ACCARDI Pietr | Sam | D | 5,0 | -0,5 | TEDESCO Giaco | Reg | C | 6,5 | 0,0 | TONETTO Max | Rom | C | 6,5 | 0,0 | FRANCESCHINI | Sam | C | 7,0 | 2,5 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,5 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,0 | -0,5 | MORRONE Stefa | Liv | C | 6,0 | 0,0 | BUSCE' Antoni | Emp | C | 6,0 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 6,5 | 0,0 | TIRIBOCCHI Si | {SE | A | -1,0 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 7,0 | 3,0 | FLACHI France | Sam | A | 5,5 | 0,0 | AMAURI Carval | Pal | A | 6,0 | 0,0 | BIANCHI Rolan | Reg | A | 6,5 | 3,0 | COSSATO Feder | Chi | A | 6,0 | 0,0 |
| Splendida F.C. | 2 | 76,5 | Dream Team | 3 | 78,5 | ABBIATI Chris | Tor | P | 7,0 | -1,0 | KALAC Zeljko | Mil | P | 7,5 | 0,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,0 | 0,0 | PRATALI Franc | Emp | D | 5,0 | 0,0 | MAXWELL Cabel | Int | D | 7,0 | 0,0 | MARZORATTI Li | Emp | D | 5,0 | 0,0 | MANDELLI Davi | Chi | D | 5,0 | -0,5 | BALESTRI Jaco | Tor | D | 6,0 | 0,0 | PALOMBO Angel | Sam | C | 6,5 | 3,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 4,5 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 7,0 | 3,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 7,0 | -0,5 | BARONE Simone | Tor | C | 5,5 | -1,0 | GASBARRONI A | Par | C | 5,5 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 5,5 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Pal | C | 6,5 | 3,0 | KUTUZOV Vital | Par | A | 5,5 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 6,5 | 0,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 6,5 | 3,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 6,5 | 3,0 | DI MICHELE Da | Pal | A | 6,5 | 0,0 | BJELANOVIC Sa | Asc | A | 7,0 | 6,0 |
| Compagni di Merende | 2 | 76,5 | Niccio Boys | 4 | 85,0 | DONI Donieber | Rom | P | 6,5 | 0,0 | BUCCI Luca | Par | P | 5,5 | -3,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,5 | 0,0 | MAGGIO Chris | Sam | D | 5,5 | 0,0 | LUCARELLI Ale | Reg | D | 6,5 | 0,0 | KALADZE Kakha | Mil | D | 7,0 | 0,0 | FALCONE Giuli | Sam | D | 6,0 | 0,0 | CAFU Marcos | Mil | D | 6,5 | 0,0 | VIGIANI Luca | Liv | C | 6,0 | 0,0 | DONI Cristian | Ata | C | 7,5 | 3,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 7,0 | 3,0 | ZANCHETTA And | Chi | C | 5,0 | 0,0 | OBODO Christi | Udi | C | 6,0 | 0,0 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 6,0 | 0,0 | DONATI Massim | Ata | C | 6,5 | -0,5 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,5 | 3,0 | TONI Luca | Fio | A | 7,0 | 3,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,0 | 0,0 | BONAZZOLI Emi | Sam | A | 5,5 | 0,0 | SPINESI Giona | Cat | A | 7,5 | 9,0 | CRESPO Hernan | Int | A | 6,0 | -0,5 | MUTU Adrian | Fio | A | 7,5 | 2,5 |
| Guarda Lubbe F.C. | 2 | 75,5 | Sporting Club | 0 | 65,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,0 | 0,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,5 | -1,0 | MAICON Dougla | Int | D | 6,0 | 0,0 | TOSTO Vittori | Emp | D | 5,5 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,0 | 0,0 | CUDINI Mirko | Asc | D | 6,5 | -0,5 | CHIVU Cristia | Rom | D | 6,5 | 0,0 | COMOTTO Gianl | Tor | D | 6,5 | -0,5 | VIEIRA Patric | Int | C | 6,0 | -0,5 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,0 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Fio | C | 7,0 | 3,0 | ROSINA Alessa | Tor | C | 6,5 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,0 | 0,0 | FIGO Luis | Int | C | 7,5 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,0 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 5,5 | 0,0 | OBINNA Victor | Chi | A | 4,0 | -1,0 | MASCARA Giuse | Cat | A | 6,0 | -0,5 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 5,0 | 0,0 | FLOCCARI Serg | Mes | A | 5,5 | 0,0 | AMORUSO Nicol | Reg | A | 7,5 | 6,0 | DI NAPOLI Art | Mes | A | 5,5 | 0,0 |




