Risultati
| Giornata di A: 31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 31a Camp. (Campo Neutro) | |||||||||
| Dream Team | 2 | 75,0 | Compagni di Merende | 0 | 65,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | -1,0 | BALLI Daniele | Emp | P | 6,0 | -3,0 | LOPEZ Diego | Cag | D | 6,0 | 0,0 | POTENZA Aless | Fio | D | 6,0 | 0,0 | BERTOTTO Vale | Sie | D | 5,5 | 0,0 | MORO Fabio | Chi | D | 6,0 | 0,0 | CIOFFI Gabrie | Tor | D | 5,0 | 0,0 | ARONICA Salva | Reg | D | 7,5 | 0,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 6,0 | 0,0 | OBODO Christi | Udi | C | 5,5 | 0,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 6,5 | 0,0 | MUNTARI Sulle | Udi | C | 5,5 | 0,0 | SAMMARCO Paol | Chi | C | 6,5 | -0,5 | DACOURT Olivi | Int | C | 6,0 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 7,5 | -0,5 | COZZA Frances | Sie | C | 4,5 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 7,0 | 6,0 | VENTOLA Nicol | Ata | A | 5,0 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 5,5 | 0,0 | TONI Luca | Fio | A | 6,5 | 3,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,5 | 3,0 | QUAGLIARELLA | Sam | A | 6,5 | 0,0 |
| Prandelli F.C. | 1 | 67,0 | Guarda Lubbe F.C. | 3 | 79,0 | MANITTA Emanu | Liv | P | 6,0 | -1,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,5 | 0,0 | MEXES Philipp | Rom | D | 6,0 | 0,0 | NATALI Cesare | Udi | D | 6,0 | -0,5 | GROSSO Fabio | Int | D | 5,5 | 0,0 | MAICON Dougla | Int | D | 6,0 | 0,0 | ACCARDI Pietr | Sam | D | 6,0 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,5 | 0,0 | PIZARRO David | Rom | C | 6,5 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 6,0 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 7,5 | 3,0 | BRESCIANO Mar | Pal | C | 6,5 | 3,0 | MIGLIACCIO Gi | Ata | C | 6,5 | 0,0 | ANTONINI Luc | Sie | C | 6,0 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Fio | C | 7,0 | 0,0 | SONCIN Andrea | Asc | A | 5,5 | 0,0 | REGINALDO Fer | Fio | A | 7,0 | 3,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 6,0 | 0,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 5,5 | 0,0 | CRUZ Julio Ri | Int | A | 5,5 | -0,5 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 6,0 | 3,0 |
| Splendida F.C. | 1 | 68,5 | Niccio Boys | 2 | 74,0 | CALDERONI Ale | Ata | P | 7,5 | 3,0 | PERUZZI Angel | Laz | P | 6,0 | 0,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,5 | 0,0 | MAGGIO Chris | Sam | D | 6,5 | 0,0 | PISANO Marco | Pal | D | 5,5 | -0,5 | KALADZE Kakha | Mil | D | 6,5 | 0,0 | GAMBERINI Ale | Fio | D | 6,0 | 0,0 | BOVO Cesare | Tor | D | 5,0 | 0,0 | PALOMBO Angel | Sam | C | 6,5 | 0,0 | DONI Cristian | Ata | C | 7,0 | 3,0 | MANFREDINI Ch | Laz | C | 6,5 | -0,5 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 5,5 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 7,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,0 | -0,5 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,0 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,0 | 0,0 | CONTI Daniele | Cag | C | 6,5 | -0,5 | RONALDO Luis | Mil | A | 7,5 | 3,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 6,5 | 2,5 | TAVANO France | Rom | A | 6,5 | 3,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | MUTU Adrian | Fio | A | 6,0 | -3,0 |
| Sporting Club | 0 | 64,0 | Club Jaiss | 0 | 60,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 7,5 | 0,0 | FONTANA Alber | Pal | P | 6,0 | -3,5 | ZAPATA Cristi | Udi | D | 5,0 | -0,5 | ZANETTI Javie | Int | D | 6,5 | 0,0 | TOSTO Vittori | Emp | D | 6,0 | 0,0 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 6,0 | 0,0 | GALANTE Fabio | Liv | D | 6,0 | 0,0 | LORIA Simone | Ata | D | 5,0 | -1,0 | COMOTTO Gianl | Tor | D | 6,0 | 0,0 | TEDESCO Giaco | Reg | C | 6,0 | 0,0 | ROSINA Alessa | Tor | C | 5,0 | 0,0 | BERNARDINI An | Ata | C | 5,5 | 0,0 | FIGO Luis | Int | C | 7,0 | 0,0 | DIANA Aimo | Pal | C | 5,5 | 0,0 | DEL VECCHIO G | Sam | C | 6,0 | -0,5 | BUSCE' Antoni | Emp | C | 6,0 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,0 | 0,0 | CAVANI Edinso | Pal | A | 6,0 | -0,5 | PAOLUCCI Mich | Asc | A | 6,0 | 0,0 | BIANCHI Rolan | Reg | A | 6,0 | 0,0 | MASCARA Giuse | Cat | A | 5,0 | -0,5 | ADRIANO Leite | Int | A | 6,5 | 0,0 |




