Risultati
| Giornata di A: 32 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 32a Camp. (Campo Neutro) | |||||||||
| Splendida F.C. | 0 | 58,0 | Dream Team | 1 | 68,0 | CALDERONI Ale | Ata | P | 5,5 | -1,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | -1,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,0 | 0,0 | MARZORATTI Li | Emp | D | 5,0 | -0,5 | MANDELLI Davi | Chi | D | 5,5 | 0,0 | LOPEZ Diego | Cag | D | 6,5 | 0,0 | GAMBERINI Ale | Fio | D | 5,5 | -1,0 | FAVALLI Giuse | Mil | D | 7,0 | 3,0 | PALOMBO Angel | Sam | C | 5,0 | 0,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 5,5 | 0,0 | MANFREDINI Ch | Laz | C | 6,0 | 0,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 6,5 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 7,0 | 3,0 | SAMMARCO Paol | Chi | C | 5,5 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,0 | -0,5 | GATTUSO Genna | Mil | C | 6,5 | 0,0 | CONTI Daniele | Cag | C | 6,0 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 5,0 | 0,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 5,0 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 5,0 | 3,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | BUDAN Igor | Par | A | 5,0 | 0,0 |
| Guarda Lubbe F.C. | 1 | 69,0 | Sporting Club | 0 | 62,5 | FREY Sebastie | Fio | P | 7,0 | 0,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 7,0 | -2,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 6,0 | 0,0 | GALANTE Fabio | Liv | D | 5,0 | -0,5 | MATERAZZI Mar | Int | D | 6,0 | 0,0 | BELLERI Manue | Laz | D | 5,0 | 0,0 | MAICON Dougla | Int | D | 5,0 | 0,0 | COMOTTO Gianl | Tor | D | 6,0 | -0,5 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 6,5 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,5 | 0,0 | MIGLIACCIO Gi | Ata | C | 5,5 | 0,0 | ROSINA Alessa | Tor | C | 5,5 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Fio | C | 5,5 | 0,0 | FIGO Luis | Int | C | 7,5 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,5 | -0,5 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,5 | 0,0 | REGINALDO Fer | Fio | A | 6,5 | 0,0 | BUDEL Alessan | Cag | C | 5,0 | 0,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 5,5 | 0,0 | FLOCCARI Serg | Mes | A | 6,0 | 0,0 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 6,5 | 3,0 | CORONA Giorgi | Cat | A | 5,5 | 0,0 |
| Compagni di Merende | 1 | 66,5 | Niccio Boys | 2 | 75,0 | DONI Donieber | Rom | P | 6,5 | 0,0 | PERUZZI Angel | Laz | P | 5,5 | -2,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 7,0 | 3,0 | MODESTO Franc | Reg | D | 5,0 | 0,0 | LUCARELLI Ale | Reg | D | 5,0 | 0,0 | MAGGIO Chris | Sam | D | 6,0 | 0,0 | FALCONE Giuli | Sam | D | 5,0 | 0,0 | KALADZE Kakha | Mil | D | 6,0 | 0,0 | OBODO Christi | Udi | C | 6,0 | 0,0 | DONI Cristian | Ata | C | 5,0 | -0,5 | MUNTARI Sulle | Udi | C | 5,0 | 0,0 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 5,0 | 0,0 | DACOURT Olivi | Int | C | 5,5 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 5,5 | 0,0 | COZZA Frances | Sie | C | 5,5 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,5 | 0,0 | TONI Luca | Fio | A | 6,5 | 0,0 | RONALDO Luis | Mil | A | 6,5 | 3,0 | QUAGLIARELLA | Sam | A | 5,5 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 8,0 | 6,0 | CRESPO Hernan | Int | A | 6,0 | 0,0 | MUTU Adrian | Fio | A | 6,5 | 3,0 |
| Club Jaiss | 1 | 69,0 | Prandelli F.C. | 1 | 71,5 | FONTANA Alber | Pal | P | 7,0 | -2,0 | AMELIA Marco | Liv | P | 6,0 | -1,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,5 | 3,0 | MEXES Philipp | Rom | D | 6,0 | 0,0 | DAINELLI Dari | Fio | D | 6,0 | 0,0 | BONERA Daniel | Mil | D | 6,0 | 0,0 | BURDISSO Nico | Int | D | 5,0 | 0,0 | ACCARDI Pietr | Sam | D | 5,0 | -0,5 | TEDESCO Giaco | Reg | C | 5,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,5 | -0,5 | FRANCESCHINI | Sam | C | 6,0 | 0,0 | MORRONE Stefa | Liv | C | 5,0 | 0,0 | DIANA Aimo | Pal | C | 6,0 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 5,0 | 0,0 | BUSCE' Antoni | Emp | C | 5,0 | 0,0 | BRESCIANO Mar | Pal | C | 6,0 | 0,0 | PEPE Simone | Cag | A | 4,0 | 0,0 | SONCIN Andrea | Asc | A | 6,5 | 2,5 | BIANCHI Rolan | Reg | A | 5,0 | 3,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 6,5 | 3,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 6,5 | 3,0 | CRUZ Julio Ri | Int | A | 7,0 | 2,5 |




