Risultati
| Giornata di A: 19 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 19a Camp. (2a Andata) | |||||||||
| Prandelli F.C. | 2 | 73,5 | Splendida F.C. | 1 | 67,0 | AMELIA Marco | Liv | P | 6,0 | -5,0 | CALDERONI Ale | Ata | P | 5,0 | -1,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 5,5 | 0,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 5,5 | 0,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 6,5 | 0,0 | PISANO Marco | Pal | D | 6,5 | 0,0 | ACCARDI Pietr | Sam | D | 6,0 | 0,0 | MAXWELL Cabel | Int | D | 6,0 | 0,0 | TONETTO Max | Rom | C | 6,5 | 0,0 | PINZI Giampie | Udi | C | 6,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 7,0 | 3,0 | LEDESMA Crist | Laz | C | 6,0 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 5,0 | 0,0 | GRELLA Vincen | Par | C | 5,5 | 0,0 | BRESCIANO Mar | Pal | C | 6,0 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 5,5 | 0,0 | STELLONE Robe | Tor | A | 5,5 | 0,0 | CONTI Daniele | Cag | C | 6,0 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 6,5 | 3,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 7,0 | 3,0 | CARACCIOLO An | Pal | A | 7,0 | 3,0 | DI MICHELE Da | Pal | A | 6,0 | 0,0 |
| Sporting Club | 2 | 73,5 | Dream Team | 2 | 74,5 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | -1,0 | KALAC Zeljko | Mil | P | 6,0 | -1,0 | TOSTO Vittori | Emp | D | 7,0 | -0,5 | PRATALI Franc | Emp | D | 7,0 | 0,0 | PISANO France | Cag | D | 5,5 | 0,0 | LOPEZ Diego | Cag | D | 6,0 | 0,0 | GALANTE Fabio | Liv | D | 4,0 | 0,0 | AGOSTINI Ales | Cag | D | 6,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 7,0 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,5 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 7,5 | 3,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 7,0 | 2,5 | ROSINA Alessa | Tor | C | 5,5 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Pal | C | 6,0 | 0,0 | FIGO Luis | Int | C | 5,5 | -0,5 | BROCCHI Crist | Mil | C | 6,0 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,0 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 7,0 | 3,0 | INZAGHI Filip | Mil | A | 6,0 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 7,0 | -0,5 | IBRAHIMOVIC Z | Int | A | 7,5 | 3,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,0 | 0,0 |
| Niccio Boys | 2 | 76,5 | Guarda Lubbe F.C. | 1 | 69,5 | PERUZZI Angel | Laz | P | 6,5 | -1,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 7,0 | 0,0 | PASQUALE Giov | Liv | D | 5,0 | -0,5 | MATERAZZI Mar | Int | D | 6,0 | 3,0 | MAGGIO Chris | Sam | D | 6,5 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,5 | 0,0 | CAFU Marcos | Mil | D | 6,0 | 0,0 | CHIVU Cristia | Rom | D | 5,5 | 0,0 | DONI Cristian | Ata | C | 8,0 | 6,0 | VIEIRA Patric | Int | C | 6,5 | -0,5 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 6,0 | 0,0 | MIGLIACCIO Gi | Ata | C | 6,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 5,5 | 0,0 | DONADEL Marco | Fio | C | 6,0 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,5 | 3,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,0 | -0,5 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,5 | 0,0 | ZAMPAGNA Ricc | Ata | A | 7,0 | 0,0 | SPINESI Giona | Cat | A | 5,5 | 0,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 5,0 | 0,0 | MUTU Adrian | Fio | A | 5,5 | -0,5 | LANGELLA Ant | Cag | A | 6,0 | 0,0 |
| Club Jaiss | 3 | 80,0 | Compagni di Merende | 1 | 68,0 | FONTANA Alber | Pal | P | 7,0 | 0,0 | DONI Donieber | Rom | P | 6,0 | -1,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,5 | 3,0 | LORIA Simone | Ata | D | 6,0 | 0,0 | POTENZA Aless | Fio | D | 6,0 | 0,0 | D'ANNA Lorenz | Chi | D | 6,0 | 0,0 | LUCARELLI Ale | Reg | D | 6,5 | 0,0 | TEDESCO Giaco | Reg | C | 7,0 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 5,5 | 0,0 | FRANCESCHINI | Sam | C | 7,0 | 0,0 | OBODO Christi | Udi | C | 6,5 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,5 | 0,0 | MUDINGAYI Gab | Laz | C | 6,5 | -0,5 | BUSCE' Antoni | Emp | C | 6,5 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 6,0 | -0,5 | FLACHI France | Sam | A | 6,5 | 0,0 | TONI Luca | Fio | A | 5,5 | 0,0 | BIANCHI Rolan | Reg | A | 6,5 | 2,5 | QUAGLIARELLA | Sam | A | 6,0 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 7,5 | 3,0 | BAZZANI Fabio | Sam | A | 6,5 | -0,5 |




