Risultati
| Giornata di A: 20 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 20a Camp. (2a Andata) | |||||||||
| Sporting Club | 1 | 70,0 | Niccio Boys | 1 | 66,5 | TOLDO Frances | Int | P | 6,0 | -1,0 | PERUZZI Angel | Laz | P | 6,0 | 0,0 | ZAPATA Cristi | Udi | D | 6,0 | 0,0 | PASQUALE Giov | Liv | D | 5,0 | -0,5 | GALANTE Fabio | Liv | D | 4,0 | -0,5 | MAGGIO Chris | Sam | D | 5,5 | 0,0 | COMOTTO Gianl | Tor | D | 6,0 | 0,0 | CAFU Marcos | Mil | D | 5,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 7,5 | 2,5 | DONI Cristian | Ata | C | 7,0 | 3,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 5,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 7,0 | 0,0 | ROSINA Alessa | Tor | C | 5,0 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,0 | 0,0 | DEL VECCHIO G | Sam | C | 5,5 | 0,0 | CORDOVA Nico | Mes | C | 5,5 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,5 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 5,0 | 2,0 | MASCARA Giuse | Cat | A | 5,5 | 0,0 | SPINESI Giona | Cat | A | 5,0 | -0,5 | IBRAHIMOVIC Z | Int | A | 7,0 | 3,0 | PAZZINI Giamp | Fio | A | 5,5 | 0,0 |
| Dream Team | 1 | 70,0 | Prandelli F.C. | 0 | 59,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 7,0 | 0,0 | SICIGNANO Vin | Chi | P | 6,0 | -2,5 | PRATALI Franc | Emp | D | 6,5 | 0,0 | MEXES Philipp | Rom | D | 6,5 | 0,0 | LOPEZ Diego | Cag | D | 6,5 | 0,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 6,5 | 0,0 | CIOFFI Gabrie | Tor | D | 6,0 | -0,5 | ACCARDI Pietr | Sam | D | 6,0 | -0,5 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,0 | 0,0 | TONETTO Max | Rom | C | 6,0 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 6,5 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 6,5 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Pal | C | 6,5 | 0,0 | BRESCIANO Mar | Pal | C | 6,5 | 0,0 | COLUCCI Giuse | Cat | C | 5,0 | -0,5 | CAPONE Andrea | Cag | C | 6,5 | 0,0 | FRICK Mario | Sie | A | 6,0 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 6,5 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,5 | 0,0 | CARACCIOLO An | Pal | A | 5,5 | -0,5 | BUDAN Igor | Par | A | 6,5 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Guarda Lubbe F.C. | 2 | 75,0 | Compagni di Merende | 0 | 63,0 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 6,0 | 0,0 | DONI Donieber | Rom | P | 6,0 | -1,0 | NATALI Cesare | Udi | D | 6,5 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,0 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,5 | 0,0 | POTENZA Aless | Fio | D | 5,5 | -0,5 | CHIVU Cristia | Rom | D | 6,5 | 0,0 | LUCARELLI Ale | Reg | D | 6,0 | 0,0 | VIEIRA Patric | Int | C | 6,0 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 5,0 | -0,5 | MIGLIACCIO Gi | Ata | C | 6,5 | 0,0 | OBODO Christi | Udi | C | 5,0 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Fio | C | 4,5 | 0,0 | MUNTARI Sulle | Udi | C | 5,5 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 5,0 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 6,0 | 0,0 | ZAMPAGNA Ricc | Ata | A | 7,0 | 3,0 | TONI Luca | Fio | A | 6,5 | 3,0 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 6,5 | 3,0 | QUAGLIARELLA | Sam | A | 6,0 | 0,0 | AMORUSO Nicol | Reg | A | 6,0 | 0,0 | BONAZZOLI Emi | Sam | A | 5,0 | -0,5 |
| Splendida F.C. | 0 | 63,0 | Club Jaiss | 1 | 67,0 | CALDERONI Ale | Ata | P | 6,5 | -1,0 | FONTANA Alber | Pal | P | 6,0 | 0,0 | PISANO Marco | Pal | D | 6,0 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | D | 6,5 | 0,0 | MANDELLI Davi | Chi | D | 5,0 | -0,5 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | 0,0 | GAMBERINI Ale | Fio | D | 6,0 | 0,0 | D'ANNA Lorenz | Chi | D | 5,0 | 0,0 | PALOMBO Angel | Sam | C | 5,5 | 0,0 | TEDESCO Giaco | Reg | C | 5,5 | -0,5 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 5,5 | 0,0 | FRANCESCHINI | Sam | C | 5,0 | 0,0 | BARONE Simone | Tor | C | 6,0 | -0,5 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,0 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,0 | 0,0 | BUSCE' Antoni | Emp | C | 6,0 | 0,0 | CONTI Daniele | Cag | C | 5,5 | 0,0 | FLACHI France | Sam | A | 6,0 | 0,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 6,0 | 0,0 | BIANCHI Rolan | Reg | A | 5,0 | 0,0 | DI MICHELE Da | Pal | A | 5,0 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 7,5 | 3,0 |




