Risultati
| Giornata di A: 21 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 21a Camp. (2a Andata) | |||||||||
| Jeeg F.C. | 0 | 64,0 | Guarda Lubbe | 0 | 65,5 | PAGLIUCA Gian | Asc | P | 6,0 | -1,0 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 6,0 | -2,0 | MATERAZZI Mar | Int | D | 6,0 | -0,5 | LORIA Simone | Ata | D | 6,0 | 0,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 6,5 | 0,0 | GAMBERINI Ale | Fio | D | 5,0 | 0,0 | CARROZZIERI M | Ata | D | 6,5 | -0,5 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,0 | 0,0 | TONETTO Max | Rom | C | 6,0 | 0,0 | VIEIRA Patric | Int | C | 6,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,0 | 0,0 | MIGLIACCIO Gi | Ata | C | 6,5 | 0,0 | GOBBI Massimo | Fio | C | 5,5 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,5 | 3,0 | FABIO SIMPLIC | Pal | C | 5,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,0 | 0,0 | BRESCIANO Mar | Pal | C | 5,0 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,0 | 0,0 | MATTEINI Davi | Emp | A | 5,5 | 0,0 | ILIEV Ivica | Mes | A | 6,0 | 0,0 | BUDAN Igor | Par | A | 6,0 | 0,0 | DI MICHELE Da | Pal | A | 5,0 | -0,5 |
| Sanger | 1 | 69,5 | Gira la Palla | 2 | 73,0 | FONTANA Alber | Pal | P | 5,5 | -3,0 | DONI Donieber | Rom | P | 7,0 | 0,0 | SOTTIL Andrea | Cat | D | 5,5 | 0,0 | ZANCHI Marco | Mes | D | 5,5 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 5,5 | -0,5 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,5 | 0,0 | MODESTO Franc | Reg | D | 6,5 | 0,0 | CIOFFI Gabrie | Tor | D | 5,0 | -1,0 | ROSINA Alessa | Tor | C | 6,0 | 0,0 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 5,0 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 6,5 | -0,5 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 5,5 | -0,5 | LOCATELLI Tom | Sie | C | 6,0 | -1,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,0 | 0,0 | ALVAREZ Edgar | Mes | C | 5,5 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 5,5 | 0,0 | PAOLUCCI Mich | Asc | A | 7,5 | 5,5 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 7,0 | 6,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 6,0 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 6,5 | 3,0 | AMORUSO Nicol | Reg | A | 6,5 | 0,0 | BIANCHI Rolan | Reg | A | 6,0 | 0,0 |
| Grifo A.C. | 2 | 76,5 | Pemmicam | 0 | 65,5 | FREY Sebastie | Fio | P | 7,0 | -1,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | 0,0 | DI BIAGIO Lui | Asc | D | 6,0 | -1,0 | ZANETTI Javie | Int | D | 7,5 | 0,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,0 | 0,0 | PARISI Alessa | Mes | D | 6,5 | 3,0 | MAICON Dougla | Int | D | 7,5 | 3,0 | MANDELLI Davi | Chi | D | 6,5 | 0,0 | CHIVU Cristia | Rom | D | 7,0 | 0,0 | FIORE Stefano | Tor | C | 5,5 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 6,5 | 0,0 | MUNTARI Sulle | Udi | C | 6,5 | 0,0 | FRANCESCHINI | Sam | C | 6,0 | 0,0 | LEDESMA Crist | Laz | C | 6,5 | 0,0 | BOLANO Jorge | Par | C | 6,0 | 0,0 | FIGO Luis | Int | C | 6,0 | 0,0 | MAKINWA Steph | Laz | A | 6,0 | 0,0 | COLUCCI Giuse | Cat | C | 5,0 | 0,0 | INZAGHI Filip | Mil | A | 7,0 | 3,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,5 | 0,0 | BAKAYOKO Ibra | Mes | A | 5,5 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Pisanino | 1 | 68,0 | Dream Team | 1 | 71,5 | PANTANELLI Ar | Cat | P | 7,0 | -1,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | 0,0 | STOVINI Loren | Cat | D | 5,0 | 0,0 | ZORO KPOLO Ma | Mes | D | 6,5 | -0,5 | NATALI Cesare | Udi | D | 6,5 | 0,0 | LOPEZ Diego | Cag | D | 6,0 | 0,0 | LUCARELLI Ale | Reg | D | 6,5 | 0,0 | CRIBARI Emils | Laz | D | 6,0 | 0,0 | DONI Cristian | Ata | C | 6,0 | -0,5 | SEEDORF Clare | Mil | C | 5,0 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 6,0 | -0,5 | PIZARRO David | Rom | C | 6,5 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Fio | C | 5,0 | 0,0 | JANKULOVSKI M | Mil | C | 6,0 | 0,0 | DIANA Aimo | Pal | C | 5,5 | -0,5 | BARONE Simone | Tor | C | 6,0 | -0,5 | TONI Luca | Fio | A | 7,0 | 2,5 | VUCINIC Mirko | Rom | A | 6,5 | 2,5 | MASCARA Giuse | Cat | A | 6,5 | -0,5 | ZAMPAGNA Ricc | Ata | A | 6,5 | 3,0 | CARACCIOLO An | Pal | A | 5,5 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 6,0 | 0,0 |
| Jamba's Boys | 1 | 70,5 | Fat Cat | 0 | 63,5 | ABBIATI Chris | Tor | P | 5,0 | -3,0 | MANNINGER Ale | Sie | P | 6,0 | -1,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 5,5 | 0,0 | MAGGIO Chris | Sam | D | 6,5 | 0,0 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 7,0 | 3,0 | BELLINI Gian | Ata | D | 6,0 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 5,5 | 0,0 | COMOTTO Gianl | Tor | D | 6,0 | 0,0 | MORO Davide | Emp | C | 6,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,0 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 5,5 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 5,0 | 0,0 | BUSCE' Antoni | Emp | C | 5,5 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,5 | 0,0 | BROCCHI Crist | Mil | C | 6,0 | 0,0 | CASERTA Fabio | Cat | C | 6,0 | 0,0 | OBINNA Victor | Chi | A | 5,5 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 5,5 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Int | A | 8,0 | 3,0 | MUTU Adrian | Fio | A | 6,5 | -0,5 | FRICK Mario | Sie | A | 6,0 | 0,0 | DI NAPOLI Art | Mes | A | 5,0 | 0,0 |




