Risultati
| Giornata di A: 29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 29a Camp. (2o Ritorno) | |||||||||
| Pisanino | 1 | 67,5 | Jeeg F.C. | 1 | 66,5 | PERUZZI Angel | Laz | P | 6,0 | 0,0 | BERTI Gianluc | Sam | P | 6,0 | -1,0 | STOVINI Loren | Cat | D | 5,0 | 0,0 | SIMIC Dario | Mil | D | 6,0 | 0,0 | FALCONE Giuli | Sam | D | 4,5 | -1,0 | BONERA Daniel | Mil | D | 6,0 | -0,5 | CODA Andrea | Udi | D | 6,5 | 0,0 | CANDELA Vince | Mes | D | 5,0 | 0,0 | DONI Cristian | Ata | C | 5,5 | -0,5 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,5 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 6,0 | 0,0 | MUDINGAYI Gab | Laz | C | 7,0 | -0,5 | LIVERANI Fabi | Fio | C | 5,0 | 0,0 | AMERINI Danie | Reg | C | 6,5 | 0,0 | DEL VECCHIO G | Sam | C | 7,0 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Pal | C | 6,5 | 0,0 | TONI Luca | Fio | A | 6,0 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 7,0 | 0,0 | QUAGLIARELLA | Sam | A | 7,0 | 3,0 | CRUZ Julio Ri | Int | A | 6,0 | 0,0 | POZZI Nicola | Emp | A | 5,5 | 0,0 | BUDAN Igor | Par | A | 6,0 | 0,0 |
| Dream Team | 0 | 62,5 | Pemmicam | 2 | 74,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | 0,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | -1,0 | PISANO Marco | Pal | D | 5,5 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | D | 6,0 | -0,5 | LOPEZ Diego | Cag | D | 5,0 | 0,0 | PARISI Alessa | Mes | D | 5,5 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,0 | -0,5 | BURDISSO Nico | Int | D | 6,0 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 6,0 | 0,0 | FIORE Stefano | Liv | C | 5,0 | 0,0 | PIZARRO David | Rom | C | 5,0 | 0,0 | MUNTARI Sulle | Udi | C | 6,0 | 0,0 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 7,0 | 2,5 | LEDESMA Crist | Laz | C | 6,0 | 0,0 | CAPONE Andrea | Cag | C | 6,0 | 0,0 | FIGO Luis | Int | C | 6,5 | 0,0 | SAUDATI Luca | Emp | A | 5,5 | 0,0 | ROSSI Giusepp | Par | A | 5,0 | -0,5 | PEPE Simone | Cag | A | 6,5 | 0,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 7,5 | 3,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 7,5 | 6,0 |
| Grifo A.C. | 1 | 68,0 | Gira la Palla | 2 | 75,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 8,0 | 0,0 | DONI Donieber | Rom | P | 6,5 | 0,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,0 | 0,0 | ZANCHI Marco | Mes | D | 5,5 | -0,5 | PORTANOVA Dan | Sie | D | 6,5 | 0,0 | STENDARDO Gug | Laz | D | 6,0 | 0,0 | MAICON Dougla | Int | D | 5,5 | -0,5 | ODDO Massimo | Mil | D | 6,0 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 6,0 | 0,0 | MAXWELL Cabel | Int | D | 5,5 | 0,0 | FRANCESCHINI | Sam | C | 6,0 | 0,0 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 6,5 | 0,0 | FILIPPINI Ant | Liv | C | 6,0 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Reg | C | 7,0 | 2,5 | D'AGOSTINO An | Cag | C | 6,0 | 0,0 | FINI Michele | Asc | C | 5,5 | 0,0 | CONTI Daniele | Cag | C | 5,5 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 7,0 | 3,0 | MACCARONE Mas | Sie | A | 5,5 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 5,0 | 0,0 | MAKINWA Steph | Laz | A | 5,5 | 0,0 | BIANCHI Rolan | Reg | A | 6,5 | 3,0 |
| Jamba's Boys | 2 | 74,5 | Guarda Lubbe | 1 | 66,0 | ABBIATI Chris | Tor | P | 6,0 | 0,0 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 6,0 | 0,0 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 6,0 | 0,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,0 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 6,5 | 0,0 | GAMBERINI Ale | Fio | D | 6,0 | 0,0 | FERRARI Matte | Rom | D | 6,5 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 5,0 | 0,0 | MORO Davide | Emp | C | 5,5 | -0,5 | MIGLIACCIO Gi | Ata | C | 6,0 | -0,5 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 6,0 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 5,5 | 0,0 | BUSCE' Antoni | Emp | C | 5,5 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,5 | -0,5 | BROCCHI Crist | Mil | C | 5,5 | 0,0 | D'AGOSTINO Ga | Udi | C | 7,0 | -0,5 | PELLISSIER Se | Chi | A | 7,0 | 0,0 | RIGANO' Chris | Mes | A | 5,0 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Int | A | 7,0 | 5,5 | BARRETO De So | Udi | A | 6,5 | 3,0 | CRESPO Hernan | Int | A | 6,0 | 0,0 | DI MICHELE Da | Pal | A | 5,5 | -0,5 |
| Sanger | 2 | 76,5 | Fat Cat | 0 | 62,0 | AGLIARDI Fede | Pal | P | 4,0 | -1,0 | MANNINGER Ale | Sie | P | 5,5 | -1,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,5 | 0,0 | MAGGIO Chris | Sam | D | 6,0 | 0,0 | MODESTO Franc | Reg | D | 6,5 | 0,0 | GALANTE Fabio | Liv | D | 5,5 | 0,0 | ACCARDI Pietr | Sam | D | 5,0 | 0,0 | COMOTTO Gianl | Tor | D | 6,0 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,5 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,0 | -0,5 | ROSINA Alessa | Tor | C | 7,5 | 3,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 5,5 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 6,5 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,5 | 2,5 | GASBARRONI A | Par | C | 6,0 | 3,0 | CASERTA Fabio | Cat | C | 5,0 | -0,5 | ALVAREZ Edgar | Mes | C | 5,0 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 5,0 | 0,0 | RONALDO Luis | Mil | A | 6,0 | 0,0 | SPINESI Giona | Cat | A | 4,5 | 0,0 | AMORUSO Nicol | Reg | A | 7,0 | 3,0 | MUTU Adrian | Fio | A | 6,5 | -0,5 |




