Risultati
| Giornata di A: 10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa di Lega: Quarti | |||||||||
| Pemmicam | 2 | 77,5 | Fat Cat | 1 | 67,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 7,5 | 3,0 | MANNINGER Ale | Sie | P | 6,0 | -2,0 | ZANETTI Javie | Int | D | 7,0 | 3,0 | ZAPATA Cristi | Udi | D | 6,0 | 0,0 | PARISI Alessa | Mes | D | 5,0 | -0,5 | GALANTE Fabio | Liv | D | 6,5 | 0,0 | MANDELLI Davi | Chi | D | 5,5 | 0,0 | COMOTTO Gianl | Tor | D | 7,0 | 0,0 | FIORE Stefano | Tor | C | 6,5 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,0 | -0,5 | GOURCUFF Joan | Mil | C | 5,5 | -0,5 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,0 | 0,0 | FIGO Luis | Int | C | 6,5 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 5,5 | 0,0 | COLUCCI Giuse | Cat | C | 6,0 | 0,0 | CORDOVA Nico | Mes | C | 7,0 | 3,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 6,5 | 3,0 | SUAZO David | Cag | A | 6,0 | 0,0 | BONAZZOLI Emi | Sam | A | 5,0 | 0,0 | SPINESI Giona | Cat | A | 5,0 | 0,0 | AMAURI Carval | Pal | A | 6,5 | 0,0 | MUTU Adrian | Fio | A | 6,0 | -0,5 |
| Jamba's Boys | 1 | 70,0 | Gira la Palla | 1 | 68,0 | PELIZZOLI Iva | Reg | P | 6,0 | -1,0 | DONI Donieber | Rom | P | 6,0 | -1,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,5 | 3,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 5,5 | -0,5 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 6,5 | 0,0 | GROSSO Fabio | Int | D | 5,5 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 5,5 | 0,0 | CIOFFI Gabrie | Tor | D | 6,0 | 0,0 | MORO Davide | Emp | C | 6,0 | 0,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 6,5 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 5,5 | 0,0 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 6,5 | 3,0 | GRELLA Vincen | Par | C | 6,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 5,0 | 0,0 | BUSCE' Antoni | Emp | C | 6,0 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 7,0 | 2,5 | IBRAHIMOVIC Z | Int | A | 7,5 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 5,5 | 0,0 | FRICK Mario | Sie | A | 5,5 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 5,0 | 0,0 | CRESPO Hernan | Int | A | 5,5 | -0,5 | BIANCHI Rolan | Reg | A | 5,5 | 0,0 |
| Sanger | 1 | 68,0 | Pisanino | 1 | 68,0 | FONTANA Alber | Pal | P | 6,0 | 0,0 | PERUZZI Angel | Laz | P | 6,0 | -1,0 | SOTTIL Andrea | Cat | D | 6,5 | -0,5 | STOVINI Loren | Cat | D | 6,5 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | -0,5 | NATALI Cesare | Udi | D | 7,0 | -0,5 | MODESTO Franc | Reg | D | 6,5 | 0,0 | LUCARELLI Ale | Reg | D | 6,0 | -0,5 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,0 | 0,0 | D'ANNA Lorenz | Chi | D | 6,5 | 0,0 | ROSINA Alessa | Tor | C | 6,5 | -0,5 | DONI Cristian | Ata | C | 6,0 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 6,0 | 0,0 | ZANCHETTA And | Chi | C | 5,5 | 0,0 | ALVAREZ Edgar | Mes | C | 6,0 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 7,5 | 3,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 5,5 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 5,0 | 0,0 | AMORUSO Nicol | Reg | A | 6,0 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Fio | C | 6,0 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 6,5 | 0,0 | QUAGLIARELLA | Sam | A | 5,0 | 0,0 |
| Dream Team | 0 | 65,0 | Guarda Lubbe | 0 | 64,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | -2,0 | STORARI Marco | Mes | P | 6,5 | -1,5 | PRATALI Franc | Emp | D | 7,0 | 0,0 | SAMUEL Walter | Int | D | 6,0 | -0,5 | PISANO Marco | Pal | D | 6,0 | 0,0 | LANZARO Mauri | Reg | D | 6,0 | -0,5 | CRIBARI Emils | Laz | D | 6,0 | -1,0 | KROLDRUP Per | Fio | D | 5,0 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 5,5 | -0,5 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,5 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 5,5 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 5,0 | 0,0 | PIZARRO David | Rom | C | 7,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 7,0 | 3,0 | LUCIANO Sique | Chi | C | 6,0 | 0,0 | D'AGOSTINO Ga | Udi | C | 5,5 | 0,0 | BARONE Simone | Tor | C | 6,5 | -0,5 | RIGANO' Chris | Mes | A | 6,0 | 0,0 | TIRIBOCCHI Si | Chi | A | 6,0 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Fio | A | 5,0 | 0,0 | SAUDATI Luca | Emp | A | 5,5 | 0,0 | DI MICHELE Da | Pal | A | 5,5 | -0,5 |




