Risultati
| Giornata di A: 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 3a Camp. (1a Andata) | |||||||||
| Jeeg F.C. | 0 | 62,5 | Guarda Lubbe | 1 | 69,0 | CASTELLAZZI L | Sam | P | 5,5 | -3,0 | STORARI Marco | Mes | P | 6,5 | -0,5 | RIVALTA Claud | Ata | D | 6,0 | 0,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,0 | 0,0 | CARROZZIERI M | Ata | D | 6,5 | -0,5 | POTENZA Aless | Fio | D | 6,0 | 0,0 | CAFU Marcos | Mil | D | 5,5 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 7,0 | 3,0 | TONETTO Max | Rom | C | 6,0 | 0,0 | DAINELLI Dari | Fio | D | 6,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 5,5 | -0,5 | VIEIRA Patric | Int | C | 5,5 | -1,0 | BRESCIANO Mar | Pal | C | 6,0 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,0 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Pal | C | 5,5 | 2,0 | BOMBARDINI Da | Ata | C | 7,0 | -0,5 | TOTTI Frances | Rom | A | 5,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,5 | 0,0 | KUTUZOV Vital | Par | A | 5,0 | 0,0 | REGINALDO Fer | Fio | A | 6,0 | 0,0 | BUDAN Igor | Par | A | 6,0 | 0,0 | DI MICHELE Da | Pal | A | 5,5 | 0,0 |
| Sanger | 1 | 68,0 | Gira la Palla | 2 | 77,5 | AGLIARDI Fede | Pal | P | 5,0 | -3,0 | DONI Donieber | Rom | P | 6,0 | 2,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | -0,5 | ZANCHI Marco | Mes | D | 6,0 | 0,0 | MODESTO Franc | Reg | D | 6,0 | 0,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 7,0 | 3,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,5 | 0,0 | MEXES Philipp | Rom | D | 5,0 | -0,5 | ROSINA Alessa | Tor | C | 5,5 | 0,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 6,0 | 2,5 | MAURI Stefano | Laz | C | 6,5 | 0,0 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 5,5 | 0,0 | LOCATELLI Tom | Sie | C | 7,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 8,0 | 0,0 | AQUILANI Albe | Rom | C | 5,0 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 7,0 | 3,0 | ALVAREZ Edgar | Mes | C | 6,5 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 6,0 | -0,5 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 7,0 | 3,0 | BIANCHI Rolan | Reg | A | 6,0 | -0,5 | FERREIRA PINT | Ata | A | 5,5 | 0,0 | ABBRUSCATO El | Tor | A | 6,0 | 0,0 |
| Grifo A.C. | 0 | 55,0 | Pemmicam | 2 | 74,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,5 | 0,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 7,0 | -0,5 | MORO Fabio | Chi | D | 5,5 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | D | 7,5 | 0,0 | FRANCESCHINI | Tor | D | 5,0 | -0,5 | MANDELLI Davi | Chi | D | 6,0 | 0,0 | CHIVU Cristia | Rom | D | 5,5 | 0,0 | FELIPE Dalbel | Udi | D | 5,5 | 0,0 | BLASI Manuele | Fio | C | 6,0 | 0,0 | FIORE Stefano | Tor | C | 6,0 | 0,0 | CONTI Daniele | Cag | C | 6,0 | 0,0 | MUNTARI Sulle | Udi | C | 6,0 | 0,0 | BRIGHI Matteo | Chi | C | 6,0 | 0,0 | LEDESMA Crist | Laz | C | 5,0 | 0,0 | VENTOLA Nicol | Ata | A | 4,0 | -3,0 | GOURCUFF Joan | Mil | C | 6,0 | 0,0 | MAKINWA Steph | Laz | A | 6,0 | 0,0 | BONAZZOLI Emi | Sam | A | 5,5 | 0,0 | INZAGHI Filip | Mil | A | 6,0 | 0,0 | AMAURI Carval | Pal | A | 7,0 | 3,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 7,0 | 3,0 |
| Pisanino | 2 | 72,5 | Dream Team | 0 | 64,5 | PERUZZI Angel | Laz | P | 6,5 | 0,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,5 | 0,0 | STOVINI Loren | Cat | D | 5,5 | 0,0 | ZENONI Cristi | Sam | D | 5,0 | 0,0 | LUCARELLI Ale | Reg | D | 5,0 | 0,0 | PRATALI Franc | Emp | D | 6,5 | 0,0 | FALSINI Gianl | Cat | D | 5,5 | 0,0 | PISANO Marco | Pal | D | 6,5 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 6,0 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,5 | -0,5 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 6,5 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 6,0 | 0,0 | GIUNTI Federi | Chi | C | 5,0 | -0,5 | PIZARRO David | Rom | C | 6,5 | 0,0 | DEL VECCHIO G | Sam | C | 6,0 | 2,5 | BARONE Simone | Tor | C | 5,5 | 0,0 | TONI Luca | Fio | A | 6,5 | -1,0 | ZAMPAGNA Ricc | Ata | A | 5,0 | -0,5 | MASCARA Giuse | Cat | A | 5,0 | 2,5 | SAUDATI Luca | Emp | A | 5,5 | 0,0 | FLACHI France | Sam | A | 6,5 | 3,0 | PEPE Simone | Cag | A | 6,0 | 0,0 |
| Jamba's Boys | 1 | 68,5 | Fat Cat | 1 | 68,5 | ABBIATI Chris | Tor | P | 4,5 | -2,0 | CHIMENTI Anto | Cag | P | 5,0 | -2,5 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,0 | -0,5 | ZAPATA Cristi | Udi | D | 5,5 | 0,0 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 6,0 | 0,0 | MAGGIO Chris | Sam | D | 5,0 | -0,5 | PFERTZEL Marc | Liv | D | 5,0 | -0,5 | CESAR PRATES | Liv | D | 6,0 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 7,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,0 | 0,0 | GRELLA Vincen | Par | C | 6,5 | -0,5 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,0 | 0,0 | DONATI Massim | Ata | C | 5,0 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 7,5 | 0,0 | DONADEL Marco | Fio | C | 6,5 | 0,0 | CORDOVA Nico | Mes | C | 5,5 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Int | A | 6,0 | -3,0 | SUAZO David | Cag | A | 7,0 | 3,0 | CRESPO Hernan | Int | A | 8,0 | 3,0 | MUTU Adrian | Fio | A | 7,0 | 2,5 | CORONA Giorgi | Cat | A | 6,5 | 3,0 | DI NAPOLI Art | Mes | A | 5,5 | 0,0 |




