Risultati
| Giornata di A: 36 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 35a | |||||||||
| Prandelli F.C. | 1 | 70,5 | Dream Team | 3 | 80,5 | CHIMENTI Anto | Cag | P | 7,0 | -1,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | 0,0 | VIALI William | Tre | D | 6,0 | 0,0 | LANZARO Mauri | Reg | D | 6,5 | 0,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 6,0 | 0,0 | SALA Luigi | Sam | D | 5,5 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | D | 6,5 | 0,0 | KALADZE Kakha | Mil | D | 6,5 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Asc | C | 7,5 | 6,0 | FINI Michele | Asc | C | 6,0 | 0,0 | GIACOMAZZI G | Lec | C | 5,5 | 0,0 | SERGINHO Serg | Mil | C | 6,5 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 6,0 | -0,5 | CONTI Daniele | Cag | C | 7,0 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 6,0 | 0,0 | BARONE Simone | Pal | C | 7,0 | 0,0 | BOGDANI Erjon | Sie | A | 4,5 | 0,0 | INZAGHI Filip | Mil | A | 7,5 | 6,0 | MARTINS Obafe | Int | A | 5,0 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 6,5 | 3,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 6,0 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 6,5 | 0,0 |
| Compagni di Merende | 1 | 69,0 | Sporting Club | 2 | 73,5 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 6,0 | -1,0 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 6,0 | -1,0 | KUFFOUR Samue | Rom | D | 5,0 | -0,5 | NATALI Cesare | Udi | D | 6,0 | 0,0 | FELIPE Dalbel | Udi | D | 6,0 | 0,0 | DE ROSA Gaeta | Reg | D | 6,0 | 0,0 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 6,0 | 0,0 | PISANO Marco | Sam | D | 6,0 | 0,0 | RUI COSTA Man | Mil | C | 6,5 | 0,0 | FRANCESCHINI | Reg | D | 6,0 | 0,0 | LUCIANO Sique | Chi | C | 7,0 | 3,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,0 | -3,5 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,0 | 0,0 | VIGIANI Luca | Reg | C | 6,5 | -0,5 | GASBARRONI A | Sam | C | 5,5 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 7,0 | 0,0 | VUCINIC Mirko | Lec | A | 5,0 | 0,0 | QUAGLIARELLA | Asc | A | 5,0 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,5 | 3,0 | AMAURI Carval | Chi | A | 8,0 | 6,0 | BOJINOV Vale | Fio | A | 5,0 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 7,0 | 3,0 |
| Guarda Lubbe F.C. | 0 | 65,5 | Club Jaiss | 1 | 66,0 | BALLI Daniele | Emp | P | 6,5 | 0,0 | PERUZZI Angel | Laz | P | 6,5 | 0,0 | ZAPATA Cristi | Udi | D | 5,5 | 0,0 | MATERAZZI Mar | Int | D | 5,0 | -2,0 | DOMIZZI Mauri | Asc | D | 5,5 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,0 | 0,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,5 | 0,0 | FIORE Stefano | Fio | C | 6,0 | 0,0 | GOBBI Massimo | Cag | C | 6,5 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 6,5 | 0,0 | TEDESCO Giaco | Reg | C | 5,0 | -0,5 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,0 | 0,0 | BRESCIANO Mar | Par | C | 5,5 | 0,0 | BROCCHI Crist | Fio | C | 6,0 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Laz | C | 5,5 | 0,0 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 6,0 | 0,0 | FERRANTE Marc | Asc | A | 6,0 | 0,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 6,5 | 0,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 6,0 | 0,0 | TONI Luca | Fio | A | 5,0 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 7,0 | 3,0 |
| Shark Iolanda | 2 | 73,0 | Ka-Tet del 94 | 1 | 69,5 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,5 | 0,0 | DONI Donieber | Rom | P | 6,0 | -4,0 | MANDELLI Davi | Chi | D | 5,0 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 5,0 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,5 | 0,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 6,0 | 0,0 | STAM Jaap | Mil | D | 6,5 | 0,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,0 | 0,0 | VIEIRA Patric | Juv | C | 7,0 | 3,0 | JIMENEZ Luis | Fio | C | 5,0 | 0,0 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 6,0 | 0,0 | FIGO Luis | Int | C | 5,0 | 0,0 | BRIGHI Matteo | Chi | C | 6,0 | 0,0 | COZZA Frances | Reg | C | 6,5 | 2,5 | JANKULOVSKI M | Mil | C | 7,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 5,5 | 0,0 | KUTUZOV Vital | Sam | A | 5,0 | 0,0 | AMORUSO Nicol | Reg | A | 7,0 | 3,0 | DI NAPOLI Art | Mes | A | 5,5 | -0,5 | FLACHI France | Sam | A | 7,0 | 3,0 | MUTU Adrian | Juv | A | 6,5 | 3,0 | CRUZ Julio Ri | Int | A | 6,0 | 0,0 |




