Risultati
| Giornata di A: 24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 23a | |||||||||
| Prandelli F.C. | 1 | 69,0 | Compagni di Merende | 0 | 65,5 | COPPOLA Ferdi | Asc | P | 6,0 | 0,0 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 6,0 | -2,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 5,0 | 0,0 | FELIPE Dalbel | Udi | D | 5,0 | 0,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 6,0 | 0,0 | DIAMOUTENE So | Lec | D | 4,5 | 0,0 | LANNA Salvato | Chi | D | 5,5 | 0,0 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 5,5 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Asc | C | 7,0 | 0,0 | VIDIGAL Jose | Udi | C | 5,5 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 7,5 | 3,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 5,0 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 5,5 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,0 | 3,0 | ZENONI Damian | Udi | C | 5,0 | 0,0 | GONZALEZ Mari | Pal | C | 7,5 | 3,0 | BOGDANI Erjon | Sie | A | 5,0 | 0,0 | VUCINIC Mirko | Lec | A | 5,5 | 0,0 | CARACCIOLO An | Pal | A | 7,0 | 2,5 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,0 | 0,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 5,0 | -3,0 | BOJINOV Vale | Fio | A | 5,0 | 0,0 |
| Dream Team | 2 | 76,5 | Shark Iolanda | 0 | 64,5 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,5 | 0,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,0 | -1,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 6,0 | 0,0 | CANDELA Vince | Udi | D | 6,0 | 0,0 | CASTELLINI Ma | Sam | D | 5,5 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 5,0 | 0,0 | ZANCHI Marco | Mes | D | 6,0 | 0,0 | STAM Jaap | Mil | D | 6,5 | 0,0 | SERGINHO Serg | Mil | C | 6,5 | 0,0 | VIEIRA Patric | Juv | C | 5,0 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 7,0 | 0,0 | PAREDES Carlo | Reg | C | 6,5 | 0,0 | BARONE Simone | Pal | C | 6,5 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 5,5 | 0,0 | FRANCESCHINI | Chi | C | 5,5 | 0,0 | PINARDI Alex | Lec | C | 5,0 | -0,5 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 6,0 | 0,0 | DI NAPOLI Art | Mes | A | 4,5 | 0,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 7,5 | 6,0 | MUTU Adrian | Juv | A | 6,5 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 5,5 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 6,5 | 3,0 |
| Ka-Tet del 94 | 0 | 63,0 | Club Jaiss | 0 | 65,5 | DONI Donieber | Rom | P | 6,0 | -3,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 4,5 | -2,0 | DELLAFIORE Pa | Tre | D | 5,0 | 0,0 | COMOTTO Gianl | Asc | D | 6,0 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 6,5 | 0,0 | MEXES Philipp | Rom | D | 6,0 | 0,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 6,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 5,5 | 0,0 | FIGO Luis | Int | C | 6,0 | -0,5 | VERON Juan Se | Int | C | 6,0 | 0,0 | MORRONE Stefa | Liv | C | 6,0 | 0,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 6,5 | -0,5 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 5,5 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,0 | 0,0 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 6,5 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Laz | C | 6,0 | -0,5 | ADRIANO Leite | Int | A | 5,0 | 0,0 | FERRANTE Marc | Asc | A | 5,5 | 0,0 | FLACHI France | Sam | A | 6,5 | 0,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 7,0 | 3,0 | CRUZ Julio Ri | Int | A | 5,5 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 6,5 | 0,0 |
| Sporting Club | 3 | 80,5 | Guarda Lubbe F.C. | 1 | 70,5 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 6,5 | -1,0 | BENUSSI Franc | Lec | P | 5,5 | -2,0 | NATALI Cesare | Udi | D | 5,5 | 0,0 | DOMIZZI Mauri | Asc | D | 6,5 | 0,0 | TUDOR Igor | Sie | D | 6,0 | 0,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,5 | 0,0 | GALANTE Fabio | Liv | D | 6,0 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,5 | -0,5 | PISANO Marco | Sam | D | 6,5 | -0,5 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,5 | 3,0 | PINGA AndrY L | Tre | C | 5,0 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 6,5 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 5,5 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 5,0 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 7,0 | 3,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 5,5 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 7,0 | 6,0 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 6,0 | 3,0 | TAVANO France | Emp | A | 6,5 | 3,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,5 | 0,0 | DI MICHELE Da | Pal | A | 6,5 | 0,0 | TONI Luca | Fio | A | 6,0 | 0,0 |




