Risultati
| Giornata di A: 21 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 20a | |||||||||
| Dream Team | 1 | 71,0 | Compagni di Merende | 0 | 52,5 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,5 | 0,0 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 6,0 | -4,0 | SALA Luigi | Sam | D | 6,0 | -0,5 | REZAEI Rahman | Mes | D | 5,0 | -0,5 | NESTA Alessan | Mil | D | 6,0 | 0,0 | GRANDONI Ales | Liv | D | 5,5 | 0,0 | PFERTZEL Marc | Liv | D | 5,5 | 0,0 | FELIPE Dalbel | Udi | D | 4,5 | 0,0 | PAROLA Andrea | Asc | C | 6,0 | 0,0 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 4,0 | -1,0 | FINI Michele | Asc | C | 5,0 | 0,0 | DABO Ousmane | Laz | C | 6,0 | 0,0 | SERGINHO Serg | Mil | C | 6,0 | -0,5 | VIDIGAL Jose | Udi | C | 4,5 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 7,0 | 0,0 | SANTANA Mario | Pal | C | 5,0 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 6,0 | 0,0 | VUCINIC Mirko | Lec | A | 5,5 | 0,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 7,0 | 3,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 5,0 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 6,0 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Fio | A | 7,0 | 0,0 |
| Sporting Club | 3 | 80,5 | Prandelli F.C. | 2 | 72,5 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 6,0 | -2,0 | CHIMENTI Anto | Cag | P | 6,0 | -1,0 | TUDOR Igor | Sie | D | 6,0 | -0,5 | SAMUEL Walter | Int | D | 6,5 | -0,5 | DE ROSA Gaeta | Reg | D | 6,0 | 0,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 6,0 | 0,0 | GALANTE Fabio | Liv | D | 6,5 | 3,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 6,0 | 0,0 | TONETTO Max | Sam | D | 6,5 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Asc | C | 7,0 | -0,5 | PINGA AndrY L | Tre | C | 6,0 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 7,0 | 6,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 8,0 | 6,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 6,5 | 0,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 6,5 | -0,5 | MORFEO Domeni | Par | C | 6,0 | 0,0 | AMAURI Carval | Chi | A | 6,0 | 2,5 | BOGDANI Erjon | Sie | A | 5,5 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 6,5 | 0,0 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 6,0 | 0,0 | DI MICHELE Da | Pal | A | 6,0 | 0,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 6,0 | 0,0 |
| Ka-Tet del 94 | 1 | 68,5 | Guarda Lubbe F.C. | 3 | 82,0 | AMELIA Marco | Liv | P | 6,0 | -1,0 | CEJAS Cristia | Fio | P | 6,0 | 0,0 | TOSTO Vittori | Asc | D | 6,5 | 0,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,0 | -0,5 | GROSSO Fabio | Pal | D | 6,0 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 7,5 | 2,5 | ODDO Massimo | Laz | D | 7,0 | -0,5 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 5,5 | 0,0 | COZZA Frances | Reg | C | 7,0 | 0,0 | FIORE Stefano | Fio | C | 6,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,0 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 6,0 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,0 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 6,5 | 0,0 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 6,0 | 0,0 | BROCCHI Crist | Fio | C | 7,5 | 0,0 | PALLADINO Raf | Liv | A | 5,5 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,5 | 3,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 6,5 | 0,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 5,0 | 0,0 | FLACHI France | Sam | A | 5,5 | 0,0 | TONI Luca | Fio | A | 8,5 | 6,0 |
| Club Jaiss | 2 | 76,0 | Shark Iolanda | 2 | 77,5 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,5 | 0,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,0 | -1,0 | COMOTTO Gianl | Asc | D | 6,5 | 0,0 | TERLIZZI Chri | Pal | D | 5,5 | 0,0 | CHIVU Cristia | Rom | D | 7,0 | 3,0 | CARDONE Giuse | Par | D | 6,0 | 0,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,0 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 8,0 | 6,0 | VERON Juan Se | Int | C | 6,5 | 0,0 | STAM Jaap | Mil | D | 6,5 | 0,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 6,0 | 0,0 | VIEIRA Patric | Juv | C | 5,0 | -0,5 | TEDESCO Giaco | Reg | C | 6,0 | 0,0 | PAREDES Carlo | Reg | C | 6,5 | 3,0 | LIVERANI Fabi | Laz | C | 6,0 | -1,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,5 | 3,0 | FERRANTE Marc | Asc | A | 7,0 | 3,0 | CASSETTI Marc | Lec | C | 5,5 | 0,0 | BORRIELLO Mar | Tre | A | 5,5 | 0,0 | DI NAPOLI Art | Mes | A | 6,0 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 6,0 | 0,0 | MUTU Adrian | Juv | A | 5,5 | 0,0 |




