Risultati
| Giornata di A: 11 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 10a | |||||||||
| Club Jaiss | 3 | 78,5 | Prandelli F.C. | 3 | 79,0 | PERUZZI Angel | Laz | P | 6,0 | 0,0 | ABBIATI Chris | Juv | P | 6,0 | 0,0 | MATERAZZI Mar | Int | D | 6,5 | -0,5 | SAMUEL Walter | Int | D | 6,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | 0,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 7,0 | 0,0 | CUFRE Leandro | Rom | D | 6,0 | 0,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 7,0 | 0,0 | GOBBI Massimo | Cag | C | 7,0 | 0,0 | LAZETIC Nikol | Liv | C | 6,5 | 0,0 | PIZARRO David | Int | C | 6,0 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Asc | C | 5,5 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,5 | -0,5 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 7,0 | 3,0 | MUNTARI Sulle | Udi | C | 4,0 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 6,5 | 2,5 | MONTELLA Vinc | Rom | A | 5,5 | 0,0 | MAKINWA Steph | Pal | A | 6,0 | 0,0 | BONAZZOLI Emi | Sam | A | 7,0 | 3,0 | CARACCIOLO An | Pal | A | 6,5 | 0,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 8,0 | 6,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 6,5 | 3,0 |
| Compagni di Merende | 1 | 68,0 | Ka-Tet del 94 | 2 | 73,5 | BERTI Gianluc | Emp | P | 6,5 | 0,0 | MIRANTE Anton | Sie | P | 6,5 | -1,0 | KUFFOUR Samue | Rom | D | 6,0 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 6,5 | 0,0 | D'ANNA Lorenz | Chi | D | 6,5 | 0,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 6,0 | 0,0 | FELIPE Dalbel | Udi | D | 4,5 | 0,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,5 | 0,0 | CESAR Apareci | Laz | C | 6,5 | 0,0 | D'AGOSTINO Ga | Mes | C | 6,5 | -0,5 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,5 | -0,5 | COZZA Frances | Reg | C | 5,0 | 0,0 | GASBARRONI A | Sam | C | 7,5 | 2,5 | PIRLO Andrea | Mil | C | 7,5 | 3,0 | BEGHETTO Luig | Tre | A | 5,0 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,0 | 0,0 | VUCINIC Mirko | Lec | A | 5,5 | 0,0 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 7,0 | 3,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,5 | 3,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 5,5 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | FAVA Dino | Tre | A | 6,0 | 0,0 |
| Guarda Lubbe F.C. | 3 | 82,0 | Dream Team | 1 | 70,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,0 | 0,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | -1,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,5 | 3,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 6,5 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,0 | 0,0 | AGOSTINI Ales | Cag | D | 6,0 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 5,5 | 0,0 | PRATALI Franc | Emp | D | 7,0 | 0,0 | FIORE Stefano | Fio | C | 7,0 | 0,0 | SERGINHO Serg | Mil | C | 8,0 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 6,5 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 7,5 | 3,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 5,5 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,0 | 0,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,0 | 0,0 | BARONE Simone | Pal | C | 6,0 | 0,0 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 5,5 | 3,0 | CORRADI Berna | Par | A | 5,5 | 0,0 | TONI Luca | Fio | A | 6,5 | 3,0 | INZAGHI Filip | Mil | A | 7,0 | 0,0 | RIGANO' Chris | Emp | A | 7,0 | 3,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 5,5 | -3,0 |
| Shark Iolanda | 2 | 73,5 | Sporting Club | 1 | 68,5 | FONTANA Alber | Chi | P | 7,0 | 3,0 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 7,0 | 0,0 | TERLIZZI Chri | Pal | D | 5,5 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 5,0 | -0,5 | FAVALLI Giuse | Int | D | 6,0 | 0,0 | TONETTO Max | Sam | D | 6,5 | -0,5 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,0 | 0,0 | CODA Andrea | Emp | D | 6,0 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 5,5 | 0,0 | GALLO Fabio | Tre | C | 5,0 | 0,0 | VIEIRA Patric | Juv | C | 5,5 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 5,5 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,0 | 0,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 6,0 | 0,0 | JANKULOVSKI M | Mil | C | 6,5 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,5 | 0,0 | DI NAPOLI Art | Mes | A | 6,0 | 0,0 | AMAURI Carval | Chi | A | 6,5 | 0,0 | MUTU Adrian | Juv | A | 5,0 | -0,5 | SUAZO David | Cag | A | 6,0 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 7,0 | 3,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,5 | 3,0 |




