Risultati
| Giornata di A: 35 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 34a | |||||||||
| Ka-Tet del 94 | 2 | 73,5 | Guarda Lubbe F.C. | 1 | 69,5 | LOBONT Bogdan | Fio | P | 6,0 | -1,0 | SICIGNANO Vin | Lec | P | 6,5 | -1,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 7,0 | 3,0 | DOMIZZI Mauri | Asc | D | 5,5 | 3,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 5,0 | -0,5 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,0 | 0,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 7,0 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 5,0 | -0,5 | TEDESCO Giova | Pal | C | 5,0 | 3,0 | FIORE Stefano | Fio | C | 6,5 | 0,0 | JIMENEZ Luis | Fio | C | 7,0 | 3,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,5 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,5 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 6,0 | -0,5 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 6,5 | -0,5 | TADDEI Ferran | Rom | C | 5,0 | 0,0 | FLOCCARI Serg | Mes | A | 5,5 | 0,0 | BRIENZA Franc | Pal | A | 7,0 | 0,0 | PALLADINO Raf | Liv | A | 6,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,0 | 3,0 | FLACHI France | Sam | A | 5,0 | 0,0 | TONI Luca | Fio | A | 6,0 | -0,5 |
| Dream Team | 2 | 72,5 | Compagni di Merende | 2 | 73,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 5,0 | -1,0 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 6,0 | -1,0 | DOSSENA Andre | Tre | D | 6,0 | 0,0 | D'ANNA Lorenz | Chi | D | 6,0 | 0,0 | KALADZE Kakha | Mil | D | 6,0 | -0,5 | GRANDONI Ales | Liv | D | 6,0 | 0,0 | PFERTZEL Marc | Liv | D | 6,0 | 0,0 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 6,5 | 0,0 | FINI Michele | Asc | C | 6,0 | -0,5 | STANKOVIC Dej | Int | C | 7,5 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 6,0 | -1,0 | RUI COSTA Man | Mil | C | 6,0 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,0 | 0,0 | LUCIANO Sique | Chi | C | 5,5 | 0,0 | BARONE Simone | Pal | C | 6,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 5,5 | -0,5 | CORRADI Berna | Par | A | 6,0 | 0,0 | GASBARRONI A | Sam | C | 6,5 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 8,0 | 9,0 | VUCINIC Mirko | Lec | A | 6,5 | 3,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 6,0 | -0,5 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,5 | 3,0 |
| Sporting Club | 0 | 65,0 | Prandelli F.C. | 1 | 70,0 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 6,0 | 0,0 | CHIMENTI Anto | Cag | P | 6,5 | -2,0 | TUDOR Igor | Sie | D | 6,0 | 0,0 | SAMUEL Walter | Int | D | 6,0 | 0,0 | DE ROSA Gaeta | Reg | D | 5,0 | 0,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 5,5 | 0,0 | TONETTO Max | Sam | D | 6,0 | -0,5 | ZANETTI Javie | Int | D | 7,0 | 0,0 | FRANCESCHINI | Reg | D | 4,0 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Asc | C | 6,5 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 5,0 | 0,0 | GIACOMAZZI G | Lec | C | 6,0 | 0,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 5,0 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 6,5 | 3,0 | VIGIANI Luca | Reg | C | 4,0 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 6,5 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,0 | 0,0 | BOGDANI Erjon | Sie | A | 5,0 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 7,5 | 6,0 | MARTINS Obafe | Int | A | 5,5 | 3,0 | DI MICHELE Da | Pal | A | 5,0 | 0,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 5,0 | 0,0 |
| Club Jaiss | 2 | 74,0 | Shark Iolanda | 0 | 58,5 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | 0,0 | STORARI Marco | Mes | P | 5,0 | -3,0 | CHIVU Cristia | Rom | D | 6,0 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 5,5 | 0,0 | BONERA Daniel | Par | D | 6,5 | 0,0 | CANNAVARO Pao | Par | D | 6,0 | 0,0 | STAM Jaap | Mil | D | 6,0 | -0,5 | GOBBI Massimo | Cag | C | 6,5 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 5,5 | 0,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 5,5 | -0,5 | BEHRAMI Valon | Laz | C | 6,5 | 0,0 | BRESCIANO Mar | Par | C | 6,0 | 0,0 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 6,0 | 0,0 | DONADEL Marco | Fio | C | 6,0 | 0,0 | PINARDI Alex | Lec | C | 5,0 | 0,0 | FERRANTE Marc | Asc | A | 6,5 | 2,5 | DI NAPOLI Art | Mes | A | 5,0 | 0,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 6,0 | 3,0 | MUTU Adrian | Juv | A | 5,0 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 6,0 | 3,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 5,5 | 0,0 |




