Risultati
| Giornata di A: 12 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 11a | |||||||||
| Dream Team | 1 | 66,0 | Club Jaiss | 0 | 65,5 | DIDA Nelson | Mil | P | 5,0 | -3,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | 0,0 | SALA Luigi | Sam | D | 6,0 | 0,0 | MATERAZZI Mar | Int | D | 6,0 | -0,5 | NESTA Alessan | Mil | D | 5,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 4,0 | 0,0 | COCO Francesc | Liv | D | 6,5 | 0,0 | MORO Fabio | Chi | D | 5,5 | 0,0 | SERGINHO Serg | Mil | C | 6,0 | 0,0 | VERON Juan Se | Int | C | 6,5 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 6,5 | 0,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 6,0 | -0,5 | BARONE Simone | Pal | C | 6,0 | 0,0 | TEDESCO Giaco | Reg | C | 6,0 | -0,5 | FRANCESCHINI | Chi | C | 5,5 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,0 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 7,0 | 3,0 | MONTELLA Vinc | Rom | A | 5,5 | 0,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 5,5 | 0,0 | BONAZZOLI Emi | Sam | A | 6,0 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 5,0 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 6,5 | 3,0 |
| Compagni di Merende | 2 | 74,0 | Shark Iolanda | 1 | 70,5 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 6,0 | 0,0 | FONTANA Alber | Chi | P | 6,0 | -1,0 | KUFFOUR Samue | Rom | D | 5,0 | 0,0 | MANDELLI Davi | Chi | D | 6,0 | 0,0 | D'ANNA Lorenz | Chi | D | 6,0 | -2,0 | FAVALLI Giuse | Int | D | 6,5 | 0,0 | GRANDONI Ales | Liv | D | 6,0 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,5 | -0,5 | CESAR Apareci | Laz | C | 5,0 | 0,0 | STAM Jaap | Mil | D | 5,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 5,5 | -0,5 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 6,0 | 0,0 | GASBARRONI A | Sam | C | 6,5 | 0,0 | VIEIRA Patric | Juv | C | 6,0 | -0,5 | GONZALEZ Mari | Pal | C | 6,0 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,0 | 3,0 | BEGHETTO Luig | Tre | A | 6,0 | 0,0 | PINARDI Alex | Lec | C | 7,0 | -0,5 | VUCINIC Mirko | Lec | A | 6,5 | 3,0 | DI NAPOLI Art | Mes | A | 5,0 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 7,0 | 6,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 7,0 | 3,0 |
| Prandelli F.C. | 0 | 63,5 | Guarda Lubbe F.C. | 3 | 78,5 | COPPOLA Ferdi | Asc | P | 6,0 | -1,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,0 | -1,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 5,5 | 0,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,0 | 0,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 6,0 | -1,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,5 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | D | 6,0 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,5 | 0,0 | LAZETIC Nikol | Liv | C | 6,5 | 0,0 | FIORE Stefano | Fio | C | 6,0 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Asc | C | 6,5 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 7,0 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 5,0 | -0,5 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,5 | 2,5 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 6,0 | 0,0 | LEDESMA Crist | Lec | C | 6,5 | 0,0 | BOGDANI Erjon | Sie | A | 4,5 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,0 | 0,0 | CARACCIOLO An | Pal | A | 6,5 | 0,0 | TONI Luca | Fio | A | 8,0 | 6,0 | MARTINS Obafe | Int | A | 5,5 | 0,0 | RIGANO' Chris | Emp | A | 6,0 | 0,0 |
| Sporting Club | 1 | 67,5 | Ka-Tet del 94 | 2 | 77,0 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 6,5 | 0,0 | AMELIA Marco | Liv | P | 7,0 | 0,0 | GALANTE Fabio | Liv | D | 7,0 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 7,0 | 0,0 | PISANO Marco | Sam | D | 6,0 | 0,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 5,0 | 0,0 | TONETTO Max | Sam | D | 5,5 | 0,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,0 | 0,0 | PINGA AndrY L | Tre | C | 4,0 | 0,0 | D'AGOSTINO Ga | Mes | C | 5,5 | 0,0 | GALLO Fabio | Tre | C | 5,0 | 0,0 | COZZA Frances | Reg | C | 8,0 | 3,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 5,5 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 5,5 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,5 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,5 | 3,0 | AMAURI Carval | Chi | A | 5,5 | 0,0 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 5,0 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,5 | 3,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 6,5 | 0,0 | DI MICHELE Da | Udi | A | 5,0 | -0,5 | FLACHI France | Sam | A | 6,5 | 2,5 |




