Risultati
| Giornata di A: 16 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 15a | |||||||||
| Ka-Tet del 94 | 3 | 81,5 | Dream Team | 2 | 74,5 | AMELIA Marco | Liv | P | 7,5 | 0,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 6,5 | 0,0 | SALA Luigi | Sam | D | 6,0 | 0,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 6,0 | 0,0 | KALADZE Kakha | Mil | D | 6,5 | 0,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,5 | 0,0 | AGOSTINI Ales | Cag | D | 5,5 | 0,0 | COZZA Frances | Reg | C | 5,0 | 0,0 | SERGINHO Serg | Mil | C | 5,5 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 7,0 | 3,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 6,0 | -0,5 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,5 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,0 | -0,5 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 6,0 | 0,0 | BARONE Simone | Pal | C | 5,5 | 0,0 | REGINALDO Fer | Tre | A | 6,5 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 6,5 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 6,5 | 3,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 6,5 | 6,0 | FLACHI France | Sam | A | 6,5 | 3,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 6,5 | 3,0 |
| Sporting Club | 2 | 72,0 | Club Jaiss | 1 | 68,5 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 6,5 | -1,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | 0,0 | CANINI Michel | Cag | D | 6,0 | 0,0 | CHIVU Cristia | Rom | D | 6,0 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,5 | 0,0 | TONETTO Max | Sam | D | 6,0 | 0,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,0 | -0,5 | BONANNI Massi | Pal | C | 6,0 | -0,5 | VERON Juan Se | Int | C | 7,0 | 0,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 6,0 | 0,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 6,0 | -0,5 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,0 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,0 | 0,0 | FILIPPINI Ant | Tre | C | 5,0 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Laz | C | 6,5 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 6,0 | 3,0 | BONAZZOLI Emi | Sam | A | 5,0 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 7,0 | 3,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 6,0 | 3,0 | TAVANO France | Emp | A | 5,5 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 5,5 | 0,0 |
| Compagni di Merende | 2 | 76,5 | Guarda Lubbe F.C. | 1 | 66,5 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 6,0 | -2,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,0 | -1,0 | D'ANNA Lorenz | Chi | D | 6,5 | 0,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,0 | -0,5 | GRANDONI Ales | Liv | D | 6,0 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,5 | 2,5 | FELIPE Dalbel | Udi | D | 6,0 | -0,5 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,5 | -0,5 | FIORE Stefano | Fio | C | 6,0 | 0,0 | LUCIANO Sique | Chi | C | 7,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,5 | -0,5 | GASBARRONI A | Sam | C | 6,0 | -0,5 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,0 | -0,5 | GONZALEZ Mari | Pal | C | 6,0 | 0,0 | BROCCHI Crist | Fio | C | 7,0 | 0,0 | VUCINIC Mirko | Lec | A | 6,0 | 3,0 | BARRETO De So | Udi | A | 5,5 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,5 | 3,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 5,0 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Fio | A | 6,5 | 3,0 | TONI Luca | Fio | A | 6,0 | 0,0 |
| Prandelli F.C. | 0 | 65,0 | Shark Iolanda | 0 | 62,5 | ABBIATI Chris | Juv | P | 6,0 | -1,0 | STORARI Marco | Mes | P | 5,0 | -4,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 5,0 | 0,0 | MANDELLI Davi | Chi | D | 6,5 | 0,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 5,5 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 5,5 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | D | 7,0 | 0,0 | STAM Jaap | Mil | D | 6,5 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Asc | C | 6,0 | -0,5 | LOCATELLI Tom | Sie | C | 6,5 | 3,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 7,0 | 0,0 | VIEIRA Patric | Juv | C | 5,5 | -0,5 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 6,5 | 0,0 | PAREDES Carlo | Reg | C | 4,5 | 0,0 | MAURI Stefano | Udi | C | 5,0 | -1,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 7,5 | -0,5 | BOGDANI Erjon | Sie | A | 6,0 | 0,0 | LANGELLA Ant | Cag | A | 6,0 | 0,0 | MAKINWA Steph | Pal | A | 6,0 | 0,0 | ZAMPAGNA Ricc | Mes | A | 5,0 | 0,0 | CARACCIOLO An | Pal | A | 6,0 | -0,5 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 6,0 | 0,0 |




