Risultati
| Giornata di A: 32 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 31a | |||||||||
| Sporting Club | 2 | 74,0 | Shark Iolanda | 1 | 66,0 | PELIZZOLI Iva | Reg | P | 5,5 | -1,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,0 | 0,0 | NATALI Cesare | Udi | D | 6,0 | 0,0 | MIHAJLOVIC Si | Int | D | 6,5 | 0,0 | DE ROSA Gaeta | Reg | D | 6,0 | 0,0 | BIAVA Giusepp | Pal | D | 6,0 | 0,0 | TONETTO Max | Sam | D | 6,5 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 7,0 | -0,5 | FRANCESCHINI | Reg | D | 5,5 | 0,0 | BEHRAMI Valon | Laz | C | 6,0 | 3,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,0 | 0,0 | VIEIRA Patric | Juv | C | 5,0 | 0,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 7,0 | 0,0 | PAREDES Carlo | Reg | C | 5,0 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,0 | 0,0 | BRIGHI Matteo | Chi | C | 6,0 | 0,0 | AMAURI Carval | Chi | A | 7,0 | 3,0 | KUTUZOV Vital | Sam | A | 6,0 | -0,5 | TAVANO France | Emp | A | 7,0 | 3,0 | MUTU Adrian | Juv | A | 6,5 | 0,0 | DI MICHELE Da | Pal | A | 6,5 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 4,0 | 0,0 |
| Prandelli F.C. | 2 | 74,5 | Club Jaiss | 0 | 65,0 | CHIMENTI Anto | Cag | P | 6,5 | -1,0 | PERUZZI Angel | Laz | P | 6,0 | -3,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 5,0 | -0,5 | PANUCCI Chris | Rom | D | 7,0 | 0,0 | PORTANOVA Dan | Sie | D | 5,5 | 0,0 | BERTOTTO Vale | Udi | D | 6,0 | 0,0 | LUCARELLI Ale | Reg | D | 5,5 | 0,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,0 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Asc | C | 7,0 | 3,0 | PIZARRO David | Int | C | 6,0 | 0,0 | GIACOMAZZI G | Lec | C | 7,0 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,0 | 0,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 5,5 | 0,0 | BRESCIANO Mar | Par | C | 5,5 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 6,5 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Laz | C | 6,5 | 0,0 | BOGDANI Erjon | Sie | A | 6,5 | 3,0 | BUDAN Igor | Asc | A | 5,5 | -0,5 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 6,0 | 0,0 | OBINNA Victor | Chi | A | 6,0 | 3,0 | MARTINS Obafe | Int | A | 6,0 | 3,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 5,0 | 0,0 |
| Ka-Tet del 94 | 0 | 62,5 | Compagni di Merende | 2 | 72,0 | AMELIA Marco | Liv | P | 6,5 | -2,0 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 7,0 | 3,0 | WOME Pier Nle | Int | D | 6,0 | 0,0 | LOPEZ Diego | Cag | D | 5,0 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 6,5 | 0,0 | FELIPE Dalbel | Udi | D | 6,0 | 2,5 | ODDO Massimo | Laz | D | 5,0 | -2,0 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 6,0 | 0,0 | COZZA Frances | Reg | C | 5,5 | 0,0 | DABO Ousmane | Laz | C | 6,5 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 5,5 | 0,0 | RUI COSTA Man | Mil | C | 6,5 | 0,0 | MUTARELLI Mas | Pal | C | 5,0 | 0,0 | LUCIANO Sique | Chi | C | 5,0 | -1,0 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 5,5 | -0,5 | PERROTTA Simo | Rom | C | 7,0 | 0,0 | AMORUSO Nicol | Reg | A | 6,5 | 3,0 | OBODO Christi | Udi | C | 6,5 | 0,0 | PALLADINO Raf | Liv | A | 6,0 | 0,0 | VUCINIC Mirko | Lec | A | 6,5 | 0,0 | CRUZ Julio Ri | Int | A | 6,0 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 5,5 | 0,0 |
| Dream Team | 1 | 70,0 | Guarda Lubbe F.C. | 0 | 64,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | -1,0 | BALLI Daniele | Emp | P | 6,5 | -3,0 | CASTELLINI Ma | Sam | D | 6,5 | 3,0 | DOMIZZI Mauri | Asc | D | 6,0 | 0,0 | KALADZE Kakha | Mil | D | 5,5 | 0,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 5,5 | 0,0 | COCO Francesc | Liv | D | 5,0 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,5 | 0,0 | DIANA Aimo | Sam | C | 6,0 | -0,5 | FIORE Stefano | Fio | C | 5,5 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 6,0 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 6,0 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,0 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Par | C | 5,0 | -3,0 | BARONE Simone | Pal | C | 6,5 | 0,0 | BROCCHI Crist | Fio | C | 6,0 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 7,0 | 3,0 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 5,0 | -0,5 | INZAGHI Filip | Mil | A | 5,5 | 0,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 6,5 | 2,5 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 5,5 | 0,0 | TONI Luca | Fio | A | 6,5 | 3,0 |




