Risultati
| Giornata di A: 19 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 18a | |||||||||
| Guarda Lubbe F.C. | 3 | 78,5 | Prandelli F.C. | 1 | 67,5 | CEJAS Cristia | Fio | P | 6,5 | -1,0 | COPPOLA Ferdi | Asc | P | 5,5 | -1,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,0 | 0,0 | SAMUEL Walter | Int | D | 6,0 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,0 | 0,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 6,0 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 7,0 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | D | 6,0 | 0,0 | FIORE Stefano | Fio | C | 5,5 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Asc | C | 7,0 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 6,0 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 4,5 | 0,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,0 | 0,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 6,5 | 0,0 | BROCCHI Crist | Fio | C | 6,5 | 0,0 | MAURI Stefano | Udi | C | 5,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,0 | 3,0 | BOGDANI Erjon | Sie | A | 6,0 | 0,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 5,5 | 0,0 | MAKINWA Steph | Pal | A | 5,5 | 0,0 | TONI Luca | Fio | A | 8,0 | 5,5 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 7,5 | 3,0 |
| Ka-Tet del 94 | 2 | 75,5 | Sporting Club | 3 | 80,5 | AMELIA Marco | Liv | P | 7,0 | -2,0 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 7,0 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 6,5 | 0,0 | TUDOR Igor | Sie | D | 5,5 | 0,0 | PARISI Alessa | Mes | D | 5,0 | 0,0 | GALANTE Fabio | Liv | D | 5,5 | 0,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 7,0 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,0 | 0,0 | FIGO Luis | Int | C | 7,0 | 0,0 | TONETTO Max | Sam | D | 7,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 5,0 | 0,0 | PINGA AndrY L | Tre | C | 6,5 | 3,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,5 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 7,0 | 3,0 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 7,0 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 7,0 | 3,0 | PALLADINO Raf | Liv | A | 6,0 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,5 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 6,5 | 6,0 | BAZZANI Fabio | Sam | A | 6,0 | 2,5 | CRUZ Julio Ri | Int | A | 6,0 | 0,0 | TAVANO France | Emp | A | 5,0 | 0,0 |
| Shark Iolanda | 0 | 61,5 | Compagni di Merende | 0 | 54,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,0 | 0,0 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 5,5 | -2,0 | TERLIZZI Chri | Pal | D | 5,5 | 0,0 | GRANDONI Ales | Liv | D | 5,5 | 0,0 | FAVALLI Giuse | Int | D | 5,0 | -0,5 | FELIPE Dalbel | Udi | D | 5,5 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,0 | 0,0 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 6,0 | 0,0 | STAM Jaap | Mil | D | 5,5 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 5,5 | 0,0 | LOCATELLI Tom | Sie | C | 7,0 | 3,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,0 | 0,0 | VIEIRA Patric | Juv | C | 5,5 | 0,0 | GONZALEZ Mari | Pal | C | 5,5 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,5 | 0,0 | SANTANA Mario | Pal | C | 5,5 | 0,0 | CASSETTI Marc | Lec | C | 5,0 | -0,5 | VUCINIC Mirko | Lec | A | 5,0 | 0,0 | DI NAPOLI Art | Mes | A | 5,5 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Club Jaiss | 0 | 56,5 | Dream Team | 1 | 70,5 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | -2,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | -1,0 | CHIVU Cristia | Rom | D | 6,5 | 0,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 6,5 | -0,5 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | -0,5 | COCO Francesc | Liv | D | 5,5 | 0,0 | SENSINI Rober | Udi | D | 5,5 | -0,5 | PFERTZEL Marc | Liv | D | 6,0 | 0,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 6,5 | 0,0 | FINI Michele | Asc | C | 5,0 | 0,0 | BRESCIANO Mar | Par | C | 5,0 | 0,0 | SERGINHO Serg | Mil | C | 6,0 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Laz | C | 6,5 | -0,5 | SEEDORF Clare | Mil | C | 6,5 | 0,0 | BORRIELLO Mar | Tre | A | 6,0 | -0,5 | BARONE Simone | Pal | C | 6,0 | 0,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 5,0 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 6,5 | 3,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 5,5 | 0,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 5,5 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 6,5 | 3,0 |




