Risultati
| Giornata di A: 36 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 35a | |||||||||
| Jeeg F.C. | 0 | 56,5 | Sanger | 1 | 71,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | -1,0 | ZANCOPE' Adri | Tre | P | 7,0 | -2,0 | BONERA Daniel | Par | D | 6,0 | -0,5 | KUFFOUR Samue | Rom | D | 5,0 | -0,5 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 6,0 | 0,0 | CASTELLINI Ma | Sam | D | 6,5 | 0,0 | LANNA Salvato | Chi | D | 6,0 | 0,0 | PISANO Marco | Sam | D | 6,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,0 | 0,0 | CAPONE Andrea | Cag | C | 6,5 | 3,0 | TEDESCO Giaco | Reg | C | 5,0 | -0,5 | PAREDES Carlo | Reg | C | 6,0 | 0,0 | BROCCHI Crist | Fio | C | 6,0 | 0,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 6,5 | -0,5 | BRESCIANO Mar | Par | C | 5,5 | 0,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,0 | 0,0 | BOGDANI Erjon | Sie | A | 4,5 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 6,0 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 5,5 | 0,0 | CORRADI Berna | Par | A | 6,5 | 3,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 6,0 | 0,0 |
| Grifo A.C. | 1 | 70,0 | Gira la Palla | 2 | 74,5 | ZEBINA Jonath | Juv | D | 6,0 | 0,0 | CHIMENTI Anto | Cag | P | 7,0 | -1,0 | CHIVU Cristia | Rom | D | 5,5 | -0,5 | COMOTTO Gianl | Asc | D | 6,0 | -0,5 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,5 | 0,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 6,0 | 0,0 | LUCIANO Sique | Chi | C | 7,0 | 3,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,0 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 6,5 | 0,0 | TEDESCO Giova | Pal | C | 6,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 5,5 | 0,0 | PARO Matteo | Sie | C | 5,0 | 0,0 | CONTI Daniele | Cag | C | 7,0 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Asc | C | 7,5 | 6,0 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 6,5 | 3,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 6,5 | 0,0 | DI CANIO Paol | Laz | A | 6,0 | 0,0 | FLOCCARI Serg | Mes | A | 5,0 | 0,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 6,0 | 0,0 | GODEAS Denis | Pal | A | 5,5 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 6,5 | 3,0 |
| Dream Team | 3 | 81,0 | Guarda Lubbe | 4 | 88,5 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | 0,0 | FONTANA Alber | Chi | P | 7,0 | -1,0 | BALZARETTI Fe | Juv | D | 6,5 | 0,0 | KROLDRUP Per | Fio | D | 6,5 | 0,0 | KALADZE Kakha | Mil | D | 6,5 | 0,0 | DOMIZZI Mauri | Asc | D | 5,5 | 0,0 | CAFU Marcos | Mil | D | 6,0 | 0,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,0 | 0,0 | LOCATELLI Tom | Sie | C | 6,0 | 0,0 | VIEIRA Patric | Juv | C | 7,0 | 3,0 | BARONE Simone | Pal | C | 7,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 7,5 | 6,0 | LIVERANI Fabi | Laz | C | 5,5 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 7,0 | 3,0 | OBODO Christi | Udi | C | 6,0 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Par | C | 6,0 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 7,0 | 3,0 | AMAURI Carval | Chi | A | 8,0 | 6,0 | INZAGHI Filip | Mil | A | 7,5 | 6,0 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 6,0 | 0,0 | TAVANO France | Emp | A | 6,0 | 0,0 | BOJINOV Vale | Fio | A | 5,0 | 0,0 |
| Fat Cat | 2 | 73,0 | Jamba's Boys | 0 | 63,5 | BALLI Daniele | Emp | P | 6,5 | 0,0 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 6,0 | -1,0 | ZAPATA Cristi | Udi | D | 5,5 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 5,0 | 0,0 | GALANTE Fabio | Liv | D | 5,0 | 0,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 6,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,0 | 0,0 | BEHRAMI Valon | Laz | C | 6,0 | 0,0 | JIMENEZ Luis | Fio | C | 5,0 | 0,0 | GIACOMAZZI G | Lec | C | 5,5 | 0,0 | PIZARRO David | Int | C | 5,5 | 0,0 | COZZA Frances | Reg | C | 6,5 | 2,5 | GATTUSO Genna | Mil | C | 6,0 | 0,0 | JANKULOVSKI M | Mil | C | 7,0 | 0,0 | DONADEL Marco | Fio | C | 6,0 | -0,5 | CRUZ Julio Ri | Int | A | 6,0 | 0,0 | QUAGLIARELLA | Asc | A | 5,0 | 0,0 | MARTINS Obafe | Int | A | 5,0 | 0,0 | RIGANO' Chris | Emp | A | 5,5 | -0,5 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,5 | 3,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,5 | 3,0 |
| Pisanino | 1 | 69,0 | Pemmicam | 1 | 66,5 | PERUZZI Angel | Laz | P | 6,5 | 0,0 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 6,0 | -1,0 | NATALI Cesare | Udi | D | 6,0 | 0,0 | PARISI Alessa | Mes | D | 3,0 | -1,0 | LEGROTTAGLIE | Sie | D | 5,0 | 0,0 | LUCARELLI Ale | Reg | D | 6,0 | 0,0 | CODA Andrea | Emp | D | 6,0 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | D | 6,5 | 0,0 | FIGO Luis | Int | C | 5,0 | 0,0 | FIORE Stefano | Fio | C | 6,0 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 7,0 | 0,0 | FINI Michele | Asc | C | 6,0 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,0 | 0,0 | GOBBI Massimo | Cag | C | 6,5 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 6,0 | -0,5 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,0 | -3,5 | DI NAPOLI Art | Mes | A | 5,5 | -0,5 | AMORUSO Nicol | Reg | A | 7,0 | 3,0 | FLACHI France | Sam | A | 7,0 | 3,0 | DI MICHELE Da | Pal | A | 6,5 | 3,0 | TONI Luca | Fio | A | 5,0 | 0,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 6,5 | 0,0 |




