Risultati
| Giornata di A: 22 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 21a | |||||||||
| Dream Team | 1 | 68,5 | Pisanino | 2 | 76,5 | DIDA Nelson | Mil | P | 4,5 | -1,0 | BALLOTTA Marc | Laz | P | 7,5 | 0,0 | TERLIZZI Chri | Pal | D | 5,0 | -0,5 | CANDELA Vince | Udi | D | 6,5 | 0,0 | KALADZE Kakha | Mil | D | 6,0 | 0,0 | ZANCHI Marco | Mes | D | 6,0 | -0,5 | CRIBARI Emils | Laz | D | 6,0 | 0,0 | CODA Andrea | Emp | D | 6,0 | -0,5 | DE ROSA Gaeta | Reg | D | 5,0 | 0,0 | GIUNTI Federi | Chi | C | 7,0 | 0,0 | ABEIJON Nelso | Cag | C | 6,5 | -0,5 | FIGO Luis | Int | C | 7,0 | 3,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 5,5 | 0,0 | DIANA Aimo | Sam | C | 6,0 | 0,0 | BARONE Simone | Pal | C | 6,0 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 6,5 | 0,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 6,0 | 3,0 | DI NAPOLI Art | Mes | A | 7,0 | 2,5 | SUAZO David | Cag | A | 6,0 | 0,0 | FLACHI France | Sam | A | 7,0 | 0,0 | TAVANO France | Emp | A | 6,0 | 3,0 | TONI Luca | Fio | A | 5,5 | 0,0 |
| Guarda Lubbe | 1 | 70,0 | Jamba's Boys | 0 | 64,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 5,5 | -0,5 | PELIZZOLI Iva | Reg | P | 5,5 | -4,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 5,0 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 5,0 | -0,5 | STAM Jaap | Mil | D | 6,0 | -0,5 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,5 | 0,0 | VIEIRA Patric | Juv | C | 5,5 | -0,5 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,5 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 6,5 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 7,0 | 3,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 7,0 | 0,0 | GONZALEZ Mari | Pal | C | 6,0 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 6,0 | -0,5 | FABIO SIMPLIC | Par | C | 6,0 | 0,0 | GASBARRONI A | Sam | C | 7,0 | 2,5 | REGINALDO Fer | Tre | A | 5,5 | 0,0 | BJELANOVIC Sa | Asc | A | 5,0 | 0,0 | AMAURI Carval | Chi | A | 7,5 | 6,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 7,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 5,0 | 0,0 |
| Grifo A.C. | 1 | 67,5 | Pemmicam | 1 | 66,0 | CEJAS Cristia | Emp | P | 6,0 | -2,0 | STORARI Marco | Mes | P | 7,0 | 0,0 | BURDISSO Nico | Int | D | 6,0 | -0,5 | D'ANNA Lorenz | Chi | D | 6,5 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,5 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | D | 6,5 | -0,5 | CUFRE Leandro | Rom | D | 6,0 | 0,0 | FELIPE Dalbel | Udi | D | 6,5 | 0,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,0 | 0,0 | FIORE Stefano | Fio | C | 5,0 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 7,0 | 0,0 | VERON Juan Se | Int | C | 6,5 | -0,5 | PIRLO Andrea | Mil | C | 5,5 | 0,0 | GOBBI Massimo | Cag | C | 6,0 | 0,0 | CONTI Daniele | Cag | C | 6,5 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,5 | 0,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 7,0 | 0,0 | AMORUSO Nicol | Reg | A | 5,5 | 0,0 | PAZIENZA Mich | Fio | C | 5,0 | -0,5 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 5,5 | 0,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 7,0 | 0,0 | DI MICHELE Da | Pal | A | 5,5 | 0,0 |
| Jeeg F.C. | 2 | 77,5 | Fat Cat | 3 | 83,5 | JULIO CESAR S | Int | P | 5,5 | 0,0 | GUARDALBEN Ma | Par | P | 7,0 | -1,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 6,0 | 0,0 | GALANTE Fabio | Liv | D | 5,5 | 0,0 | BONERA Daniel | Par | D | 6,0 | 0,0 | MAGGIO Crist | Tre | D | 5,5 | 0,0 | LANNA Salvato | Chi | D | 6,5 | 0,0 | FAVALLI Giuse | Int | D | 6,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,5 | 0,0 | COZZA Frances | Reg | C | 5,5 | 0,0 | BRIGHI Matteo | Chi | C | 6,0 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 5,0 | 0,0 | TEDESCO Giaco | Reg | C | 5,5 | -0,5 | SANTANA Mario | Pal | C | 5,5 | 0,0 | FRANCESCHINI | Chi | C | 6,5 | 0,0 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 6,5 | 3,0 | BOGDANI Erjon | Sie | A | 8,0 | 8,5 | CRUZ Julio Ri | Int | A | 5,0 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 5,0 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 8,0 | 9,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 6,0 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 7,0 | 6,0 |
| Sanger | 1 | 69,0 | Gira la Palla | 3 | 79,0 | ZANCOPE' Adri | Tre | P | 5,5 | -1,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,0 | -1,0 | CANINI Michel | Cag | D | 5,0 | 0,0 | CRISTANTE Fil | Mes | D | 6,0 | 0,0 | MEXES Philipp | Rom | D | 7,5 | 0,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 5,0 | 0,0 | ARONICA Salva | Mes | D | 7,0 | 0,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,5 | 0,0 | PINGA AndrY L | Tre | C | 6,5 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Asc | C | 6,5 | 0,0 | AQUILANI Albe | Rom | C | 7,0 | 0,0 | DABO Ousmane | Laz | C | 6,0 | -0,5 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 6,5 | 0,0 | D'AGOSTINO Ga | Mes | C | 6,5 | -0,5 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,0 | 3,0 | CORRADI Berna | Par | A | 6,0 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,0 | 0,0 | CARACCIOLO An | Pal | A | 5,0 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 8,0 | 6,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 6,0 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 6,5 | 3,0 |




