Risultati
| Giornata di A: 11 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa di Lega: Quarti | |||||||||
| Sanger | 2 | 77,0 | Pisanino | 1 | 70,5 | CAMPAGNOLO An | Cag | P | 6,0 | 0,0 | PERUZZI Angel | Laz | P | 6,0 | 0,0 | KUFFOUR Samue | Rom | D | 6,0 | 0,0 | CANDELA Vince | Udi | D | 4,0 | 0,0 | MODESTO Franc | Reg | D | 5,5 | 0,0 | LEGROTTAGLIE | Sie | D | 6,0 | -0,5 | PISANO Marco | Sam | D | 6,0 | 0,0 | STOVINI Loren | Lec | D | 6,5 | 0,0 | CAPONE Andrea | Cag | C | 5,0 | -0,5 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 5,5 | 0,0 | PAREDES Carlo | Reg | C | 5,0 | 0,0 | FIGO Luis | Int | C | 6,5 | -0,5 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 6,0 | 0,0 | CESAR Apareci | Laz | C | 6,5 | 0,0 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 6,5 | 3,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 6,5 | 2,5 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,0 | 0,0 | FAVA Dino | Tre | A | 6,0 | 0,0 | CARACCIOLO An | Pal | A | 6,5 | 0,0 | KONAN Haouli | Lec | A | 6,0 | 0,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 8,0 | 6,0 | TONI Luca | Fio | A | 6,5 | 3,0 |
| Dream Team | 2 | 73,0 | Jamba's Boys | 3 | 79,5 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | -1,0 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 7,0 | 0,0 | TERLIZZI Chri | Pal | D | 5,5 | 0,0 | SAMUEL Walter | Int | D | 6,0 | 0,0 | DE ROSA Gaeta | Reg | D | 5,0 | 0,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 6,5 | 0,0 | ZENONI Cristi | Sam | D | 6,5 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,0 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 7,5 | 3,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 7,0 | 3,0 | COPPOLA Carmi | Mes | C | 5,0 | -0,5 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,0 | 0,0 | BARONE Simone | Pal | C | 6,0 | 0,0 | PIZARRO David | Int | C | 6,0 | 0,0 | FILIPPINI Ema | Tre | C | 5,0 | -0,5 | GATTUSO Genna | Mil | C | 7,0 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 6,0 | 0,0 | RIGANO' Chris | Emp | A | 7,0 | 3,0 | INZAGHI Filip | Mil | A | 7,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 5,0 | 0,0 | TAVANO France | Emp | A | 7,5 | 3,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 7,0 | 3,0 |
| Jeeg F.C. | 1 | 69,5 | Gira la Palla | 1 | 68,0 | ABBIATI Chris | Juv | P | 6,0 | 0,0 | DONI Donieber | Rom | P | 7,0 | 0,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 7,0 | 0,0 | COMOTTO Gianl | Asc | D | 6,0 | 0,0 | NEGRO Paolo | Sie | D | 5,0 | 0,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 6,0 | 0,0 | TONETTO Max | Sam | D | 6,5 | -0,5 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,5 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,5 | -0,5 | GALLO Fabio | Tre | C | 5,0 | 0,0 | BROCCHI Crist | Fio | C | 7,0 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Asc | C | 5,5 | 0,0 | BRESCIANO Mar | Par | C | 6,0 | 0,0 | D'AGOSTINO Ga | Mes | C | 6,5 | -0,5 | FRANCESCHINI | Chi | C | 6,5 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,5 | -0,5 | ADRIANO Leite | Int | A | 5,5 | 0,0 | BEGHETTO Luig | Tre | A | 5,0 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 5,5 | -3,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,5 | 3,0 | BONAZZOLI Emi | Sam | A | 7,0 | 3,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 5,5 | 0,0 |
| Guarda Lubbe | 2 | 77,5 | Fat Cat | 1 | 69,5 | FONTANA Alber | Chi | P | 7,0 | 3,0 | BUCCI Luca | Par | P | 6,0 | 0,0 | DI LORETO Mar | Fio | D | 6,0 | 0,0 | GALANTE Fabio | Liv | D | 5,5 | 0,0 | MATERAZZI Mar | Int | D | 6,5 | -0,5 | CARDONE Giuse | Par | D | 6,5 | 0,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,5 | 3,0 | FAVALLI Giuse | Int | D | 6,0 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 5,5 | 0,0 | COZZA Frances | Reg | C | 5,0 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 5,5 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,0 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Par | C | 6,0 | 0,0 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 7,0 | 3,0 | LEDESMA Crist | Lec | C | 6,5 | 0,0 | NANNI Roberto | Sie | A | 6,0 | 0,0 | CORRADI Berna | Par | A | 5,5 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,5 | 3,0 | AMAURI Carval | Chi | A | 6,5 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 6,5 | 2,5 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 5,5 | 3,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |




