Risultati
| Giornata di A: 15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League: 4a Camp. (Ritorno) | |||||||||
| Jeeg | 1 | 67,0 | Grigo A.C. | 1 | 67,5 | MIRANTE Anton | Sie | P | 7,0 | -0,5 | DIDA Nelson | Mil | P | 5,5 | -3,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 6,0 | 0,0 | MORO Fabio | Chi | D | 5,0 | -0,5 | CONTINI Matte | Par | D | 5,0 | -0,5 | FELIPE Dalbel | Udi | D | 5,0 | 0,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,0 | 0,0 | CUFRE Leandro | Rom | D | 5,0 | 0,0 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 6,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,5 | 0,0 | DALLA BONA Sa | Sam | C | 5,0 | 0,0 | DIANA Aimo | Sam | C | 5,0 | -0,5 | PERROTTA Simo | Rom | C | 5,5 | -0,5 | VOLPI Sergio | Sam | C | 6,5 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 5,0 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Laz | C | 6,5 | 0,0 | TONI Luca | Fio | A | 5,5 | -3,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 6,5 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 7,5 | 5,5 | MARTINS Obafe | Int | A | 7,0 | 3,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 5,5 | 0,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 7,0 | 3,0 |
| Clown | 2 | 74,5 | Niccio Boys | 1 | 68,5 | PERUZZI Angel | Laz | P | 5,0 | -4,0 | AMELIA Marco | Liv | P | 7,5 | -1,0 | TUDOR Igor | Sie | D | 6,0 | 0,0 | DI LORETO Mar | Fio | D | 5,5 | 0,0 | STOVINI Loren | Lec | D | 7,0 | 0,0 | GALANTE Fabio | Liv | D | 6,0 | 0,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 6,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 5,0 | 0,0 | FIGO Luis | Int | C | 6,0 | 0,0 | DABO Ousmane | Laz | C | 6,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,0 | 0,0 | COZZA Frances | Reg | C | 6,0 | -3,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 7,0 | 3,0 | SANTANA Mario | Pal | C | 5,5 | -0,5 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 7,0 | 0,0 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 7,0 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 4,5 | 0,0 | BARRETO De So | Udi | A | 5,0 | 0,0 | BONAZZOLI Emi | Sam | A | 7,0 | 2,5 | VUCINIC Mirko | Lec | A | 7,5 | 6,0 | ZAMPAGNA Ricc | Mes | A | 6,5 | 3,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 6,0 | 0,0 |
| Real Mac | 2 | 76,5 | Sanger | 1 | 66,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | -2,0 | SALA Luigi | Sam | D | 7,0 | 0,0 | SAMUEL Walter | Int | D | 6,0 | 0,0 | MANDELLI Davi | Chi | D | 5,5 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | D | 6,0 | 0,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 5,5 | 0,0 | STAM Jaap | Mil | D | 6,5 | 3,0 | VIEIRA Patric | Juv | C | 6,5 | 0,0 | LOCATELLI Tom | Sie | C | 6,0 | 0,0 | SERGINHO Serg | Mil | C | 5,5 | 0,0 | VERON Juan Se | Int | C | 7,0 | 0,0 | MORRONE Stefa | Liv | C | 6,5 | -0,5 | CAMBIASSO Est | Int | C | 7,5 | 0,0 | MAURI Stefano | Udi | C | 5,5 | 0,0 | DONADEL Marco | Fio | C | 5,5 | 0,0 | MAKINWA Steph | Pal | A | 5,0 | 0,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 5,5 | 3,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 6,0 | 0,0 | CASSANO Anton | Rom | A | 5,5 | 3,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 7,5 | 6,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 6,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Phar Lap | 1 | 68,5 | Bar Necchi | 0 | 62,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,0 | 0,0 | STORARI Marco | Mes | P | 6,0 | 0,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,5 | 0,0 | KUFFOUR Samue | Rom | D | 6,5 | 0,0 | CHIVU Cristia | Rom | D | 5,0 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 6,5 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,0 | -0,5 | ZORO KPOLO Ma | Mes | D | 6,5 | 0,0 | FIORE Stefano | Fio | C | 6,5 | 3,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,0 | -0,5 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,0 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Par | C | 6,0 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,5 | 0,0 | LEDESMA Crist | Lec | C | 5,5 | 0,0 | BROCCHI Crist | Fio | C | 6,0 | 0,0 | FRANCESCHINI | Chi | C | 4,5 | -1,0 | LANGELLA Ant | Cag | A | 5,0 | 0,0 | BJELANOVIC Sa | Asc | A | 5,0 | -0,5 | FLACHI France | Sam | A | 5,0 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 7,0 | 0,0 | TAVANO France | Emp | A | 5,5 | 0,0 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 4,5 | 0,0 |




