Risultati
| Giornata di A: 12 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League: 1a Camp. (Andata) | |||||||||
| Grigo A.C. | 1 | 70,0 | Jeeg | 2 | 75,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 5,0 | -3,0 | FONTANA Alber | Chi | P | 6,0 | -1,0 | MORO Fabio | Chi | D | 5,5 | 0,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 6,0 | -1,0 | FELIPE Dalbel | Udi | D | 6,5 | 3,0 | TONETTO Max | Sam | D | 5,5 | 0,0 | CUFRE Leandro | Rom | D | 5,0 | 0,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,0 | 0,0 | CAPONE Andrea | Cag | C | 5,5 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 6,0 | 0,0 | DIANA Aimo | Sam | C | 6,5 | 2,5 | PERROTTA Simo | Rom | C | 5,5 | -0,5 | VOLPI Sergio | Sam | C | 6,0 | -0,5 | GASBARRONI A | Sam | C | 6,5 | 0,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 6,0 | 0,0 | MUNTARI Sulle | Udi | C | 6,0 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 7,0 | 3,0 | TONI Luca | Fio | A | 8,0 | 6,0 | MARTINS Obafe | Int | A | 5,5 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 6,5 | 0,0 | DI MICHELE Da | Udi | A | 5,0 | -0,5 | PELLISSIER Se | Chi | A | 6,5 | 3,0 |
| Niccio Boys | 2 | 72,0 | Clown | 2 | 77,5 | GUARDALBEN Ma | Pal | P | 6,0 | -2,0 | PERUZZI Angel | Laz | P | 6,0 | -2,0 | CANDELA Vince | Udi | D | 5,0 | 0,0 | STOVINI Loren | Lec | D | 6,5 | 0,0 | GALANTE Fabio | Liv | D | 7,0 | 0,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 7,5 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 4,0 | 0,0 | DAINELLI Dari | Fio | D | 7,0 | 0,0 | PINGA AndrY L | Tre | C | 4,0 | 0,0 | FIGO Luis | Int | C | 6,5 | 3,0 | D'AGOSTINO Ga | Mes | C | 5,5 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 5,5 | 0,0 | COZZA Frances | Reg | C | 8,0 | 3,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,5 | 2,5 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 5,0 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 6,5 | 0,0 | VUCINIC Mirko | Lec | A | 6,5 | 3,0 | CARACCIOLO An | Pal | A | 6,5 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 5,0 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,5 | 3,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 7,0 | 3,0 | BONAZZOLI Emi | Sam | A | 6,0 | 0,0 |
| Sanger | 2 | 72,5 | Real Mac | 1 | 71,5 | SALA Luigi | Sam | D | 6,0 | 0,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | 0,0 | MANDELLI Davi | Chi | D | 6,0 | 0,0 | CASTELLINI Ma | Sam | D | 6,5 | 0,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 5,0 | 0,0 | COCO Francesc | Liv | D | 6,5 | 0,0 | VIEIRA Patric | Juv | C | 6,0 | -0,5 | STAM Jaap | Mil | D | 5,0 | 0,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 5,5 | 0,0 | VERON Juan Se | Int | C | 6,5 | 0,0 | MORRONE Stefa | Liv | C | 7,5 | 2,5 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,0 | 3,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,5 | 3,0 | TEDESCO Giaco | Reg | C | 6,0 | -0,5 | MAKINWA Steph | Pal | A | 5,0 | 0,0 | DONADEL Marco | Fio | C | 6,5 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 5,0 | 0,0 | SCULLI Giusep | Mes | A | 5,0 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 7,0 | 6,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 5,5 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | KONAN Haouli | Lec | A | 6,5 | 3,0 |
| Bar Necchi | 0 | 64,0 | Phar Lap | 1 | 69,5 | ABBIATI Chris | Juv | P | 6,5 | -1,0 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 6,0 | 0,0 | KUFFOUR Samue | Rom | D | 5,0 | 0,0 | MATERAZZI Mar | Int | D | 6,0 | -0,5 | MEXES Philipp | Rom | D | 5,5 | -0,5 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,0 | 0,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 5,0 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,5 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 5,0 | -0,5 | FIORE Stefano | Fio | C | 6,0 | 0,0 | PIZARRO David | Int | C | 5,5 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 7,0 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,5 | 0,0 | GONZALEZ Mari | Pal | C | 6,0 | 0,0 | FRANCESCHINI | Chi | C | 5,5 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,0 | 0,0 | BJELANOVIC Sa | Asc | A | 5,0 | -0,5 | FLACHI France | Sam | A | 6,5 | 2,5 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 7,0 | 3,0 | TAVANO France | Emp | A | 5,5 | 0,0 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 5,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,0 | 0,0 |




