Risultati
| Giornata di A: 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League: 2a Camp. (Andata) | |||||||||
| Sanger | 1 | 69,0 | Niccio Boys | 1 | 70,0 | CURCI Gianluc | Rom | P | 5,5 | -1,0 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 6,0 | 0,0 | MANDELLI Davi | Chi | D | 6,0 | 0,0 | GALANTE Fabio | Liv | D | 6,0 | 0,0 | CAFU Marcos | Mil | D | 6,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 7,0 | 3,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 6,0 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,5 | 0,0 | VIEIRA Patric | Juv | C | 6,5 | 3,0 | PINGA AndrY L | Tre | C | 6,0 | 0,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 5,5 | 0,0 | D'AGOSTINO Ga | Mes | C | 5,0 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,5 | 0,0 | COZZA Frances | Reg | C | 6,0 | 0,0 | BARONE Simone | Pal | C | 6,5 | 0,0 | SANTANA Mario | Pal | C | 6,5 | -0,5 | MAKINWA Steph | Pal | A | 6,0 | 0,0 | CORRADI Berna | Par | A | 6,0 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 5,0 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 6,5 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 5,5 | 0,0 | DI NAPOLI Art | Mes | A | 6,0 | 0,0 |
| Bar Necchi | 1 | 71,5 | Grigo A.C. | 2 | 76,0 | ABBIATI Chris | Juv | P | 6,0 | 0,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,5 | 0,0 | KUFFOUR Samue | Rom | D | 7,0 | 0,0 | TERLIZZI Chri | Pal | D | 7,0 | 2,5 | ZORO KPOLO Ma | Mes | D | 6,5 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,0 | 0,0 | ZENONI Cristi | Sam | D | 6,5 | 0,0 | CUFRE Leandro | Rom | D | 6,0 | 0,0 | ABEIJON Nelso | Cag | C | 6,5 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,0 | -0,5 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 7,0 | 3,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 6,5 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Par | C | 6,0 | 0,0 | CONTI Daniele | Cag | C | 5,0 | -0,5 | FRANCESCHINI | Chi | C | 5,0 | -0,5 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 6,0 | 0,0 | BJELANOVIC Sa | Asc | A | 5,0 | 0,0 | NONDA Shabani | Rom | A | 7,5 | 6,0 | REGINALDO Fer | Tre | A | 5,5 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 6,0 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 6,0 | 0,0 | CRUZ Julio Ri | Int | A | 5,5 | 0,0 |
| Phar Lap | 4 | 84,0 | Real Mac | 2 | 74,0 | COPPOLA Ferdi | Asc | P | 6,0 | -1,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | 0,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,0 | 0,0 | SAMUEL Walter | Int | D | 7,0 | 3,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,5 | 0,0 | CASTELLINI Ma | Sam | D | 6,5 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,5 | 0,0 | STAM Jaap | Mil | D | 6,0 | 0,0 | BONANNI Massi | Pal | C | 6,0 | 0,0 | LOCATELLI Tom | Sie | C | 6,0 | 0,0 | FIORE Stefano | Fio | C | 7,0 | 3,0 | VERON Juan Se | Int | C | 6,0 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 7,0 | 0,0 | TEDESCO Giaco | Reg | C | 6,0 | -0,5 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,0 | 0,0 | DONADEL Marco | Fio | C | 6,0 | 0,0 | FLACHI France | Sam | A | 6,0 | 0,0 | CAVALLI Simon | Reg | A | 5,5 | 0,0 | TAVANO France | Emp | A | 7,0 | 6,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 7,0 | 3,0 | BOJINOV Vale | Fio | A | 7,0 | 3,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 6,5 | 0,0 |
| Jeeg | 1 | 68,0 | Clown | 2 | 73,5 | SANTONI Nicol | Pal | P | 5,5 | 0,0 | SERENI Matteo | Laz | P | 5,5 | -2,0 | CONTINI Matte | Par | D | 4,5 | -0,5 | TUDOR Igor | Sie | D | 6,0 | -0,5 | TONETTO Max | Sam | D | 6,5 | 0,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 6,0 | 0,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,0 | 0,0 | CODA Andrea | Emp | D | 5,0 | 0,0 | DALLA BONA Sa | Sam | C | 6,0 | 0,0 | FIGO Luis | Int | C | 7,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,5 | -0,5 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 6,0 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 6,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,0 | 0,0 | MUNTARI Sulle | Udi | C | 6,0 | 0,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 5,0 | -0,5 | TONI Luca | Fio | A | 6,5 | 3,0 | CARACCIOLO An | Pal | A | 6,0 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 5,5 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 8,0 | 3,0 | VIERI Christi | Mil | A | 5,0 | 0,0 | BONAZZOLI Emi | Sam | A | 7,0 | 6,0 |




