Risultati
| Giornata di A: 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League: 4a Camp. (Ritorno) | |||||||||
| Bar Necchi | 1 | 68,0 | Niccio Boys | 2 | 72,0 | ABBIATI Chris | Juv | P | 7,0 | 0,0 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 8,0 | 2,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 6,0 | 0,0 | DI LORETO Mar | Fio | D | 6,0 | -0,5 | NESTA Alessan | Mil | D | 5,5 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,5 | 3,0 | ZORO KPOLO Ma | Mes | D | 5,5 | -0,5 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,0 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 6,0 | 0,0 | D'AGOSTINO Ga | Mes | C | 6,0 | 3,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 7,0 | 0,0 | COZZA Frances | Reg | C | 6,5 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Par | C | 6,0 | -0,5 | SANTANA Mario | Pal | C | 6,0 | 0,0 | FRANCESCHINI | Chi | C | 5,0 | 0,0 | RUOTOLO Genna | Liv | C | 5,5 | -0,5 | REGINALDO Fer | Tre | A | 5,5 | 0,0 | CORRADI Berna | Par | A | 6,0 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 5,0 | -1,0 | VUCINIC Mirko | Lec | A | 6,0 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Fio | A | 6,5 | 3,0 | DI NAPOLI Art | Mes | A | 5,5 | -3,0 |
| Sanger | 3 | 79,0 | Grigo A.C. | 1 | 71,5 | CURCI Gianluc | Rom | P | 6,0 | -3,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 5,5 | -1,0 | MANDELLI Davi | Chi | D | 6,0 | 0,0 | TERLIZZI Chri | Pal | D | 6,0 | 0,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 7,5 | 0,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 8,0 | 6,0 | ARONICA Salva | Mes | D | 5,0 | -0,5 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,0 | 0,0 | VIEIRA Patric | Juv | C | 7,5 | -0,5 | CAPONE Andrea | Cag | C | 5,0 | 0,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 5,5 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 5,0 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,5 | 3,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 7,0 | -0,5 | BARONE Simone | Pal | C | 6,0 | 0,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 6,5 | 0,0 | MAKINWA Steph | Pal | A | 6,0 | 3,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 7,0 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 7,0 | 2,5 | MARTINS Obafe | Int | A | 6,0 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,5 | 3,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 5,0 | 0,0 |
| Jeeg | 2 | 72,0 | Real Mac | 1 | 67,5 | SANTONI Nicol | Pal | P | 6,5 | -2,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | -2,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 7,0 | 0,0 | SAMUEL Walter | Int | D | 6,0 | 0,0 | BERTOTTO Vale | Udi | D | 6,0 | 0,0 | CASTELLINI Ma | Sam | D | 6,0 | -0,5 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,0 | 0,0 | STAM Jaap | Mil | D | 7,0 | 0,0 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 5,5 | 0,0 | LOCATELLI Tom | Sie | C | 5,5 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 5,5 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 5,5 | 0,0 | MUNTARI Sulle | Udi | C | 6,5 | 0,0 | OBODO Christi | Udi | C | 6,0 | 0,0 | PINARDI Alex | Lec | C | 6,5 | 3,0 | DONADEL Marco | Fio | C | 6,0 | 0,0 | TONI Luca | Fio | A | 6,5 | 3,0 | FERRANTE Marc | Asc | A | 6,5 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 5,0 | 0,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 5,5 | 0,0 | VIERI Christi | Mil | A | 5,0 | 0,0 | KONAN Haouli | Lec | A | 7,0 | 3,0 |
| Phar Lap | 1 | 68,0 | Clown | 2 | 73,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,0 | -2,0 | PERUZZI Angel | Laz | P | 7,0 | -3,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,5 | 0,0 | STOVINI Loren | Lec | D | 6,5 | 0,0 | CHIVU Cristia | Rom | D | 5,0 | 0,0 | D'ANNA Lorenz | Chi | D | 6,0 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 5,5 | -0,5 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 6,0 | 0,0 | FIORE Stefano | Fio | C | 6,0 | 0,0 | FIGO Luis | Int | C | 5,0 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 7,0 | -0,5 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 6,5 | 0,0 | GONZALEZ Mari | Pal | C | 6,0 | 0,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,5 | 3,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,0 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 5,0 | -1,0 | OBINNA Victor | Chi | A | 6,0 | -0,5 | CARACCIOLO An | Pal | A | 6,0 | 3,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,5 | 3,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,5 | 0,0 | BOJINOV Vale | Fio | A | 6,0 | 0,0 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 7,0 | 3,0 |




