Risultati
| Giornata di A: 13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League: 2a Camp. (Andata) | |||||||||
| Clown | 1 | 67,5 | Grigo A.C. | 1 | 69,5 | PERUZZI Angel | Laz | P | 7,0 | -2,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 5,5 | -1,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 6,0 | 0,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 6,0 | 0,0 | PASQUALE Giov | Par | D | 5,0 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,0 | 0,0 | DAINELLI Dari | Fio | D | 5,0 | 0,0 | FELIPE Dalbel | Udi | D | 6,0 | 0,0 | FIGO Luis | Int | C | 5,5 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,0 | 0,0 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 6,0 | 0,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 5,5 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 7,0 | 3,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 6,0 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 5,0 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Laz | C | 7,5 | 2,5 | CARACCIOLO An | Pal | A | 5,0 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 7,5 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,5 | 0,0 | DI CANIO Paol | Laz | A | 6,0 | 0,0 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 6,5 | 0,0 | MARTINS Obafe | Int | A | 6,0 | 0,0 |
| Jeeg | 0 | 65,0 | Niccio Boys | 2 | 75,0 | BERTI Gianluc | Emp | P | 5,5 | -3,0 | AMELIA Marco | Liv | P | 6,0 | 0,0 | BERTOTTO Vale | Udi | D | 6,0 | 0,0 | GALANTE Fabio | Liv | D | 6,5 | 0,0 | TONETTO Max | Sam | D | 5,5 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | 0,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,5 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,5 | 0,0 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 6,0 | 0,0 | D'AGOSTINO Ga | Mes | C | 7,0 | -0,5 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 5,5 | 0,0 | COZZA Frances | Reg | C | 6,5 | 0,0 | GASBARRONI A | Sam | C | 5,0 | 0,0 | SANTANA Mario | Pal | C | 5,0 | 0,0 | MUNTARI Sulle | Udi | C | 6,0 | 0,0 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 6,0 | 0,0 | TONI Luca | Fio | A | 6,5 | 3,0 | CORRADI Berna | Par | A | 5,5 | 2,5 | ADRIANO Leite | Int | A | 5,0 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 7,0 | 6,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 5,5 | 0,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 5,0 | 0,0 |
| Phar Lap | 1 | 69,5 | Sanger | 0 | 65,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 7,0 | -1,0 | LUPATELLI Cri | Par | P | 6,0 | -2,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 5,5 | 0,0 | SALA Luigi | Sam | D | 5,5 | -0,5 | CORDOBA Ivan | Int | D | 7,0 | 0,0 | NEGRO Paolo | Sie | D | 5,5 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 5,5 | 0,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 6,0 | -0,5 | FIORE Stefano | Fio | C | 5,0 | 0,0 | SERGINHO Serg | Mil | C | 6,0 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 6,5 | 0,0 | MORRONE Stefa | Liv | C | 6,5 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 5,5 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 5,0 | 0,0 | BROCCHI Crist | Fio | C | 7,0 | 0,0 | MAURI Stefano | Udi | C | 7,5 | 0,0 | RIGANO' Chris | Emp | A | 5,0 | 0,0 | MAKINWA Steph | Pal | A | 5,0 | 0,0 | FLACHI France | Sam | A | 5,0 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 5,5 | 0,0 | TAVANO France | Emp | A | 6,5 | 3,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,5 | 3,0 |
| Real Mac | 3 | 78,5 | Bar Necchi | 0 | 64,5 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,5 | -1,0 | ABBIATI Chris | Juv | P | 6,5 | -1,0 | SAMUEL Walter | Int | D | 6,0 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 6,0 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | D | 6,5 | 0,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 6,0 | -0,5 | STAM Jaap | Mil | D | 6,0 | 0,0 | ZORO KPOLO Ma | Mes | D | 5,5 | 0,0 | VERON Juan Se | Int | C | 6,5 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 6,0 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,5 | 3,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 7,0 | 0,0 | TEDESCO Giaco | Reg | C | 6,0 | 0,0 | DACOURT Olivi | Rom | C | 6,5 | -0,5 | OBODO Christi | Udi | C | 6,5 | 0,0 | FRANCESCHINI | Chi | C | 5,5 | 0,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 5,5 | 0,0 | REGINALDO Fer | Tre | A | 5,5 | 0,0 | KONAN Haouli | Lec | A | 6,5 | 2,5 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 6,5 | -0,5 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 6,5 | 3,0 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 6,0 | 0,0 |




