Risultati
| Giornata di A: 16 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League: 5a Camp. (Ritorno) | |||||||||
| Niccio Boys | 2 | 77,0 | Jeeg | 1 | 66,0 | AMELIA Marco | Liv | P | 7,5 | 0,0 | MIRANTE Anton | Sie | P | 6,0 | -2,0 | GALANTE Fabio | Liv | D | 6,0 | 0,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 5,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,5 | 0,0 | CONTINI Matte | Par | D | 6,0 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 5,5 | 0,0 | TONETTO Max | Sam | D | 6,0 | 0,0 | PINGA AndrY L | Tre | C | 7,5 | 2,5 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,5 | 0,0 | BEHRAMI Valon | Laz | C | 6,0 | 0,0 | DALLA BONA Sa | Sam | C | 6,0 | -0,5 | COZZA Frances | Reg | C | 5,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,5 | 0,0 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 6,0 | 0,0 | GASBARRONI A | Sam | C | 6,0 | -0,5 | VUCINIC Mirko | Lec | A | 6,0 | 3,0 | TONI Luca | Fio | A | 6,0 | 0,0 | FAVA Dino | Tre | A | 4,0 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 6,5 | 3,0 | SUAZO David | Cag | A | 6,0 | 3,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 5,5 | 0,0 |
| Grigo A.C. | 1 | 71,5 | Clown | 2 | 73,5 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | 0,0 | PERUZZI Angel | Laz | P | 6,5 | -1,0 | VARGAS Jorge | Liv | D | 6,0 | 0,0 | D'ANNA Lorenz | Chi | D | 6,5 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,0 | 0,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 5,5 | 0,0 | FELIPE Dalbel | Udi | D | 6,0 | -0,5 | DAINELLI Dari | Fio | D | 6,5 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,5 | -0,5 | GIUNTI Federi | Chi | C | 6,0 | -0,5 | VOLPI Sergio | Sam | C | 6,0 | -0,5 | FIGO Luis | Int | C | 8,0 | 0,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 6,5 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 7,0 | 3,0 | LIVERANI Fabi | Laz | C | 6,5 | 0,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,0 | -0,5 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 6,0 | 0,0 | CARACCIOLO An | Pal | A | 6,0 | -0,5 | MARTINS Obafe | Int | A | 7,0 | 3,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 7,0 | 3,0 | DI MICHELE Da | Udi | A | 5,5 | 0,0 | BONAZZOLI Emi | Sam | A | 5,0 | 0,0 |
| Bar Necchi | 0 | 58,0 | Real Mac | 3 | 78,5 | STORARI Marco | Mes | P | 5,0 | -4,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 6,5 | 0,0 | SAMUEL Walter | Int | D | 6,0 | 0,0 | ZORO KPOLO Ma | Mes | D | 5,5 | 0,0 | COCO Francesc | Liv | D | 6,0 | 0,0 | ABEIJON Nelso | Cag | C | 6,0 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | D | 7,0 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,0 | 0,0 | STAM Jaap | Mil | D | 6,5 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Par | C | 6,0 | 0,0 | LOCATELLI Tom | Sie | C | 6,5 | 3,0 | LEDESMA Crist | Lec | C | 6,0 | 0,0 | VERON Juan Se | Int | C | 7,0 | 0,0 | REGINALDO Fer | Tre | A | 6,5 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 7,5 | -0,5 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 6,5 | 0,0 | OBODO Christi | Udi | C | 5,0 | 0,0 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 6,0 | 0,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 6,5 | 6,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | KONAN Haouli | Lec | A | 6,0 | 0,0 |
| Sanger | 1 | 68,5 | Phar Lap | 1 | 70,5 | SALA Luigi | Sam | D | 6,0 | 0,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,0 | -1,0 | MANDELLI Davi | Chi | D | 6,5 | 0,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,0 | -0,5 | GROSSO Fabio | Pal | D | 6,0 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,5 | 2,5 | VIEIRA Patric | Juv | C | 5,5 | -0,5 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,0 | 0,0 | SERGINHO Serg | Mil | C | 5,5 | 0,0 | FIORE Stefano | Fio | C | 6,0 | 0,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 6,0 | 0,0 | GONZALEZ Mari | Pal | C | 6,0 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,5 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,0 | 0,0 | MAKINWA Steph | Pal | A | 6,0 | 0,0 | BROCCHI Crist | Fio | C | 7,0 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 6,5 | 3,0 | FLACHI France | Sam | A | 6,5 | 3,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,5 | 3,0 | TAVANO France | Emp | A | 5,5 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 5,0 | 0,0 |




