Risultati
| Giornata di A: 11 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League: 9a Camp. (Campo Neutro) | |||||||||
| Bar Necchi | 1 | 70,5 | Sanger | 0 | 60,5 | ABBIATI Chris | Juv | P | 6,0 | 0,0 | MANDELLI Davi | Chi | D | 6,0 | 0,0 | KUFFOUR Samue | Rom | D | 6,0 | 0,0 | FAVALLI Giuse | Int | D | 6,0 | 0,0 | ZORO KPOLO Ma | Mes | D | 5,5 | 0,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 6,0 | 0,0 | ZENONI Cristi | Sam | D | 6,5 | 0,0 | CESAR Apareci | Laz | C | 6,5 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 7,0 | 3,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 6,0 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 5,5 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,0 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,5 | 0,0 | BARONE Simone | Pal | C | 6,0 | 0,0 | FRANCESCHINI | Chi | C | 6,5 | 0,0 | MAKINWA Steph | Pal | A | 6,0 | 0,0 | BJELANOVIC Sa | Asc | A | 5,5 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 5,5 | -3,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 5,5 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,5 | 3,0 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 7,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Grigo A.C. | 1 | 66,0 | Niccio Boys | 2 | 76,5 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | -1,0 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 7,0 | 0,0 | TERLIZZI Chri | Pal | D | 5,5 | 0,0 | CANDELA Vince | Udi | D | 4,0 | 0,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 7,0 | 0,0 | DI LORETO Mar | Fio | D | 6,0 | 0,0 | CUFRE Leandro | Rom | D | 6,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | 0,0 | CAPONE Andrea | Cag | C | 5,0 | -0,5 | GOBBI Massimo | Cag | C | 7,0 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 7,0 | 0,0 | D'AGOSTINO Ga | Mes | C | 6,5 | -0,5 | VOLPI Sergio | Sam | C | 6,5 | 0,0 | COZZA Frances | Reg | C | 5,0 | 0,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 5,0 | -0,5 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 7,0 | 3,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 7,0 | 3,0 | CORRADI Berna | Par | A | 5,5 | 0,0 | MONTELLA Vinc | Rom | A | 5,5 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 6,0 | 0,0 | MUTU Adrian | Juv | A | 5,0 | -0,5 | GILARDINO Alb | Mil | A | 8,0 | 6,0 |
| Jeeg | 3 | 78,0 | Phar Lap | 3 | 79,5 | BERTI Gianluc | Emp | P | 6,5 | 0,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,0 | 0,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 7,0 | 0,0 | MATERAZZI Mar | Int | D | 6,5 | -0,5 | TONETTO Max | Sam | D | 6,5 | -0,5 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,5 | 3,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,5 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,0 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 5,5 | 0,0 | FIORE Stefano | Fio | C | 7,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,5 | -0,5 | EMERSON Ferre | Juv | C | 6,5 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 5,5 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,5 | -0,5 | GASBARRONI A | Sam | C | 7,5 | 2,5 | BROCCHI Crist | Fio | C | 7,0 | 0,0 | TONI Luca | Fio | A | 6,5 | 3,0 | RIGANO' Chris | Emp | A | 7,0 | 3,0 | AMAURI Carval | Chi | A | 6,5 | 0,0 | TAVANO France | Emp | A | 7,5 | 3,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 6,5 | 2,5 | DI NATALE Ant | Udi | A | 5,0 | 0,0 |
| Clown | 3 | 79,0 | Real Mac | 0 | 50,5 | PERUZZI Angel | Laz | P | 6,0 | 0,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | 0,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 6,5 | 0,0 | SAMUEL Walter | Int | D | 6,0 | 0,0 | DAINELLI Dari | Fio | D | 6,0 | 0,0 | CASTELLINI Ma | Sam | D | 6,0 | 0,0 | CODA Andrea | Emp | D | 6,0 | 0,0 | COCO Francesc | Liv | D | 5,5 | 0,0 | FIGO Luis | Int | C | 6,5 | -0,5 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 7,5 | 3,0 | GIAMPA' Domen | Mes | C | 5,5 | 0,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,0 | 0,0 | KONAN Haouli | Lec | A | 6,0 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 6,5 | 2,5 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 6,5 | 3,0 | CARACCIOLO An | Pal | A | 6,5 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | INZAGHI Filip | Mil | A | 7,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,5 | 3,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |




