Risultati
| Giornata di A: 27 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 27a | |||||||||
| Ka-Tet del 19 | 3 | 80,0 | Dream Team | 2 | 74,0 | GUARDALBEN Ma | Pal | P | 5,0 | -2,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,5 | -1,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,5 | -0,5 | SUSSI Andrea | Bol | D | 6,0 | -0,5 | CHIELLINI Gio | Fio | D | 6,0 | 0,0 | BONERA Daniel | Par | D | 5,0 | -2,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 7,0 | 3,0 | MARTINEZ Gilb | Bre | D | 6,0 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,5 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 5,5 | 0,0 | ZAULI Lambert | Pal | C | 6,0 | 0,0 | SANTANA Mario | Pal | C | 6,5 | 0,0 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 5,5 | 0,0 | PIZARRO David | Udi | C | 6,0 | 0,0 | D'AVERSA Robe | Sie | C | 5,5 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 7,0 | 3,0 | BRIENZA Franc | Pal | A | 6,5 | 0,0 | PROTTI Igor | Liv | A | 6,0 | 0,0 | TONI Luca | Pal | A | 7,5 | 5,5 | CASSANO Anton | Rom | A | 6,5 | 2,5 | MICCOLI Fabri | Fio | A | 6,5 | 2,5 | GILARDINO Alb | Par | A | 7,0 | 2,5 |
| Virtus Fiamma | 0 | 64,5 | Club Mondo | 1 | 67,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,5 | -1,0 | PAVARINI Nico | Reg | P | 5,5 | -2,5 | TUDOR Igor | Sie | D | 5,0 | -1,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,0 | 0,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 6,0 | 0,0 | TORRISI Stefa | Bol | D | 6,0 | 0,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 6,5 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | 0,0 | TADDEI Ferran | Sie | C | 5,0 | -0,5 | GOBBI Massimo | Cag | C | 5,0 | 0,0 | MUNTARI Sulle | Udi | C | 5,0 | -0,5 | MAURI Stefano | Udi | C | 5,0 | 0,0 | GIAMPA' Domen | Mes | C | 7,0 | -0,5 | BRESCIANO Mar | Par | C | 7,0 | 0,0 | DIANA Aimo | Sam | C | 6,0 | 0,0 | BELLUCCI Clau | Bol | C | 5,5 | 0,0 | TOMASSON Jon | Mil | A | 5,0 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 7,0 | 0,0 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 6,5 | 0,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 5,0 | 0,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 6,0 | 2,5 | CARACCIOLO An | Bre | A | 6,5 | 3,0 |
| Guarda Lubbe F.C. | 2 | 73,5 | Club Jaiss | 1 | 68,5 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 6,0 | -1,0 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 7,0 | 3,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 5,5 | -1,0 | STAM Jaap | Mil | D | 6,0 | 0,0 | TONETTO Max | Sam | D | 5,5 | 0,0 | MIHAJLOVIC Si | Int | D | 5,0 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,5 | 0,0 | DAINELLI Dari | Fio | D | 6,0 | 0,0 | VERON Juan Se | Int | C | 7,0 | 0,0 | MARCOLINI Mic | Ata | C | 6,0 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Par | C | 7,0 | 2,5 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,0 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Ata | C | 6,0 | -0,5 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 7,0 | -0,5 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,5 | 0,0 | FILIPPINI Ant | Laz | C | 5,5 | 0,0 | JANKULOVSKI M | Udi | C | 5,5 | -0,5 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,5 | -0,5 | KUTUZOV Vital | Sam | A | 6,0 | 0,0 | MONTELLA Vinc | Rom | A | 5,5 | -0,5 | PAZZINI Giamp | Fio | A | 6,5 | 2,5 | FLACHI France | Sam | A | 5,5 | -0,5 |
| Sporting Club | 1 | 71,5 | Compagni di Merende | 2 | 72,0 | MARCHEGIANI L | Chi | P | 6,0 | -1,0 | PAGLIUCA Gian | Bol | P | 7,5 | 0,0 | PARISI Alessa | Mes | D | 6,0 | -0,5 | ZEBINA Jonath | Juv | D | 6,5 | -0,5 | GROSSO Fabio | Pal | D | 6,5 | 0,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 7,0 | 0,0 | DI BIAGIO Lui | Bre | D | 7,5 | 3,0 | FALCONE Giuli | Sam | D | 6,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 5,5 | 0,0 | DHORASOO Vika | Mil | C | 5,5 | -0,5 | MORFEO Domeni | Par | C | 7,0 | 0,0 | LOCATELLI Tom | Bol | C | 6,0 | 0,0 | CASSETTI Marc | Lec | C | 6,5 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Laz | C | 6,5 | 0,0 | KAKA Ricardo | Mil | C | 5,0 | 0,0 | GIACOMAZZI G | Lec | C | 5,5 | 0,0 | ZAMPAGNA Ricc | Mes | A | 6,0 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 6,5 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 5,5 | -0,5 | CHIESA Enrico | Sie | A | 6,5 | 3,0 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 6,0 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 6,0 | 3,0 |




