Risultati
| Giornata di A: 14 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 14a | |||||||||
| Compagni di Merende | 4 | 85,5 | Guarda Lubbe F.C. | 0 | 61,0 | PELIZZOLI Iva | Rom | P | 6,0 | -1,0 | SICIGNANO Vin | Lec | P | 6,0 | -2,0 | ZEBINA Jonath | Juv | D | 6,0 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 5,5 | 0,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 5,5 | 0,0 | VIALI William | Fio | D | 6,0 | 0,0 | FALCONE Giuli | Sam | D | 6,0 | 0,0 | STOVINI Loren | Lec | D | 6,0 | 0,0 | NAKAMURA Shun | Reg | C | 5,0 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 5,5 | 0,0 | BRIGHI Matteo | Chi | C | 6,0 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Par | C | 7,5 | 0,0 | LOCATELLI Tom | Bol | C | 5,5 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Ata | C | 5,0 | 0,0 | GIACOMAZZI G | Lec | C | 7,0 | 3,0 | MESTO Giandom | Reg | C | 5,0 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 7,0 | 2,5 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,0 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 6,0 | 0,0 | JANKULOVSKI M | Udi | C | 6,5 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 8,0 | 9,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 6,0 | 0,0 |
| Dream Team | 2 | 74,0 | Virtus Fiamma | 0 | 62,5 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | -1,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,0 | -1,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 5,0 | 0,0 | BEGA Francesc | Cag | D | 6,5 | 0,0 | SENSINI Rober | Udi | D | 6,0 | 0,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 5,5 | 0,0 | CAFU Marcos | Mil | D | 5,5 | 0,0 | BIAVA Giusepp | Pal | D | 5,5 | -0,5 | SANTANA Mario | Pal | C | 5,5 | 0,0 | TADDEI Ferran | Sie | C | 6,0 | 0,0 | PIZARRO David | Udi | C | 7,0 | 0,0 | PINZI Giampie | Udi | C | 6,0 | -1,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,5 | 3,0 | BARONE Simone | Pal | C | 6,0 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 6,0 | 0,0 | DIANA Aimo | Sam | C | 5,5 | 0,0 | SCULLI Giusep | Bre | A | 6,0 | 0,0 | BUDAN Igor | Ata | A | 6,0 | -0,5 | BONAZZOLI Emi | Reg | A | 5,0 | 0,0 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 6,0 | 0,0 | GILARDINO Alb | Par | A | 7,0 | 3,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 5,0 | 0,0 |
| Club Mondo | 2 | 74,5 | Ka-Tet del 19 | 1 | 71,0 | SOVIERO Salva | Reg | P | 5,0 | -3,0 | GUARDALBEN Ma | Pal | P | 7,0 | 3,0 | BALESTRI Jaco | Reg | D | 5,0 | 0,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 5,5 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | 0,0 | CHIELLINI Gio | Fio | D | 6,5 | 0,0 | COUTO Fernand | Laz | D | 5,0 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,5 | 0,0 | MAURI Stefano | Udi | C | 6,5 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 7,0 | 0,0 | CESAR Apareci | Laz | C | 5,0 | -0,5 | PINARDI Alex | Lec | C | 5,0 | 0,0 | BELLUCCI Clau | Bol | C | 5,5 | 0,0 | MEGHNI Mourad | Bol | C | 6,0 | -0,5 | EMERSON Ferre | Juv | C | 6,5 | 0,0 | MARESCA Enzo | Fio | C | 6,5 | 0,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 7,0 | 3,0 | TONI Luca | Pal | A | 5,5 | -0,5 | RIGANO' Chris | Fio | A | 5,5 | 3,0 | MICCOLI Fabri | Fio | A | 5,5 | -0,5 | CARACCIOLO An | Bre | A | 6,5 | 3,0 | BAZZANI Fabio | Sam | A | 6,0 | 0,0 |
| Club Jaiss | 1 | 70,5 | Sporting Club | 1 | 70,0 | TAIBI Massimo | Ata | P | 6,5 | -1,0 | MARCON Sergio | Chi | P | 5,0 | -4,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,0 | 0,0 | PARISI Alessa | Mes | D | 5,0 | 0,0 | MIHAJLOVIC Si | Int | D | 7,0 | 0,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 6,0 | 0,0 | DAINELLI Dari | Fio | D | 6,0 | -0,5 | DI BIAGIO Lui | Bre | D | 7,0 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 5,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,5 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,0 | -0,5 | MOZART Batist | Reg | C | 5,0 | 0,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 7,5 | 0,0 | CASSETTI Marc | Lec | C | 7,0 | -0,5 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,0 | 0,0 | KAKA Ricardo | Mil | C | 7,0 | 3,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 7,0 | 2,5 | VIERI Christi | Int | A | 7,0 | 3,0 | MONTELLA Vinc | Rom | A | 6,5 | 0,0 | BOJINOV Vale | Lec | A | 7,0 | 0,0 | DI MICHELE Da | Udi | A | 6,0 | -0,5 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 7,0 | 0,0 |




