Risultati
| Giornata di A: 15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa di Lega: Quarti Ritorno | |||||||||
| Virtus Fiamma | 2 | 74,5 | Dream Team | 0 | 62,5 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 7,5 | 0,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | 0,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 6,5 | 0,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 5,0 | 0,0 | BIAVA Giusepp | Pal | D | 4,0 | 0,0 | SENSINI Rober | Udi | D | 6,0 | 0,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 6,5 | 0,0 | CAFU Marcos | Mil | D | 6,5 | -0,5 | TADDEI Ferran | Sie | C | 6,0 | -0,5 | SANTANA Mario | Pal | C | 4,5 | 0,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 7,5 | 3,0 | PIZARRO David | Udi | C | 7,0 | 0,0 | BARONE Simone | Pal | C | 6,0 | -0,5 | PIRLO Andrea | Mil | C | 7,0 | -3,0 | DIANA Aimo | Sam | C | 6,0 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 6,5 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 5,0 | 0,0 | BJELANOVIC Sa | Lec | A | 5,5 | -0,5 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 6,5 | 3,0 | BONAZZOLI Emi | Reg | A | 5,5 | 0,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 5,0 | 0,0 | GILARDINO Alb | Par | A | 5,0 | 0,0 |
| Ka-Tet del 19 | 0 | 61,0 | Club Mondo | 0 | 64,0 | GUARDALBEN Ma | Pal | P | 6,0 | -2,0 | FONTANA Alber | Int | P | 5,5 | -2,0 | ZANETTI Javie | Int | D | 5,5 | 0,0 | VARGAS Jorge | Liv | D | 6,0 | 0,0 | CHIELLINI Gio | Fio | D | 5,5 | 0,0 | GIALLOMBARDO | Liv | D | 6,0 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | -0,5 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,0 | -0,5 | GOBBI Massimo | Cag | C | 5,5 | 0,0 | ZAULI Lambert | Pal | C | 6,0 | 0,0 | PASSONI Dario | Liv | C | 6,5 | 0,0 | MEGHNI Mourad | Bol | C | 7,0 | 0,0 | BELLUCCI Clau | Bol | C | 6,5 | -0,5 | MARESCA Enzo | Fio | C | 5,0 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 7,0 | 0,0 | TONI Luca | Pal | A | 6,0 | 3,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 6,5 | 0,0 | MICCOLI Fabri | Fio | A | 5,0 | 0,0 | RIGANO' Chris | Fio | A | 5,5 | 0,0 | BAZZANI Fabio | Sam | A | 6,0 | 0,0 | CARACCIOLO An | Bre | A | 5,5 | 0,0 |
| Club Jaiss | 2 | 77,0 | Compagni di Merende | 0 | 61,5 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 6,0 | 0,0 | PAGLIUCA Gian | Bol | P | 6,0 | -1,5 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 5,0 | 0,0 | ZEBINA Jonath | Juv | D | 6,0 | 0,0 | ZORO KPOLO Ma | Mes | D | 6,0 | 0,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 4,5 | 0,0 | DAINELLI Dari | Fio | D | 5,0 | 0,0 | FALCONE Giuli | Sam | D | 6,5 | -0,5 | SEEDORF Clare | Mil | C | 7,5 | 6,0 | NAKAMURA Shun | Reg | C | 6,5 | -0,5 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 6,5 | 0,0 | BRIGHI Matteo | Chi | C | 6,0 | -0,5 | DONI Cristian | Sam | C | 6,5 | 0,0 | LUCIANO Sique | Chi | C | 7,0 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 7,0 | 0,0 | GIACOMAZZI G | Lec | C | 6,0 | -0,5 | ZOLA Gianfran | Cag | A | 6,0 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 6,0 | -0,5 | MONTELLA Vinc | Rom | A | 5,5 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 6,0 | 0,0 | FLACHI France | Sam | A | 7,0 | 3,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 5,0 | 0,0 |
| Guarda Lubbe F.C. | 2 | 75,0 | Sporting Club | 2 | 77,0 | FREY Sebastie | Par | P | 6,5 | -2,0 | MARCHEGIANI L | Chi | P | 6,0 | -1,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,0 | 0,0 | DI BIAGIO Lui | Bre | D | 6,5 | 0,0 | TONETTO Max | Sam | D | 6,0 | 0,0 | D'ANNA Lorenz | Chi | D | 7,0 | 0,0 | STOVINI Loren | Lec | D | 5,0 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 5,0 | -0,5 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 5,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 5,0 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Par | C | 5,0 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 5,5 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Ata | C | 5,0 | 0,0 | ABEIJON Nelso | Cag | C | 5,5 | -0,5 | MESTO Giandom | Reg | C | 5,5 | -0,5 | KAKA Ricardo | Mil | C | 7,0 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 7,0 | 3,0 | VIERI Christi | Int | A | 6,5 | 3,0 | JANKULOVSKI M | Udi | C | 6,0 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 8,0 | 6,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 7,5 | 6,0 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 8,0 | 3,0 |




