Risultati
| Giornata di A: 22 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 22a | |||||||||
| Compagni di Merende | 1 | 69,0 | Dream Team | 0 | 60,0 | PAGLIUCA Gian | Bol | P | 6,5 | -1,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,5 | -1,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 6,5 | 0,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 5,5 | 0,0 | BERTOTTO Vale | Udi | D | 6,5 | 0,0 | SENSINI Rober | Udi | D | 6,5 | 0,0 | FAVALLI Giuse | Int | D | 6,0 | 0,0 | CAFU Marcos | Mil | D | 7,0 | 0,0 | FALCONE Giuli | Sam | D | 5,5 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,0 | 0,0 | NAKAMURA Shun | Reg | C | 6,5 | 0,0 | PIZARRO David | Udi | C | 6,5 | 0,0 | BRIGHI Matteo | Chi | C | 5,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,0 | -3,0 | LOCATELLI Tom | Bol | C | 7,0 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 7,0 | 0,0 | GIACOMAZZI G | Lec | C | 6,0 | -2,5 | CASSANO Anton | Rom | A | 5,0 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 7,0 | 0,0 | KONAN Haouli | Lec | A | 5,0 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 7,0 | 3,0 | GILARDINO Alb | Par | A | 5,5 | 0,0 |
| Guarda Lubbe F.C. | 0 | 64,0 | Virtus Fiamma | 1 | 67,0 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 6,0 | 0,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,0 | -1,0 | DOMIZZI Mauri | Bre | D | 6,0 | 0,0 | TUDOR Igor | Sie | D | 6,0 | 0,0 | VIALI William | Fio | D | 5,5 | -0,5 | NESTA Alessan | Mil | D | 6,0 | -0,5 | TONETTO Max | Sam | D | 6,5 | 0,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 6,0 | 0,0 | STOVINI Loren | Lec | D | 6,0 | 0,0 | TADDEI Ferran | Sie | C | 6,5 | 0,0 | VERON Juan Se | Int | C | 6,5 | 0,0 | LEDESMA Crist | Lec | C | 5,0 | -1,0 | FABIO SIMPLIC | Par | C | 6,0 | 0,0 | GIAMPA' Domen | Mes | C | 6,5 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 5,5 | 0,0 | EMRE Belozogl | Int | C | 6,0 | -0,5 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,5 | 0,0 | JANKULOVSKI M | Udi | C | 7,0 | 3,0 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 6,5 | 3,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 5,5 | 0,0 |
| Sporting Club | 0 | 65,0 | Ka-Tet del 19 | 0 | 63,5 | MARCHEGIANI L | Chi | P | 5,5 | -3,0 | LUPATELLI Cri | Fio | P | 5,0 | -4,0 | PARISI Alessa | Mes | D | 5,0 | 0,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 5,5 | 0,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 6,0 | 0,0 | CHIELLINI Gio | Fio | D | 5,5 | 0,0 | DI BIAGIO Lui | Bre | D | 6,5 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,0 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,5 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 7,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,0 | 0,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 6,0 | -0,5 | ABEIJON Nelso | Cag | C | 5,5 | 0,0 | NAKATA Hideto | Fio | C | 6,0 | 0,0 | KAKA Ricardo | Mil | C | 7,5 | 0,0 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 5,5 | 0,0 | VIERI Christi | Int | A | 6,0 | 0,0 | TONI Luca | Pal | A | 7,5 | -0,5 | BOJINOV Vale | Fio | A | 5,5 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 6,0 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 6,0 | -0,5 | MICCOLI Fabri | Fio | A | 6,0 | 3,0 |
| Club Mondo | 2 | 72,0 | Club Jaiss | 1 | 70,0 | SOVIERO Salva | Reg | P | 6,0 | -1,0 | PERUZZI Angel | Laz | P | 7,0 | 0,0 | VARGAS Jorge | Liv | D | 5,5 | 0,0 | ZORO KPOLO Ma | Mes | D | 5,0 | 0,0 | TORRISI Stefa | Bol | D | 6,5 | 0,0 | MATERAZZI Mar | Int | D | 7,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | 0,0 | DAINELLI Dari | Fio | D | 6,0 | 0,0 | VIDIGAL Jose | Liv | C | 6,0 | 3,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 7,0 | 0,0 | TACCHINARDI A | Juv | C | 5,5 | 0,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 6,5 | -0,5 | BELLUCCI Clau | Bol | C | 7,0 | 3,0 | FILIPPINI Ant | Laz | C | 5,5 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 5,5 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,5 | -0,5 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,0 | -0,5 | TOTTI Frances | Rom | A | 5,0 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 5,0 | 0,0 | MONTELLA Vinc | Rom | A | 5,0 | 0,0 | CARACCIOLO An | Bre | A | 7,0 | -0,5 | MARTINS Obafe | Int | A | 7,0 | 3,0 |




