Risultati
| Giornata di A: 35 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 35a | |||||||||
| Ka-Tet del 19 | 1 | 69,5 | Club Mondo | 1 | 69,0 | GUARDALBEN Ma | Pal | P | 6,5 | 0,0 | TOLDO Frances | Int | P | 6,0 | 0,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,0 | 0,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 5,5 | 0,0 | CHIELLINI Gio | Fio | D | 5,5 | 0,0 | TORRISI Stefa | Bol | D | 6,0 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,5 | 0,0 | MAGGIO Crist | Fio | D | 6,5 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,5 | 0,0 | VIDIGAL Jose | Liv | C | 5,5 | 0,0 | PINARDI Alex | Lec | C | 5,5 | 0,0 | GOBBI Massimo | Cag | C | 5,5 | -0,5 | ZAULI Lambert | Pal | C | 6,0 | 0,0 | EMERENKO Alex | Lec | C | 5,5 | -0,5 | MARESCA Enzo | Fio | C | 6,5 | 0,0 | BELLUCCI Clau | Bol | C | 6,0 | 3,0 | BRIENZA Franc | Pal | A | 6,0 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 6,5 | -0,5 | TONI Luca | Pal | A | 6,0 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,5 | 3,0 | MICCOLI Fabri | Fio | A | 7,0 | 3,0 | CARACCIOLO An | Bre | A | 6,0 | 0,0 |
| Virtus Fiamma | 2 | 75,0 | Dream Team | 1 | 67,5 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,5 | 0,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 5,5 | -1,0 | ZENONI Cristi | Sam | D | 6,5 | 0,0 | RIVALTA Claud | Ata | D | 6,5 | 0,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 6,5 | -0,5 | CAFU Marcos | Mil | D | 5,5 | 0,0 | CHIVU Cristia | Rom | D | 5,0 | 0,0 | MARTINEZ Gilb | Bre | D | 6,0 | 0,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 5,5 | 0,0 | PIZARRO David | Udi | C | 6,5 | 0,0 | BARONE Simone | Pal | C | 6,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 5,0 | 0,0 | GIAMPA' Domen | Mes | C | 5,5 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 6,5 | 0,0 | DIANA Aimo | Sam | C | 6,5 | 3,0 | FRANCESCHINI | Chi | C | 5,5 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 5,0 | 0,0 | PROTTI Igor | Liv | A | 5,0 | 0,0 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 7,0 | 3,0 | CASSANO Anton | Rom | A | 6,5 | 2,5 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 7,0 | 0,0 | GILARDINO Alb | Par | A | 6,5 | 3,0 |
| Guarda Lubbe F.C. | 1 | 68,5 | Compagni di Merende | 1 | 66,5 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 6,0 | 0,0 | PAGLIUCA Gian | Bol | P | 5,5 | -1,0 | TONETTO Max | Sam | D | 6,0 | 0,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 6,5 | 0,0 | STOVINI Loren | Lec | D | 5,5 | 0,0 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 6,0 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,0 | 0,0 | FAVALLI Giuse | Int | D | 6,0 | 0,0 | VERON Juan Se | Int | C | 7,5 | -0,5 | BRIGHI Matteo | Chi | C | 5,5 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Par | C | 5,0 | -0,5 | BOLANO Jorge | Par | C | 6,5 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 5,5 | 0,0 | LOCATELLI Tom | Bol | C | 5,5 | 0,0 | JANKULOVSKI M | Udi | C | 6,0 | -0,5 | LIVERANI Fabi | Laz | C | 6,0 | 0,0 | KUTUZOV Vital | Sam | A | 6,5 | 3,0 | D'AGOSTINO Ga | Mes | C | 5,5 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Fio | A | 6,0 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 6,5 | 3,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 5,5 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 7,0 | 0,0 |
| Sporting Club | 1 | 71,0 | Club Jaiss | 2 | 74,0 | MARCHEGIANI L | Chi | P | 5,5 | -2,0 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 6,0 | 0,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 6,0 | -0,5 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,0 | -0,5 | DI BIAGIO Lui | Bre | D | 5,0 | 0,0 | STAM Jaap | Mil | D | 5,0 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,0 | 0,0 | CASTELLINI Ma | Sam | D | 6,5 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,0 | 0,0 | MARCOLINI Mic | Ata | C | 6,5 | 0,0 | MOZART Batist | Reg | C | 5,0 | 0,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 6,0 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 7,0 | 2,5 | FILIPPINI Ant | Laz | C | 6,0 | 0,0 | KAKA Ricardo | Mil | C | 5,5 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,0 | -0,5 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 6,5 | 6,0 | MARTINS Obafe | Int | A | 7,5 | 6,0 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 6,0 | 0,0 | FLACHI France | Sam | A | 7,0 | 0,0 | DI NAPOLI Art | Mes | A | 5,5 | 0,0 | DI MICHELE Da | Udi | A | 5,0 | 0,0 |




